采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川燕语华章医疗器械有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道仁惠路69号1栋A区5楼7号 | 445,694.00元 | 96.60 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川燕语华章医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗废物桶 | 利尔康 | 30L | 4(个) | 119.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗废物转运箱 | 利尔康 | 40L | 2(个) | 119.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌柜 | 锦宏辉 | 900*400*1800mm | 1(台) | 2,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 西药柜 | 锦宏辉 | 900*400*1950mm | 8(个) | 1,597.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中药柜(木质) | 锦宏辉 | 1.5m*高2.15m*厚度0.6m | 2(台) | 9,795.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 观察床+床垫 | 优嘉 | YJA01-II | 8(台) | 2,297.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 输液架 | 锦宏辉 | 五脚轮四勾 | 8(个) | 278.75 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗推车 | 锦宏辉 | 600x400x860mm | 1(个) | 590.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电针 | 华佗牌 | SDZ-II | 5(台) | 196.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心电图 | 艾瑞康 | ECG-12C | 1(项) | 17,900.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 牵引床 | 开拓者 | QYC-II型 | 1(台) | 2,480.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 红外线治疗仪 | 凌远 | LY-AJ07b | 2(台) | 2,295.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中频脉冲治疗仪 | 康佰 | KB-A6 | 1(台) | 14,380.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 火罐 | 时时康 | 大号 | 1(个) | 3,140.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 氧气袋 | 鱼跃 | SY-42L | 2(个) | 79.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高压消毒锅 | 滨江 | YX-18LM | 1(台) | 6,198.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 简易呼吸器 | 辉春 | 大(成人) | 1(台) | 175.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 吸痰器 | 双盛 | SX-1C | 1(台) | 675.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血气分析仪 | 康立 | Vitagas 5E | 1(台) | 89,990.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 尿液分析仪 | 艾康 | CMU-060 | 1(台) | 7,280.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 轮椅 | 鱼跃 | H051 | 1(台) | 810.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 健康一体机 | 博科 | BK-HWM200 | 1(台) | 55,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗柜 | 锦宏辉 | 1800mm*700mm*1800mm | 1(个) | 9,160.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 担架 | 瑞欣 | WJD2-1A | 1(个) | 1,140.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 诊察床 | 优嘉 | YJPC-02 | 1(台) | 605.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式二用(A型) | 2(个) | 60.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血压计 | 鱼跃 | YE660D | 2(台) | 290.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血糖仪 | 三诺 | 安稳免调码型 | 1(个) | 60.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 红外线体温计 | 倍尔康 | JXB-178 | 20(个) | 139.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 身高体重称 | 上禾 | SH-201 | 1(台) | 4,260.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 清创缝合站地灯 | 戚墅堰 | QSLGD-1 | 1(台) | 660.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 出诊箱 | 苏宏 | 16寸 | 1(个) | 220.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 急救箱 | 苏宏 | 14寸 | 1(个) | 220.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线灯 | 飞扬 | FY-30DC | 2(台) | 500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 资料柜 | 锦宏辉 | 850mm*宽390mm*高1800mm | 2(个) | 1,390.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电话 | 得力 | HCD6238(28)P/TSD15 | 1(台) | 120.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电视机 | 小米 | L55RB-RAE | 1(台) | 5,250.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 应急照明设施 | 潽洛德 | PL-ZM-BDZ-S | 4(套) | 70.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-118TMPAE | 1(台) | 1,980.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 自动体外除颤仪 | 麦邦 | AED7000 | 1(台) | 13,225.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 训练床 | 人来 | RL-TJ-13E | 1(个) | 2,780.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 训练用阶梯 | 人来 | RL-BX-03 | 1(台) | 4,280.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 姿势镜 | 人来 | RL-QS-11 | 1(台) | 1,620.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 宝兴 | WB-3100 (AIII) | 1(台) | 10,399.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声波治疗仪 | 森航 | CSY-300 | 1(台) | 6,833.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 办公桌椅 | 卓冉 | 桌子:1600mm*800mm*760mm;椅子:61cm*50cm*100cm | 5(套) | 3,780.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 等候区座椅 | 遇造 | 1750mm*680mm*770mm | 5(个) | 2,080.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 平衡杠 | 人来 | RL-BX-08 | 1(套) | 3,580.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 落地电风扇 | 格力 | FS-3015h7 | 5(台) | 292.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 户外LED屏 | 强力 | Q5H | 1(平方米) | 44,900.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 场地灯 | 朗明 | 11米 | 4(套) | 8,775.00 |
陈庆(采购人代表)、胡佳敏、屈孺牛、王丽、李亚玲
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以总中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(货物采购项目)进行收取,按收费标准计算后代理费用不足5000元的按5000元计算;代理服务费向中标人收取:中标金额100万元以下,费率1.5%;中标金额100-500万元,费率1.1%;中标金额500-1000万元,费率0.8%;中标金额1000-5000万元,费率0.5%;中标金额5000-10000万元,费率0.25%;中标金额10000-100000万元,费率0.05%;中标金额100000万元以上,费率0.01%。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6685万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
补充说明:中标人:四川燕语华章医疗器械有限公司;标的:中频脉冲治疗仪,数量:3台,中标总价共计:14380元;标的:火罐,数量:3个,中标总价共计:3140元;标的:户外LED屏,数量:15平方米,中标总价共计:44900元。
计划编号:51052525210200003167
采购品目:A02329900其他医疗设备
最高限价(元): 450,000.00
监督部门:古蔺县财政局,联系电话:0830-7203041。
根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
名称:古蔺县东新镇人民政府
地址:古蔺县东新镇东新街村35号
联系方式:13540982223
名称:四川锦创全过程工程项目管理有限公司
地址:四川省泸州市古蔺县彰德街道环城路918号附1号-惜字苑2幢101号
联系方式:19150899960
项目联系人:左女士
电话:19150899960
四川锦创全过程工程项目管理有限公司
2026年04月02日