| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南工业职业技术学院校园服务保障提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年04月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)服务内容:校园服务保障提升; (2)标段划分:本项目划分一个包; (3)服务期限:11个月; (4)服务地点:采购人指定地点; (5)质量标准:符合国家、省市及行业规范要求; (6)合同履行期限:11个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李娟(主任)、李治宇、翟阳、向艳秋、乔平平(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协〔2023〕002号文件的计算方法收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:16,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》南阳市政府采购网、南阳市公共资源交易中心网上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目中标金额为服务管理费金额,中标服务管理费为:28元/人/月(含税)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南工业职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市杜诗路1666号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-83663603 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南恒华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场17号楼1210室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:楚幸幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-60698882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:楚幸幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-60698882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:招标文件正文.pdf |