采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广安亿贡商贸有限公司 | 四川省广安市广安区洪洲大道东段23号5幢 16号 | 1,850,214.00元 | 95.05 |
合同包1(合同包一):
货物类(广安亿贡商贸有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 3.7米六轮冲控机(大节距) | 东正机械 | DZ-CC3700 | 1(台) | 90,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 12头电子定量灌装机(大节距) | 东正机械 | DZ-GZ12D | 1(台) | 245,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 数字化控制系统 | 东正机械 | DZ-CON01 | 1(套) | 28,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 履带压盖机 | 东正机械 | DZ-YG01 | 1(台) | 22,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 蜘蛛手吹干机(2米) | 东正机械 | DZ-CG2000 | 2(台) | 44,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 4头封盖机(大节距) | 东正机械 | DZ-FG04 | 1(台) | 75,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 直线式不干胶双面贴标机 | 东正机械 | DZ-TB01 | 1(台) | 110,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 自动折盖封箱机 | 东正机械 | DZ-FX01 | 1(台) | 8,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 5吨叠片酒精过滤器 | 东正机械 | DZ-GL05 | 1(台) | 23,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 吊装式验光屏 | 东正机械 | DZ-YP01 | 1(套) | 2,090.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢输瓶机1 | 东正机械 | DZ-SS01 | 8.5(米) | 1,140.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢输瓶机2 | 东正机械 | DZ-SS02 | 21(米) | 1,425.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢输瓶机3 | 东正机械 | DZ-SS03 | 6(米) | 1,516.67 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢90°弯道输瓶机 | 东正机械 | DZ-SS04 | 2(套) | 4,725.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 人工操作平台 | 东正机械 | DZ-PL01 | 44(米) | 454.54 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 接水盒 | 东正机械 | DZ-BOX01 | 1(件) | 475.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 接水槽 | 东正机械 | DZ-TANK01 | 16.5(米) | 190.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 输瓶机动力头 | 东正机械 | DZ-MOT01 | 5(台) | 5,700.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电缆桥架 | 东正机械 | DZ-CAB01 | 47.5(米) | 378.94 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 嵌入式人工装箱辊筒(3米) | 东正机械 | DZ-ROLL01 | 1(套) | 2,850.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 整线控制系统 | 东正机械 | DZ-CON02 | 1(套) | 12,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电动叉车 | 杭叉 | CPD30-XAQIS-1 | 1(台) | 23,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 手动叉车 | 杭叉 | CPD20-XD8 | 2(台) | 12,750.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 5T纯水净水器 | 东正机械 | DZ-RO05 | 1(台) | 81,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 圆形冷水罐 | 东正机械 | DZ-CWT10 | 2(个) | 15,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 100吨酒罐 | 东正机械 | DZ-TANK100 | 2(个) | 92,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 60吨酒罐 | 东正机械 | DZ-TANK60 | 3(个) | 70,166.67 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 30吨酒罐 | 东正机械 | DZ-TANK30 | 3(个) | 43,333.34 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 7.5KW酒泵 | 东正机械 | DZ-PUMP75 | 1(个) | 6,420.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 3.5KW酒泵 | 东正机械 | DZ-PUMP35 | 1(个) | 3,900.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 器精机 | 东正机械 | DZ-FINE01 | 1(台) | 2,400.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 硅藻土过滤机 | 东正机械 | DZ-DIA03 | 1(台) | 26,360.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢软管1 | 东正机械 | DZ-HOSE01 | 3(条) | 760.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢软管2 | 东正机械 | DZ-HOSE02 | 3(条) | 380.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 3吨高位罐 | 东正机械 | DZ-TANK03 | 2(个) | 8,500.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 酒罐转梯、平台 | 东正机械 | DZ-LADDER01 | 43(平方米) | 511.63 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 接酒桶 | 东正机械 | DZ-BARREL01 | 2(个) | 399.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 平板车 | 东正机械 | DZ-CART01 | 1(个) | 1,501.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 配电设施 | 百控电气 | BK-PD01 | 1(套) | 131,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 燃气装置 | 海力智能 | HL-RQ-ZZ | 1(套) | 28,000.00 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 送水装置 | 东正机械 | DZ-WATER01 | 1(套) | 85,700.00 |
赵恒(采购人代表)、周银才、李依健、张力文、夏碧波
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980 号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号) 规定执行
代理服务费金额:
合同包1: 2.4352万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:广安市广安区龙台镇人民政府
地址:广安市广安区龙台镇龙腾街52号
联系方式:18782631271
名称:中晟川建(成都)工程造价咨询有限责任公司
地址:四川省成都市双流区中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道麓山大道一段310号21栋1楼2号
联系方式:15008251279
项目联系人:袁鸿德
电话:15008251279
中晟川建(成都)工程造价咨询有限责任公司
2026年04月02日