采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 威海经典文化传媒有限公司 | 山东省威海市望岛工业园564-1 | 201,800.00元 | 81.33 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 威海经典文化传媒有限公司 | 山东省威海市望岛工业园564-1 | 170,600.00元 | 80.66 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 威海杨卓文化传媒有限公司 | 山东省威海市环翠区望岛河南原珍元服装厂一层 | 132,640.00元 | 80.66 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 荣成祥晟贸易有限公司 | 山东省威海市荣成市成山大道中段228号-102 | 121,605.00元 | 79.00 |
合同包1:
服务类(威海经典文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 电视服务 | 主会场搭建及保障 | 主会场搭建及保障内容 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
合同包2:
服务类(威海经典文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 龙门架要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-2 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 检录柱要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-3 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 起终点地贴要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-4 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 起跑带要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-5 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 冲刺带要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-6 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 倒计时牌要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-7 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 欢乐跑终点立柱要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-8 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 直播区舞台要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-9 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 拍摄台舞台要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-10 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 采访墙要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-11 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | A板要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-12 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 垫板要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-13 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 道旗要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-14 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 马拉松口号喷绘制作要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-15 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 荣成欢迎您桁架喷绘1要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-16 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 荣成欢迎您桁架喷绘2要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-17 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 门型展架要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
| 2-1-18 | 电视服务 | 起跑点搭建及保障 | 人工要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件规定服务标准 |
合同包3:
服务类(威海杨卓文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 电视服务 | 赛道搭建及保障 | 响应磋商文件的服务范围要求 | 响应磋商文件的服务要求 | 响应磋商文件的服务时间 | 响应磋商文件的服务标准 |
| 3-1-2 | 电视服务 | 赛道搭建及保障 | 响应磋商文件的服务范围要求 | 响应磋商文件的服务要求 | 响应磋商文件的服务时间 | 响应磋商文件的服务标准 |
| 3-1-3 | 电视服务 | 赛道搭建及保障 | 响应磋商文件的服务范围要求 | 响应磋商文件的服务要求 | 响应磋商文件的服务时间 | 响应磋商文件的服务标准 |
| 3-1-4 | 电视服务 | 赛道搭建及保障 | 响应磋商文件的服务范围要求 | 响应磋商文件的服务要求 | 响应磋商文件的服务时间 | 响应磋商文件的服务标准 |
合同包4:
服务类(荣成祥晟贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-2 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-3 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-4 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-5 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-6 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-7 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-8 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-9 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-10 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-11 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 4-1-12 | 电视服务 | 博览会搭建及保障 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
张影、高永艳、李树竹(采购人代表)
代理服务费收费标准:
成交供应商须在成交公告发布后7日内向山东望京工程项目管理有限公司交纳成交服务费,成交服务费参照原国家计委计价格(2002)1980号文规定下浮20%收取(少于3000元按照3000元收取)
代理服务费金额:
合同包1: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(主会场搭建及保障):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 威海经典文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 81.33 |
| 荣成海印贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 73.46 |
| 威海同诚喷绘有限公司 | 通过 | 通过 | 72.93 |
| 威海华玉影视传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 71.50 |
合同包2(起跑点搭建及保障):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 威海经典文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 |
| 威海同诚喷绘有限公司 | 通过 | 通过 | 74.15 |
| 威海华玉影视传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 73.80 |
| 荣成海印贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 71.46 |
合同包3(赛道搭建及保障):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 威海杨卓文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 |
| 荣成海印贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 76.22 |
| 威海同诚喷绘有限公司 | 通过 | 通过 | 72.49 |
合同包4(博览会搭建及保障):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 荣成祥晟贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 |
| 威海杨卓文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 74.32 |
| 威海同诚喷绘有限公司 | 通过 | 通过 | 71.51 |
无
名称:山东广播电视台
地址:济南市历下区经十路18567号
联系方式:15650056880、18660401897
名称:山东望京工程项目管理有限公司
地址:山东省济南市经十路5777号金域中心A座20层2004室
联系方式:0531-55699105
项目联系人:安工
电话:0531-55699105
山东望京工程项目管理有限公司
2026年04月16日