一、采购项目基本情况
原公告的政府采购计划编号:湘财采计[2026]000516号
原公告的采购项目名称:2026年高速公路竣工验收质量检测技术服务
首次公告日期:2026年04月08日
二、更正内容:
更正事项:采购文件
更正内容:
(一)、原招标文件:本项目实行总价和单价折扣率分别报价的方式,其中:1、总价填报为各包最高限价,即第1包投标人填报的总价报价为1680000.00元,其他包以此类推。2、单价折扣率为投标人自行填报,结算方式为控制单价*中标单价折扣率*抽检数量,结算金额不超过各包最高限价,中标后根据中标单价折扣率调整抽检数量。未按要求填报的视为无效响应。
现更正为:本项目实行总价和单价折扣率分别报价的方式,其中:1、总价填报为各包投标总价,即投标总价=控制单价*投标单价折扣率*抽检数量,其他包以此类推。2、单价折扣率为投标人自行填报,结算方式为控制单价*中标单价折扣率*抽检数量,结算金额根据实际工程量进行结算。未按要求填报的视为无效响应。
(二)、原招标文件:实行总价控制,单价折扣率报价的方式。投标人根据第五章“采购需求”中的控制单价,单个包统一报整体折扣,总价填报为各包最高限价(即:各包最高限价为合同总金额)。
现更正为:实行总价控制,单价折扣率报价的方式。投标人根据第五章“采购需求”中的控制单价,单个包统一报整体折扣,总价填报为各包投标总价(即:各包合同总金额)。
(三)、原招标文件:第五章采购需求
1.衡永高速公路竣工质量检测技术服务控制单价



第2包合同段控制单价

2.茶常高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
茶常高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 11037 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 552.766 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 727.41 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 727.41 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 727.41 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 153.655 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 66.205 | Km.车道 | 200 | | |||
3.永新高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
永新高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3737 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 186.725 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 284.953 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 284.953 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 284.953 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 1 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 64.413 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 18.174 | Km.车道 | 200 | | |||
第3包合同段控制单价
1.邵怀高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
邵怀高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3065 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 185.206 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 420.442 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 420.442 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 420.442 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 0 | | |||
主线外观检查 | 100.45 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线及匝道外观检查 | 15.142 | Km.车道 | 200 | | |||
2.衡枣高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
衡枣高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 4216 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 412.166 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 428.606 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 428.606 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 428.606 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 0 | | |||
主线外观检查 | 103.265 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 15.546 | Km.车道 | 200 | | |||
3.潭邵高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
潭邵高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3719 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 185.924 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 190.35 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 190.35 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 190.35 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 128.06 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 8.38 | Km.车道 | 200 | | |||
4.沅辰高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
沅辰高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3624 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 181.123 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 218.317 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 218.317 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 218.317 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 50.483 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 16.385 | Km.车道 | 200 | | |||
现更正为:
原招标文件约定:投标人依据第五章“采购需求” 各高速公路主线、连接线外观检查计算方式为:控制单价×中标单价折扣率×抽检数量(高速公路总长)× 车道数。为便于各投标人准确理解,现予以更正,调整为:控制单价(单价不变)× 中标单价折扣率 × 抽检数量(抽检数量不变)。
1.衡永高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
衡永高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 7623 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 381.107 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 481.2 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 481.2 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 481.2 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 420.7 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 95 | Km.车道 | 200 | | |||
2.永零高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
永零高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 4524 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 226.095 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 268.658 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 268.658 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 268.658 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 235.064 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 61.154 | Km.车道 | 200 | | |||
3.益常扩容高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
益常扩容高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 4521 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 225.963 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 616.256 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 616.256 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 616.256 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 373.824 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 83.28 | Km.车道 | 200 | | |||
第2包合同段控制单价
1.白南高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
白南高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 2995 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 149.718 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 196.26 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 196.26 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 196.26 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 187.82 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 15.94 | Km.车道 | 200 | | |||
2.茶常高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
茶常高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 11037 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 551.766 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 727.41 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 727.41 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 727.41 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 614.62 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 132.41 | Km.车道 | 200 | | |||
3.永新高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
永新高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3737 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 186.725 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 284.953 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 284.953 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 284.953 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 1 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 257.652 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 36.348 | Km.车道 | 200 | | |||
第3包合同段控制单价
1.邵怀高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
邵怀高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3065 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 185.206 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 420.442 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 420.442 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 420.442 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 0 | | |||
主线外观检查 | 401.8 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线及匝道外观检查 | 30.284 | Km.车道 | 200 | | |||
2.衡枣高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
衡枣高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 4216 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 412.166 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 428.606 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 428.606 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 428.606 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 0 | | |||
主线外观检查 | 413.06 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 31.092 | Km.车道 | 200 | | |||
3.潭邵高速公路大修工程竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
潭邵高速公路大修工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3719 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 185.924 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 190.35 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 190.35 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 190.35 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 512.24 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 16.76 | Km.车道 | 200 | | |||
4.沅辰高速公路竣工质量检测技术服务控制单价
项目名称 | 单位工程 | 分部工程类别 | 实测项目 | 抽检数量 | 单位 | 控制单价(元) | 备注 |
沅辰高速工程 | 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 | 3624 | 点 | 45 | |
路面车辙 | 181.123 | Km.车道 | 200 | | |||
摩擦系数 | 218.317 | Km.车道 | 280 | | |||
平整度 | 218.317 | Km.车道 | 200 | | |||
构造深度 | 218.317 | Km.车道 | 200 | | |||
水泥混凝土路面相邻板高差 | 0 | 处 | 24 | | |||
主线外观检查 | 201.932 | Km.车道 | 200 | | |||
连接线外观检查 | 32.77 | Km.车道 | 200 | | |||
三、疑问及质疑
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
供应商认为本更正内容存在歧视性的,应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。
四、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:杨邵芳、邹晓瑞、李敏凯、陈紫璇
电话:0731-84169659
2、采购人
名称:湖南省交通建设质量安全监督管理局
地址:长沙市雨花区万家丽南路一段1号(天际岭隧道南)
联系人:甘先生
邮编:/
电话:0731-85887032
电子邮箱:/
3、采购代理机构
名称:中技建设咨询有限公司
地址:长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼房12层
联系人:杨邵芳、邹晓瑞、李敏凯、陈紫璇
邮编:410004
电话:0731-84169659
电子邮箱:/
暂无附件