一、项目编号:JHCG2026-0405
二、项目名称:2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:7130034.54(元) | 大连富谷食品有限公司 | 辽宁省庄河市经济开发区碧水路888号 | 大连富谷食品有限公司、大连颢霖水产有限公司、大连德洋水产有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连富谷食品有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 2 | 报价:6488681.88(元) | 牵头供应商:大连盐化集团海湾水产制品有限公司 投标联合体:大连盐化集团海湾水产制品有限公司、盘锦光合蟹业有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇李屯村、辽宁省盘锦市大洼区三角洲 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司、东港市富洋水产养殖场、营口辽滨水产有限公司、辽宁范蠡水产养殖经营有限公司,所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连盐化集团海湾水产制品有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 3 | 报价:1663537.5(元) | 大连市金州区鹿鸣岛渡假村 | 辽宁省大连市金州区大魏家街道荞麦山村 | 大连市金州区鹿鸣岛渡假村、东港市强业水产有限公司、东港市富洋水产养殖场、营口辽滨水产有限公司、辽宁范蠡水产养殖经营有限公司、丹东市海珍品苗种繁育基地、所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连市金州区鹿鸣岛渡假村所投产品更适宜本项目。 |
| 4 | 报价:9023290.55(元) | 牵头供应商:大连盐化集团海湾水产制品有限公司 投标联合体:大连盐化集团海湾水产制品有限公司、大连市金州区鹿鸣岛渡假村 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇李屯村、辽宁省大连市金州区大魏家街道荞麦山村 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司、营口辽滨水产有限公司、丹东市海珍品苗种繁育基地、辽宁范蠡水产养殖经营有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连盐化集团海湾水产制品有限公司所投产品更适宜本项目 |
| 5 | 报价:6176481.56(元) | 牵头供应商:大连海沃德海珍品养殖有限公司 投标联合体:大连海沃德海珍品养殖有限公司、大连天正实业有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区铁西街道花儿山社区驿城堡屯340号、辽宁省大连经济技术开发区大李家镇石槽村许屯南沿海 | 大连海沃德海珍品养殖有限公司、东港市黄土坎农场益海水产生态养殖场、大连双狮岛渔业发展有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连海沃德海珍品养殖有限公司所投产品更适宜本项目 |
| 6 | 报价:8214756.73(元) | 牵头供应商:盖州市西海渔民转产养殖有限公司 投标联合体:盖州市西海渔民转产养殖有限公司、大连天正实业有限公司 | 盖州市西海办事处渔业村、辽宁省大连经济技术开发区大李家镇石槽村许屯南沿海 | 盖州市西海渔民转产养殖有限公司、大连市金州区鹿鸣岛渡假村、东港市椅圈镇桑漠海洋牧场中心、大连海洋大学科技园有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中盖州市西海渔民转产养殖有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 7 | 报价:752500(元) | 东港市强业水产有限公司 | 辽宁省丹东市东港市兴隆农场 | 东港市强业水产有限公司、大连市金州区鹿鸣岛渡假村、大连富谷食品有限公司、大连颢霖水产有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中东港市强业水产有限公司所投产品更适宜本项目 |
| 8 | 报价:1440000(元) | 东港市强业水产有限公司 | 辽宁省丹东市东港市兴隆农场 | 东港市强业水产有限公司、大连天正实业有限公司、大连颢霖水产有限公司、东港市黄土坎农场益海水产生态养殖场所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中东港市强业水产有限公司所投产品更适宜本项目。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连富谷食品有限公司 | 通过 | 92.24 | 1 | - |
| 1 | 大连颢霖水产有限公司 | 通过 | 81.95 | 2 | - |
| 1 | 大连德洋水产有限公司 | 通过 | 71.0 | 3 | - |
| 2 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司 | 通过 | 85.63 | 1 | - |
| 2 | 东港市富洋水产养殖场 | 通过 | 75.0 | 2 | - |
| 2 | 营口辽滨水产有限公司 | 通过 | 73.96 | 3 | - |
| 2 | 辽宁范蠡水产养殖经营有限公司 | 通过 | 60.11 | 4 | - |
| 2 | 盘锦联众水产有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 3 | 大连市金州区鹿鸣岛渡假村 | 通过 | 92.0 | 1 | - |
| 3 | 东港市强业水产有限公司 | 通过 | 87.33 | 2 | - |
| 3 | 东港市富洋水产养殖场 | 通过 | 74.57 | 3 | - |
| 3 | 营口辽滨水产有限公司 | 通过 | 74.54 | 4 | - |
| 3 | 辽宁范蠡水产养殖经营有限公司 | 通过 | 58.82 | 5 | - |
| 3 | 丹东市海珍品苗种繁育基地 | 通过 | 57.86 | 6 | - |
| 3 | 盘锦联众水产有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 4 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司 | 通过 | 87.89 | 1 | - |
| 4 | 营口辽滨水产有限公司 | 通过 | 73.43 | 2 | - |
| 4 | 丹东市海珍品苗种繁育基地 | 通过 | 59.86 | 3 | - |
| 4 | 辽宁范蠡水产养殖经营有限公司 | 通过 | 58.11 | 4 | - |
| 4 | 盘锦联众水产有限公司 | 通过 | - | - | - |
| 5 | 大连海沃德海珍品养殖有限公司 | 通过 | 81.86 | 1 | - |
| 5 | 东港市黄土坎农场益海水产生态养殖场 | 通过 | 62.71 | 2 | - |
| 5 | 大连双狮岛渔业发展有限公司 | 通过 | 62.43 | 3 | - |
| 6 | 盖州市西海渔民转产养殖有限公司 | 通过 | 81.85 | 1 | - |
| 6 | 大连市金州区鹿鸣岛渡假村 | 通过 | 80.86 | 2 | - |
| 6 | 东港市椅圈镇桑漠海洋牧场中心 | 通过 | 58.84 | 3 | - |
| 6 | 大连海洋大学科技园有限公司 | 通过 | 34.98 | 4 | - |
| 7 | 东港市强业水产有限公司 | 通过 | 90.0 | 1 | - |
| 7 | 大连市金州区鹿鸣岛渡假村 | 通过 | 85.4 | 2 | - |
| 7 | 大连富谷食品有限公司 | 通过 | 84.63 | 3 | - |
| 7 | 大连颢霖水产有限公司 | 通过 | 71.34 | 4 | - |
| 8 | 东港市强业水产有限公司 | 通过 | 88.29 | 1 | - |
| 8 | 大连天正实业有限公司 | 通过 | 83.46 | 2 | - |
| 8 | 大连颢霖水产有限公司 | 通过 | 77.01 | 3 | - |
| 8 | 东港市黄土坎农场益海水产生态养殖场 | 通过 | 56.87 | 4 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目A包 | 中国对虾苗种 | 富谷 | 中国对虾:体长 10mm 及以上 | 89127.66 | 79.998 |
| 2 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目B包 | 中国对虾苗种 | 盐发/东 | 10mm 及以上 | 81618.64 | 79.5 |
| 3 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目C包 | 中国对虾苗种 | 鹿鸣岛 | LMD-DX-01 | 20925 | 79.5 |
| 4 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目D包 | 中国对虾苗种 | 盐化/鹿鸣岛 | 10mm 及以上 | 113500.51 | 79.5 |
| 5 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目E包 | 中国对虾苗种 | 海沃德/天正 | 体长10mm及以上 | 77209.88 | 79.996 |
| 6 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目F包 | 中国对虾苗种 | 西海/天正 | 体长10mm及以上 | 102688.31 | 79.997 |
| 7 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目G包 | 三疣梭子蟹苗种 | 强业 | 头胸甲宽6mm 及以上 | 1075 | 700 |
| 8 | 2026年大连市增殖放流(虾蟹类)苗种采购项目H包 | 大连市许氏平鲉苗种 | 强业 | 全长 50mm及以上 | 160 | 9000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘颖,张彦敏,林原,张晓放,穆银海,牟志环,陈秋实(第1、2、3、4、5、6、7、8标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件规定
2.代理服务收费金额(元):444691.9
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费收费标准:A包:76040元;B包:70909.5元;C包:22299元;D包:91186元;E包:68411.9元;F包:84718元;G包:11287.5元;H包:19840元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市海洋发展局
地 址:大连市西岗区长春路186号
联系方式:0411-62919978
2.采购代理机构信息
名 称:大连锦华项目管理有限公司
地 址:大连市西岗区长春路186号
联系方式:0411-88156193
3.项目联系方式
项目联系人:陈禹晗 孙波
电 话:0411-88156193
附件信息:
201.2K
2.1M
196.9K
196.9K