采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南月宫冷冻设备有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店裕兴路中段路西669号第二车间 | 164,740.00元 | 92.33 |
合同包1:
工程类(济南月宫冷冻设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-2 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-3 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-4 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-5 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 气调门及设备间 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-6 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 基础台 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-7 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-8 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-9 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-10 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-11 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-12 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-13 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-14 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-15 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-16 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-17 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-18 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-19 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-20 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-21 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-22 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-23 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-24 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-25 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-26 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-27 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-28 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-29 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-30 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-31 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 风机排水管 | 5天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-32 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-33 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-34 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库1 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-35 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-36 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-37 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库2 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-38 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-39 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-40 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库3 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-41 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-42 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 4天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
| 1-1-43 | 其他专业施工 | 低温库维修改造 | 冷库4 | 2天 | 贾丽婧 | 符合标准 |
徐士强、陆家才、姜楠南(采购人代表)
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:成交供应商须在成交公告发布后7日内向山东望京工程项目管理有限公司交纳成交服务费,成交服务费按原国家计委计价格(2002)1980号文规定收取,最低收费3000元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(低温库维修改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南月宫冷冻设备有限公司 | 通过 | 通过 | 92.33 |
| 济南冰鑫制冷设备有限公司 | 通过 | 通过 | 86.02 |
| 淄博佰斯特制冷设备有限公司 | 通过 | 通过 | 85.74 |
无
名称:山东省林业科学研究院
地址:济南市历下区文化东路42号
联系方式:0531-88557743
名称:山东望京工程项目管理有限公司
地址:山东省济南市经十路5777号金域中心A座20层2004室
联系方式:0531-55699109
项目联系人:丁朋朋、赵岩、王忠平
电话:0531-55699109
山东望京工程项目管理有限公司
2026年05月11日