理化生基础实验室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年06月24日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZCEQ-G-H-260021
项目名称:理化生基础实验室设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,520,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,520,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 8,950.00 | - |
| 1-2 | A05010399 其他椅凳类 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 820.00 | - |
| 1-3 | A02061599 其他电源设备 | 教师电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,460.00 | - |
| 1-4 | A05010599 其他柜类 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-5 | A02100111 自动成套控制系统 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-6 | A02091199 其他视频设备 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-7 | A02100111 自动成套控制系统 | 高中物理虚拟仿真实验室系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-8 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌 (学生) | 12(张) | 详见采购文件 | 39,840.00 | - |
| 1-9 | A05010399 其他椅凳类 | 学生凳 | 48(个) | 详见采购文件 | 6,144.00 | - |
| 1-10 | A02061599 其他电源设备 | 升降电源 | 12(套) | 详见采购文件 | 63,840.00 | - |
| 1-11 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - |
| 1-12 | A02100111 自动成套控制系统 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-13 | A02170700 电力专用自动化控制设备 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
| 1-14 | A02180400 墙体、地面材料 | 实验室环境布置 | 1(项) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-15 | A05010599 其他柜类 | 仪器柜(带层板) | 12(个) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-16 | A05010699 其他架类 | 储物架(主) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-17 | A05010699 其他架类 | 储物架(副) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 1-18 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(小号-收纳盒) | 8(个) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
| 1-19 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(小号-封割器) | 12(个) | 详见采购文件 | 1,296.00 | - |
| 1-20 | A05029900 其他用具 | 密封托盘(小号-封割器) | 4(个) | 详见采购文件 | 592.00 | - |
| 1-21 | A07010299 其他木材、板材 | 层板 | 3(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-22 | A02039900 其他车辆 | 移动推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,930.00 | - |
| 1-23 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 10,650.00 | - |
| 1-24 | A05010399 其他椅凳类 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 820.00 | - |
| 1-25 | A02010499 其他终端设备 | 设备控制终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-26 | A02100111 自动成套控制系统 | 智能吊装综合控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-27 | A02100111 自动成套控制系统 | 智能吊装综合监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-28 | A02091199 其他视频设备 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-29 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌 (学生) | 24(张) | 详见采购文件 | 38,880.00 | - |
| 1-30 | A05010399 其他椅凳类 | 学生凳 | 48(个) | 详见采购文件 | 6,144.00 | - |
| 1-31 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 集成箱体模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 97,200.00 | - |
| 1-32 | A02061999 其他照明设备 | 照明系统模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 1-33 | A02061599 其他电源设备 | 电源控制系统模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 13,920.00 | - |
| 1-34 | A07010306 水泥混凝土排水管 | 给排水系统模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 34,800.00 | - |
| 1-35 | A02051318 输送管道 | 吊装配套通风系统模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-36 | A02100111 自动成套控制系统 | 状态监测系统模块 | 12(组) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-37 | A05029900 其他用具 | 双口洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-38 | A05020104 水池 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 255.00 | - |
| 1-39 | A05010299 其他台、桌类 | 多功能水槽台 | 12(个) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
| 1-40 | A05029900 其他用具 | 万向吸风罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-41 | A02052001 离心式风机 | 离心风机 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-42 | A02061705 控制器 | 风机变频控制器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-43 | A02051318 输送管道 | 室内风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
| 1-44 | A02051318 输送管道 | 室外风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 1-45 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - |
| 1-46 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-47 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 风机布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
| 1-48 | A02051318 输送管道 | 给排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-49 | A02100111 自动成套控制系统 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-50 | A02170700 电力专用自动化控制设备 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-51 | A07050599 其他处理过水 | 污水处理 | 1(项) | 详见采购文件 | 89,539.00 | - |
| 1-52 | A02180400 墙体、地面材料 | 实验室环境布置 | 1(套) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-53 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌(准备台) | 1(张) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
| 1-54 | A02061725 插头插座和耦合器 | 岛式插座 | 1(套) | 详见采购文件 | 94.00 | - |
| 1-55 | A05010599 其他柜类 | 仪器柜(带层板) | 5(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-56 | A05010599 其他柜类 | 易燃品毒害品储存柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-57 | A05010599 其他柜类 | 强酸碱柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
| 1-58 | A05010599 其他柜类 | 通风药品柜(带阶梯) | 4(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-59 | A05010599 其他柜类 | 全钢通风橱 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,675.00 | - |
| 1-60 | A05010699 其他架类 | 储物架(主) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-61 | A05010699 其他架类 | 储物架(副) | 2(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-62 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(小号-收纳盒) | 8(个) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
| 1-63 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(小号-封割器) | 12(个) | 详见采购文件 | 1,296.00 | - |
| 1-64 | A05029900 其他用具 | 密封托盘(小号-封割器) | 6(个) | 详见采购文件 | 888.00 | - |
| 1-65 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(大号-收纳盒) | 2(个) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-66 | A05029900 其他用具 | 常规托盘(大号--封割器) | 2(个) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
| 1-67 | A07010299 其他木材、板材 | 层板 | 3(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-68 | A02039900 其他车辆 | 移动推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,930.00 | - |
| 1-69 | A05020104 水池 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 275.00 | - |
| 1-70 | A02050600 风力机 | 斜流式管道风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 965.00 | - |
| 1-71 | A02051318 输送管道 | 通风管道 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,730.00 | - |
| 1-72 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-73 | A02051318 输送管道 | 给排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 730.00 | - |
| 1-74 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 10,650.00 | - |
| 1-75 | A05010399 其他椅凳类 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 820.00 | - |
| 1-76 | A02010499 其他终端设备 | 设备控制终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-77 | A02100111 自动成套控制系统 | 智能吊装综合控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-78 | A02100111 自动成套控制系统 | 智能吊装综合监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-79 | A02091199 其他视频设备 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-80 | A05010299 其他台、桌类 | 实验桌 (学生) | 20(张) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
| 1-81 | A05010399 其他椅凳类 | 学生凳 | 40(个) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
| 1-82 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 集成箱体模块 | 10(组) | 详见采购文件 | 81,000.00 | - |
| 1-83 | A02061999 其他照明设备 | 照明系统模块 | 10(组) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-84 | A02061599 其他电源设备 | 电源控制系统模块 | 10(组) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
| 1-85 | A02051318 输送管道 | 给排水系统模块 | 10(组) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
| 1-86 | A02100111 自动成套控制系统 | 状态监测系统模块 | 10(组) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-87 | A05029900 其他用具 | 双口洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-88 | A05020104 水池 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 255.00 | - |
| 1-89 | A05010299 其他台、桌类 | 多功能水槽台 | 10(个) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-90 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - |
| 1-91 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-92 | A02051318 输送管道 | 给排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-93 | A02100111 自动成套控制系统 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-94 | A05010299 其他台、桌类 | 钢架平台 | 1(室) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - |
| 1-95 | A02170700 电力专用自动化控制设备 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-96 | A02180400 墙体、地面材料 | 实验室环境布置 | 1(套) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-97 | A05010599 其他柜类 | 标本柜 (单面) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
| 1-98 | A05010599 其他柜类 | 仪器柜(带层板) | 5(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-99 | A02021401 计算器 | 计算器 | 4(个) | 详见采购文件 | 116.00 | - |
| 1-100 | A05029900 其他用具 | 钢制黑板 | 1(块) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-101 | A02051999 其他泵 | 直联泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 1-102 | A02129900 其他计量标准器具 | 抽气盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
| 1-103 | A02039900 其他车辆 | 仪器车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 704.00 | - |
| 1-104 | A05029900 其他用具 | 充磁器 | 1(台) | 详见采购文件 | 287.00 | - |
| 1-105 | A02129900 其他计量标准器具 | 注射器 | 2(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-106 | A02129900 其他计量标准器具 | 透明盛液筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 94.00 | - |
| 1-107 | A05010699 其他架类 | 物理支架 | 2(套) | 详见采购文件 | 470.00 | - |
| 1-108 | A05010699 其他架类 | 方座支架 | 24(套) | 详见采购文件 | 2,808.00 | - |
| 1-109 | A05010699 其他架类 | 多功能实验支架 | 2(套) | 详见采购文件 | 382.00 | - |
| 1-110 | A05010299 其他台、桌类 | 升降台 | 2(台) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-111 | A02061599 其他电源设备 | 高中学生电源 | 12(台) | 详见采购文件 | 3,348.00 | - |
| 1-112 | A02061599 其他电源设备 | 高中教学电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 645.00 | - |
| 1-113 | A02060200 变压器 | 调压变压器 | 1(台) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
| 1-114 | A02339900 其他电工、电子生产设备 | 感应圈 | 1(台) | 详见采购文件 | 748.00 | - |
| 1-115 | A02339900 其他电工、电子生产设备 | 电子起电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 645.00 | - |
| 1-116 | A05040499 其他文教用品 | 木直尺 | 10(只) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-117 | A05040499 其他文教用品 | 钢直尺 | 12(只) | 详见采购文件 | 52.80 | - |
| 1-118 | A05040499 其他文教用品 | 钢直尺 | 12(只) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
| 1-119 | A05040499 其他文教用品 | 游标卡尺 | 12(把) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
| 1-120 | A05040499 其他文教用品 | 外径千分尺 | 12(只) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
| 1-121 | A02100601 分析天平及专用天平 | 托盘天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 87.83 | - |
| 1-122 | A02100601 分析天平及专用天平 | 托盘天平 | 12(台) | 详见采购文件 | 1,584.00 | - |
| 1-123 | A02100601 分析天平及专用天平 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 323.00 | - |
| 1-124 | A02051299 其他起重设备 | 指针式体重计 | 1(台) | 详见采购文件 | 645.00 | - |
| 1-125 | A02100899 其他计量仪器 | 金属钩码 | 12(套) | 详见采购文件 | 348.00 | - |
| 1-126 | A02100899 其他计量仪器 | 金属槽码 | 12(套) | 详见采购文件 | 1,164.00 | - |
| 1-127 | A02100899 其他计量仪器 | 电子停表 | 12(块) | 详见采购文件 | 456.00 | - |
| 1-128 | A02100999 其他钟表及定时仪器 | 电火花计时器 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,404.00 | - |
| 1-129 | A02100999 其他钟表及定时仪器 | 数字计时器 | 1(台) | 详见采购文件 | 323.00 | - |
| 1-130 | A02100303 物理光学仪器 | 频闪光源 | 1(台) | 详见采购文件 | 352.00 | - |
| 1-131 | A02100702 玻璃温度计 | 温度计 | 30(支) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-132 | A02100702 玻璃温度计 | 温度计 | 1(支) | 详见采购文件 | 7.00 | - |
| 1-133 | A02100504 测力仪器 | 条形盒测力计 | 9(个) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-134 | A02100504 测力仪器 | 条形盒测力计 | 12(个) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
| 1-135 | A02100504 测力仪器 | 圆盘测力计 | 2(个) | 详见采购文件 | 704.00 | - |
| 1-136 | A02120401 电表类计量标准器具 | 高中数字演示电表 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,992.00 | - |
| 1-137 | A02120401 电表类计量标准器具 | 直流电流表 | 24(只) | 详见采购文件 | 1,272.00 | - |
| 1-138 | A02120401 电表类计量标准器具 | 直流电压表 | 24(只) | 详见采购文件 | 1,272.00 | - |
| 1-139 | A02120401 电表类计量标准器具 | 灵敏电流计 | 12(只) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
| 1-140 | A02120401 电表类计量标准器具 | 多用电表 | 12(只) | 详见采购文件 | 1,404.00 | - |
| 1-141 | A02120401 电表类计量标准器具 | 多用电表 | 1(只) | 详见采购文件 | 763.00 | - |
| 1-142 | A02120401 电表类计量标准器具 | 演示电流电压表 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
| 1-143 | A02120401 电表类计量标准器具 | 演示微电流电阻表 | 1(台) | 详见采购文件 | 704.00 | - |
| 1-144 | A02102100 教学仪器 | 教学示波器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,875.00 | - |
| 1-145 | A02120404 高电压大电流计量标准器具 | 微电流放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
| 1-146 | A02100704 湿度计 | 湿度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-147 | A02100703 气压计 | 空盒气压表 | 1(台) | 详见采购文件 | 381.00 | - |
| 1-148 | A02100810 角度量仪 | 量角器(圆等分器) | 24(个) | 详见采购文件 | 456.00 | - |
| 1-149 | A02200600 驾驶系统和惯性器件设备 | 惯性演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 31.00 | - |
| 1-150 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 摩擦计 | 1(套) | 详见采购文件 | 23.00 | - |
| 1-151 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 螺旋弹簧组 | 1(组) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-152 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 微小形变演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-153 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 力的合成分解演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 161.00 | - |
| 1-154 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 12(套) | 详见采购文件 | 1,236.00 | - |
| 1-155 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 高中力学演示板 | 1(套) | 详见采购文件 | 807.00 | - |
| 1-156 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 滚摆 | 2(个) | 详见采购文件 | 234.00 | - |
| 1-157 | A02121203 轨道衡 | 离心轨道 | 1(套) | 详见采购文件 | 109.00 | - |
| 1-158 | A05010299 其他台、桌类 | 电动离心转台 | 1(台) | 详见采购文件 | 689.00 | - |
| 1-159 | A07090303 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 毛钱管(牛顿管) | 1(套) | 详见采购文件 | 185.00 | - |
| 1-160 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 伽利略理想斜面演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 484.00 | - |
| 1-161 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 运动合成分解演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 499.00 | - |
| 1-162 | A02039900 其他车辆 | 演示轨道小车 | 1(套) | 详见采购文件 | 279.00 | - |
| 1-163 | A02039900 其他车辆 | 轨道小车 | 12(套) | 详见采购文件 | 2,532.00 | - |
| 1-164 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 气垫导轨 | 1(台) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
| 1-165 | A02062099 其他电气机械设备 | 小型气源 | 1(台) | 详见采购文件 | 543.00 | - |
| 1-166 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 牛顿第二定律演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 367.00 | - |
| 1-167 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 反冲运动演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
| 1-168 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 超重失重演示器 | 1(个) | 详见采购文件 | 425.00 | - |
| 1-169 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 动能势能演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 528.00 | - |
| 1-170 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 平抛竖落仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 47.00 | - |
| 1-171 | A02100801 力学性能测试仪器 | 平抛运动实验器 | 12(套) | 详见采购文件 | 2,184.00 | - |
| 1-172 | A02100801 力学性能测试仪器 | 运动频闪观测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,071.00 | - |
| 1-173 | A02021118 扫描仪 | 二维空间时间描迹仪 | 12(套) | 详见采购文件 | 11,964.00 | - |
| 1-174 | A02100801 力学性能测试仪器 | 向心力演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 704.00 | - |
| 1-175 | A02100801 力学性能测试仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1(套) | 详见采购文件 | 62.00 | - |
| 1-176 | A02100801 力学性能测试仪器 | 音叉 | 1(套) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-177 | A02100801 力学性能测试仪器 | 音叉 | 1(套) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-178 | A02100801 力学性能测试仪器 | 单摆组 | 24(组) | 详见采购文件 | 384.00 | - |
| 1-179 | A02102100 教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 1(对) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
| 1-180 | A02102100 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 1(对) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-181 | A02060199 其他电机 | 箔片验电器 | 1(对) | 详见采购文件 | 62.00 | - |
| 1-182 | A02060199 其他电机 | 指针验电器 | 1(对) | 详见采购文件 | 185.00 | - |
| 1-183 | A02060199 其他电机 | 感应起电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 279.00 | - |
| 1-184 | A02061000 半导体逆变设备 | 枕形导体 | 1(副) | 详见采购文件 | 111.00 | - |
| 1-185 | A02061908 室内照明灯具 | 小灯座 | 48(个) | 详见采购文件 | 211.20 | - |
| 1-186 | A02061703 开关电器设备 | 单刀开关 | 24(个) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
| 1-187 | A02061702 变阻器 | 滑动变阻器 | 12(个) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-188 | A02100303 物理光学仪器 | 光具座C | 1(套) | 详见采购文件 | 182.00 | - |
| 1-189 | A02100309 激光仪器 | 激光光学演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-190 | A02100399 其他光学仪器 | 光的折射全反射实验器 | 1(套) | 详见采购文件 | 73.00 | - |
| 1-191 | A02180200 玻璃及玻璃制品制造设备 | 玻璃砖 | 24(块) | 详见采购文件 | 456.00 | - |
| 1-192 | A02100399 其他光学仪器 | 折射率实验配材 | 24(套) | 详见采购文件 | 4,224.00 | - |
| 1-193 | A02100399 其他光学仪器 | 光导纤维原理演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,027.00 | - |
| 1-194 | A02100399 其他光学仪器 | 光导纤维应用演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 851.00 | - |
| 1-195 | A02100399 其他光学仪器 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,115.00 | - |
| 1-196 | A02120399 其他力学计量标准器具 | 牛顿环 | 1(个) | 详见采购文件 | 38.00 | - |
| 1-197 | A02100399 其他光学仪器 | 光栅 | 1(个) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
| 1-198 | A02100313 透镜、棱镜、反射镜 | 钠光灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-199 | A02100399 其他光学仪器 | 双缝干涉实验仪 | 10(套) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
| 1-200 | A02100309 激光仪器 | 激光特性实验仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-201 | A02100801 力学性能测试仪器 | 滑动变阻器 | 12(个) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-202 | A02100801 力学性能测试仪器 | 滑动变阻器 | 1(个) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 1-203 | A02061701 电阻器 | 电阻定律演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
| 1-204 | A02100204 电阻测量仪器 | 电阻定律实验器 | 12(台) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-205 | A02102100 教学仪器 | 演示线路实验板 | 1(套) | 详见采购文件 | 792.00 | - |
| 1-206 | A02102100 教学仪器 | 球形导体 | 1(个) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-207 | A02102100 教学仪器 | 验电器连接杆 | 1(个) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
| 1-208 | A02102100 教学仪器 | 移电球(验电球) | 1(个) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-209 | A02102100 教学仪器 | 验电羽 | 1(对) | 详见采购文件 | 31.00 | - |
| 1-210 | A02102100 教学仪器 | 尖形布电器 | 1(个) | 详见采购文件 | 123.00 | - |
| 1-211 | A02102100 教学仪器 | 静电实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 484.00 | - |
| 1-212 | A02102100 教学仪器 | 金属网罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
| 1-213 | A02102100 教学仪器 | 电荷间作用力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 229.00 | - |
| 1-214 | A02102100 教学仪器 | 电场线演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 422.00 | - |
| 1-215 | A02102100 教学仪器 | 平行板电容器 | 1(套) | 详见采购文件 | 153.00 | - |
| 1-216 | A02102100 教学仪器 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,071.00 | - |
| 1-217 | A02102100 教学仪器 | 常用电容器示教板 | 1(套) | 详见采购文件 | 117.00 | - |
| 1-218 | A02102100 教学仪器 | 常用电阻器示教板 | 1(套) | 详见采购文件 | 117.00 | - |
| 1-219 | A02102100 教学仪器 | 条形磁铁 | 12(对) | 详见采购文件 | 1,584.00 | - |
| 1-220 | A02102100 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,404.00 | - |
| 1-221 | A02102100 教学仪器 | 立体磁感线演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 191.00 | - |
| 1-222 | A02102100 教学仪器 | 磁感线演示板 | 1(套) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-223 | A02102100 教学仪器 | 电流磁场演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 97.00 | - |
| 1-224 | A02102100 教学仪器 | 菱形小磁针 | 1(套) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 1-225 | A02102100 教学仪器 | 翼形磁针 | 1(对) | 详见采购文件 | 7.00 | - |
| 1-226 | A02102100 教学仪器 | 演示原副线圈 | 1(套) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-227 | A02102100 教学仪器 | 原副线圈 | 12(套) | 详见采购文件 | 456.00 | - |
| 1-228 | A02102100 教学仪器 | 左右手定则演示器 | 1(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-229 | A02060101 发电机 | 手摇交直流发电机 | 1(个) | 详见采购文件 | 279.00 | - |
| 1-230 | A02102100 教学仪器 | 阴极射线管 | 1(个) | 详见采购文件 | 469.00 | - |
| 1-231 | A02102100 教学仪器 | 阴极射线管 | 1(支) | 详见采购文件 | 469.00 | - |
| 1-232 | A02102100 教学仪器 | 阴极射线管 | 1(支) | 详见采购文件 | 469.00 | - |
| 1-233 | A02102100 教学仪器 | 阴极射线管 | 1(支) | 详见采购文件 | 469.00 | - |
| 1-234 | A02102100 教学仪器 | 强磁针 | 2(个) | 详见采购文件 | 118.00 | - |
| 1-235 | A02102100 教学仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 792.00 | - |
| 1-236 | A02102100 教学仪器 | 安培力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 287.00 | - |
| 1-237 | A02102100 教学仪器 | 自感现象演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 367.00 | - |
| 1-238 | A02102100 教学仪器 | 楞次定律演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 38.00 | - |
| 1-239 | A02102100 教学仪器 | 电磁阻尼演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 211.00 | - |
| 1-240 | A02102100 教学仪器 | 单匝线圈电机原理演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 229.00 | - |
| 1-241 | A02102100 教学仪器 | 交流电路特性演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 484.00 | - |
| 1-242 | A02102100 教学仪器 | 可拆变压器 | 1(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-243 | A02102100 教学仪器 | 小型变压器 | 24(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-244 | A02102100 教学仪器 | 日光灯原理演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 616.00 | - |
| 1-245 | A02102100 教学仪器 | 电子束演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,669.00 | - |
| 1-246 | A02102100 教学仪器 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,173.00 | - |
