采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南佳炜桐科技发展有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段818号长城华都公寓1010,1011,1012房-032 | 1,951,718.00元 | 89.97 |
合同包1(校园文化设计与制作):
货物类(湖南佳炜桐科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-61 | 触控一体机 | 智能交互平板 | 鸿合 | HD-86C1 | 3(台) | 20,992.00 | 62,976.00 |
服务类(湖南佳炜桐科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 广告宣传服务 | 科室牌,班级牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 48,960.00 |
| 1-2 | 广告宣传服务 | 男,女洗手间牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,136.00 |
| 1-3 | 广告宣传服务 | 班级手举牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 18,336.00 |
| 1-4 | 广告宣传服务 | 班级接送牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,856.00 |
| 1-5 | 广告宣传服务 | 班级公务栏 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 45,216.00 |
| 1-6 | 广告宣传服务 | 班级信息牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 30,816.00 |
| 1-7 | 广告宣传服务 | 仪容标准架带正身镜(反面带放学牌存放处) | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 19,492.00 |
| 1-8 | 广告宣传服务 | 队角 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 37,056.00 |
| 1-9 | 广告宣传服务 | 楼层指示牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 29,160.00 |
| 1-10 | 广告宣传服务 | 树池花草牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,440.00 |
| 1-11 | 广告宣传服务 | 总导视 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 12,492.00 |
| 1-12 | 广告宣传服务 | 楼栋指示牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 31,168.00 |
| 1-13 | 广告宣传服务 | 停车场指示牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,584.00 |
| 1-14 | 广告宣传服务 | 多向指示 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 43,960.00 |
| 1-15 | 广告宣传服务 | 宣传橱窗 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 59,052.00 |
| 1-16 | 广告宣传服务 | 组合宣传橱窗 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 100,752.00 |
| 1-17 | 广告宣传服务 | 道路牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 10,476.00 |
| 1-18 | 广告宣传服务 | 七步洗手法 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 12,648.00 |
| 1-19 | 广告宣传服务 | 消防疏散示意图 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 37,200.00 |
| 1-20 | 广告宣传服务 | 学生评比栏 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 36,344.00 |
| 1-21 | 广告宣传服务 | 学生作品栏 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 278,016.00 |
| 1-22 | 广告宣传服务 | 树名牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 3,600.00 |
| 1-23 | 广告宣传服务 | 门号牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 2,250.00 |
| 1-24 | 广告宣传服务 | 资产公示栏 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 11,160.00 |
| 1-25 | 广告宣传服务 | 社会主义核心价值观立体字造型钢板雕刻折型 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 2,712.00 |
| 1-26 | 广告宣传服务 | 立体字及立体造型钢板雕刻折型 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 10,512.00 |
| 1-27 | 广告宣传服务 | 立体造型钢板雕刻折型 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 4,392.00 |
| 1-28 | 广告宣传服务 | 鲤庭文化造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 26,976.00 |
| 1-29 | 广告宣传服务 | 鲤庭文化造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 11,692.00 |
| 1-30 | 广告宣传服务 | 鲤庭文化造型三 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 1,552.00 |
| 1-31 | 广告宣传服务 | 鲤庭文化造型四 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 692.00 |
| 1-32 | 广告宣传服务 | 鲤庭文化造型五 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 472.00 |
| 1-33 | 广告宣传服务 | 步梯文化造型 (台阶侧立面) | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 2,040.00 |
| 1-34 | 广告宣传服务 | 名人雕塑造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 34,864.00 |
| 1-35 | 广告宣传服务 | 名人雕塑造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 34,864.00 |
| 1-36 | 广告宣传服务 | 走向世界校园口语角造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 47,592.00 |
| 1-37 | 广告宣传服务 | 走向世界校园口语角造型座凳 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 22,368.00 |
| 1-38 | 广告宣传服务 | 走进自然校园造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 25,592.00 |
| 1-39 | 广告宣传服务 | 走进自然校园造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 52,992.00 |
| 1-40 | 广告宣传服务 | 迩园主题雕塑造型 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 27,592.00 |
| 1-41 | 广告宣传服务 | 迩园座凳造型 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 22,368.00 |
| 1-42 | 广告宣传服务 | 图书馆展厅文化造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 41,992.00 |
| 1-43 | 广告宣传服务 | 图书馆展厅文化造型三 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 36,992.00 |
| 1-44 | 广告宣传服务 | 图书馆展厅文化造型四 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 37,592.00 |
| 1-45 | 广告宣传服务 | 图书馆展厅文化造型五 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 73,592.00 |
| 1-46 | 广告宣传服务 | 图书馆外厅文化造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 58,492.00 |
| 1-47 | 广告宣传服务 | 图书馆外厅文化造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 69,992.00 |
| 1-48 | 广告宣传服务 | 图书馆文化造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 9,192.00 |
| 1-49 | 广告宣传服务 | 图书馆文化造型2 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 9,592.00 |
| 1-50 | 广告宣传服务 | 普通教室公勤仁勇立体字,国旗 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 38,016.00 |
| 1-51 | 广告宣传服务 | 心理咨询室文化造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,332.00 |
| 1-52 | 广告宣传服务 | 心理咨询室文化造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 15,292.00 |
| 1-53 | 广告宣传服务 | 美术素描教室 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 27,592.00 |
| 1-54 | 广告宣传服务 | 美术色彩绘画教室 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 24,992.00 |
| 1-55 | 广告宣传服务 | 音乐教室文化造型一 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 2,528.00 |
| 1-56 | 广告宣传服务 | 音乐教室文化造型二 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 608.00 |
| 1-57 | 广告宣传服务 | 音乐教室文化造型三 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 1,408.00 |
| 1-58 | 广告宣传服务 | 音乐教室文化造型四 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 45,592.00 |
| 1-59 | 广告宣传服务 | 综合楼一楼荣誉墙 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 17,592.00 |
| 1-60 | 广告宣传服务 | 综合楼一楼校简介墙 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 23,592.00 |
| 1-62 | 广告宣传服务 | 综合楼一楼校赋墙 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 26,492.00 |
| 1-63 | 广告宣传服务 | 校门橱窗 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 9,936.00 |
| 1-64 | 广告宣传服务 | 电梯厅少年说 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 7,992.00 |
| 1-65 | 广告宣传服务 | 温馨提示牌 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 按招标条款要求 | 24,900.00 |
曹卫凯(采购人代表)、彭翔、张红卫
代理服务费收费标准:
甲乙双方约定参照发改价格【2011】534号文的标准,甲方向乙方支付代理服务费22750.00元。
代理服务费金额:
合同包1: 2.275万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
合同包1(校园文化设计与制作):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南佳炜桐科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 89.97 | 1 | 1 | |||
| 湖南嘉园工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.33 | 2 | 2 | |||
| 湖南旭金教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 76.57 | 3 | 3 | |||
| 湖南鑫视达传媒有限公司 | / | |||||||
| 长沙汉和文化传播有限公司 | / | |||||||
| 湖南葳特传媒有限公司 | / | |||||||
名称:湖南师大附中双语实验学校
地址:长沙市天心区枫香路和书香路相交的东南角
联系方式:18711188448
名称:湖南润亿采购招标有限公司
地址:湖南省长沙市天心区长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦19楼
联系方式:0731-89675059
项目联系人:彭笑
电话:0731-89675059
湖南润亿采购招标有限公司
2024年04月30日