一、项目编号: D6403-20240520000001
采购计划编号:盐财(采)[2024]-0517-112
二、项目名称: 盐池县发展和改革局采购政府投资建设工程施工招标控制价审核服务(五至八标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
|---|---|---|---|
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 银川市金凤区满城南街瑞景嘉园1号楼2单元304室 | 18995045201 | 6 |
| 驰远工程管理有限公司 | 市新华区建设路西段281号(选煤设计院) | 13209690819 | 4.9 |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 银川市金凤区新昌西路南侧金钻名座1号综合写字楼2201室 | 13469572913 | 5.5 |
| 致君项目管理有限公司 | 陕西省延安市宝塔区新城街道办东方红大道盛世花园2号楼10层 | 0951-8306242 | 5.5 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 公用建筑工程 | 工程项目管理服务 | 1 | 6 | 120000 | 是 | 小型企业 | 公用建筑工程 | 政府投资建设工程施工招标控制价审核中介服务机构 | 一年 | 符合现行国家、行业、地方造价主管部门及财政部门有关规程及标准。 | / | |
| 其他市政工程 | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9 | 120000 | 是 | 小型企业 | 其他市政工程 | 政府投资建设工程施工招标控制价审核中介服务机构 | 一年 | 符合现行国家、行业、地方造价主管部门及财政部门有关规程及标准。 | / | |
| 道路管网工程 | 工程项目管理服务 | 1 | 5.5 | 120000 | 是 | 小型企业 | 道路管网工程 | 政府投资建设工程施工招标控制价审核中介服务机构 | 一年 | 符合现行国家、行业、地方造价主管部门及财政部门有关规程及标准。 | / | |
| 通村道路工程 | 工程项目管理服务 | 1 | 5.5 | 120000 | 是 | 小型企业 | 通村道路工程 | 政府投资建设工程施工招标控制价审核中介服务机构 | 一年 | 符合现行国家、行业、地方造价主管部门及财政部门有关规程及标准。 | / | |
标段名称:八标段 通村道路工程
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 75.64 | |
| 宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 75.43 | |
| 东方正博项目管理有限公司 | 61.86 | |
| 华鼎工程咨询集团有限公司 | 71.63 | |
| 宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 72.18 | |
| 金诺信(宁夏)工程咨询有限公司 | 58.63 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 73.76 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 73 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71.92 | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 75.89 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 70.14 | |
| 宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | 71.9 | |
| 宁夏正信炜业项目管理咨询有限公司 | 74.47 | |
| 宁夏震东工程咨询有限公司 | 72.76 | |
| 致君项目管理有限公司 | 78.75 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 71.32 | |
| 宁夏铭豪项目管理有限公司 | 72.9 | |
| 宁夏博盛项目管理有限公司 | 69.78 | |
| 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 75 | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 73.93 | |
| 宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 72.21 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 73.86 | |
| 驰远工程管理有限公司 | 77.32 | |
| 宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 67.89 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 72.04 | |
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 74.43 |
标段名称:七标段 道路管网工程
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 72.29 | |
| 宁夏震东工程咨询有限公司 | 71.33 | |
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 74.57 | |
| 宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 71.36 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 75.64 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72.76 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 71.43 | |
| 宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 74.43 | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 80.04 | |
| 宁夏博盛项目管理有限公司 | 68.06 | |
| 宁夏铭豪项目管理有限公司 | 74.75 | |
| 宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | 71.9 | |
| 驰远工程管理有限公司 | 76.32 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 70.47 | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 72.64 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 72.49 | |
| 华鼎工程咨询集团有限公司 | 72.06 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 71.61 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 71.86 | |
| 宁夏正信炜业项目管理咨询有限公司 | 72.9 | |
| 金诺信(宁夏)工程咨询有限公司 | 57.49 | |
| 宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 72.61 | |
| 致君项目管理有限公司 | 73.32 | |
| 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 74.86 |
标段名称:六标段 其他市政工程
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏铭豪项目管理有限公司 | 74.05 | |
| 宁夏震东工程咨询有限公司 | 70.19 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 71.18 | |
| 驰远工程管理有限公司 | 80.04 | |
| 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 76.29 | |
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 74.2 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 73.86 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 70.14 | |
| 宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 75.14 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71.35 | |
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 75.29 | |
| 华鼎工程咨询集团有限公司 | 71.49 | |
| 宁夏景翊项目管理有限公司 | 72.57 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 79.07 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 73.19 | |
| 宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | 72.05 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 70.75 | |
| 宁夏厚德项目管理有限公司 | 59.86 | |
| 宁夏博盛项目管理有限公司 | 68.92 | |
| 宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 71.21 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 71.71 | |
| 致君项目管理有限公司 | 74.89 | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 74.32 | |
| 宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 71.75 | |
| 金诺信(宁夏)工程咨询有限公司 | 57.35 | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 72.07 | |
| 宁夏正信炜业项目管理咨询有限公司 | 72.76 |
标段名称:五标段 公用建筑工程
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 驰远工程管理有限公司 | 77.32 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 69 | |
| 宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | 71.76 | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 73.21 | |
| 宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 70.64 | |
| 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 75.71 | |
| 宁夏博盛项目管理有限公司 | 68.92 | |
| 宁夏云中月工程项目管理有限公司 | 68.04 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 81.07 | |
| 宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 72.32 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 71.86 | |
| 宁夏震东工程咨询有限公司 | 70.62 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72.47 | |
| 致君项目管理有限公司 | 75.32 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 72.49 | |
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 74.06 | |
| 宁夏铭豪项目管理有限公司 | 74.75 | |
| 华鼎工程咨询集团有限公司 | 71.34 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 71.71 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 71.18 | |
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 75.71 | |
| 宁夏正信炜业项目管理咨询有限公司 | 74.19 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 72.04 | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 72.07 |
六、评审专家名单: 李秀侠、卜风斌、哈芮、马建伏、陈东宁
采购人代表: 陈璐、李寿义
七、代理服务收费标准及金额: 19200.00元。收费标准:按照招标文件要求执行,其中每个标段4800.00元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年06月19日
九、其他补充事宜: 中标信息中的中标优惠率为各标段中标供应商的中标折扣(本项目各标段根据实际发生情况据实结算,单项工程项目审核咨询服务收费=《宁夏回族自治区物价局关于建设工程造价咨询服务收费标准》(宁价费发〔2010〕87号)中的工程造价审核的基本收费费率*送审工程总造价*中标折扣)注:本项目不因审减(增)额的多少追加支付审核费用。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 盐池县发展和改革局
地 址: 盐州南路55号
联系方式: 0953-6019640
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
地 址: 宁夏银川市金凤区IBI育成中心二期九号楼创新服务中心
联系方式: 18295699935
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张丹
电话: 0953-6019640
代理机构项目联系人: 刘宇翔、顾文龙、宋梦璇、张泽坤、蔡子渊
电话: 18295699935
十一、附件
招标文件 *:
| 文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
| 文件 |
|---|
| 中小企业声明函五至八标段.pdf |
代理机构 : 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
发布日期: 2024-06-14