一、项目编号:ZJZCFY20240402
二、项目名称:2024年度富阳区住建局建筑工程消防验收第三方服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:0.4(元/平方) | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 太平门直街260号三新银座2209室 |
| 2 | 报价:0.25(元/平方) | 浙江联盛安全科技有限公司 | 艮山西路402-2号 |
| 3 | 报价:0.4(元/平方) | 浙江久正工程检测有限公司 | 双浦镇兰溪口村轮渡路396号1幢-4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目包括建筑工程消防验收第三方服务报告(含建设工程消防验收现场评定、建筑消防设施检测报告、建设工程消防检测报告、建设工程消防检查报告等) | 完全响应采购文件服务要求 | 自合同签订之日起一年。(具体以合同协议书签订时间为准) | 完全响应采购文件服务标准 |
| 2 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目包括建筑工程消防验收第三方服务报告(含建设工程消防验收现场评定、建筑消防设施检测报告、建设工程消防检测报告、建设工程消防检查报告等) | 完全响应采购文件服务要求 | 自合同签订之日起一年。(具体以合同协议书签订时间为准) | 完全响应采购文件服务标准 |
| 3 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目 | 杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑工程消防验收第三方服务项目包括建筑工程消防验收第三方服务报告(含建设工程消防验收现场评定、建筑消防设施检测报告、建设工程消防检测报告、建设工程消防检查报告等) | 完全响应采购文件服务要求 | 自合同签订之日起一年。(具体以合同协议书签订时间为准) | 完全响应采购文件服务标准 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑志禄,潘军强(第1、2、3标项采购人代表),王海欢,汪洋,蒋永春
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 89.5 | 78.0 | 81.5 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 6.25 | 91.25 |
| 1 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 82.5 | 66.0 | 77.5 | 81.0 | 82.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 |
| 1 | 浙江久正工程检测有限公司 | 76.0 | 65.5 | 74.0 | 77.5 | 79.0 | 74.4 | 6.25 | 80.65 |
| 1 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 65.5 | 64.0 | 75.0 | 64.0 | 69.3 | 10.0 | 79.3 |
| 1 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 | 73.0 | 62.0 | 68.5 | 73.5 | 66.5 | 68.7 | 10.0 | 78.7 |
| 1 | 浙江方安消防有限公司 | 74.5 | 65.5 | 65.0 | 76.0 | 57.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 |
| 1 | 杭州众城安全技术有限公司 | 73.0 | 62.0 | 60.5 | 74.0 | 71.5 | 68.2 | 8.93 | 77.13 |
| 1 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 73.5 | 64.5 | 63.5 | 75.0 | 69.5 | 69.2 | 5.68 | 74.88 |
| 1 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 69.0 | 57.5 | 60.0 | 70.5 | 63.5 | 64.1 | 5.56 | 69.66 |
| 1 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 61.5 | 61.0 | 60.5 | 68.0 | 56.5 | 61.5 | 7.14 | 68.64 |
| 1 | 杭州天基消防检测有限公司 | 57.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 53.5 | 53.8 | 10.0 | 63.8 |
| 1 | 浙江佳恒智能系统工程有限公司 | 57.3 | 51.3 | 50.8 | 61.3 | 57.3 | 55.6 | 5.56 | 61.16 |
| 1 | 中城蓝盾安全技术(浙江)集团有限公司 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 56.5 | 48.0 | 47.0 | 5.21 | 52.21 |
| 1 | 浙江集创工程科技有限公司 | 40.4 | 37.4 | 36.9 | 49.9 | 48.4 | 42.6 | 6.25 | 48.85 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 89.5 | 78.0 | 81.5 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 6.25 | 91.25 |
| 2 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 82.5 | 66.0 | 77.5 | 81.0 | 82.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 |
| 2 | 浙江久正工程检测有限公司 | 76.0 | 65.5 | 74.0 | 77.5 | 79.0 | 74.4 | 6.25 | 80.65 |
| 2 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 65.5 | 64.0 | 75.0 | 64.0 | 69.3 | 10.0 | 79.3 |
| 2 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 | 73.0 | 62.0 | 68.5 | 73.5 | 66.5 | 68.7 | 10.0 | 78.7 |
| 2 | 浙江方安消防有限公司 | 74.5 | 65.5 | 65.0 | 76.0 | 57.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 |
| 2 | 杭州众城安全技术有限公司 | 73.0 | 62.0 | 60.5 | 74.0 | 71.5 | 68.2 | 7.58 | 75.78 |
| 2 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 73.5 | 64.5 | 63.5 | 75.0 | 69.5 | 69.2 | 5.95 | 75.15 |
| 2 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 69.0 | 57.5 | 60.0 | 70.5 | 63.5 | 64.1 | 5.56 | 69.66 |
| 2 | 杭州天基消防检测有限公司 | 57.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 53.5 | 53.8 | 10.0 | 63.8 |
| 2 | 中城蓝盾安全技术(浙江)集团有限公司 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 56.5 | 48.0 | 47.0 | 5.21 | 52.21 |
| 2 | 浙江集创工程科技有限公司 | 40.4 | 37.4 | 36.9 | 49.9 | 48.4 | 42.6 | 6.25 | 48.85 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 89.5 | 78.0 | 81.5 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 6.25 | 91.25 |
| 3 | 浙江联盛安全科技有限公司 | 82.5 | 66.0 | 77.5 | 81.0 | 82.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 |
| 3 | 浙江久正工程检测有限公司 | 76.0 | 65.5 | 74.0 | 77.5 | 79.0 | 74.4 | 6.25 | 80.65 |
| 3 | 浙江警正安全科技有限公司 | 78.0 | 65.5 | 64.0 | 75.0 | 64.0 | 69.3 | 10.0 | 79.3 |
| 3 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 | 73.0 | 62.0 | 68.5 | 73.5 | 66.5 | 68.7 | 10.0 | 78.7 |
| 3 | 浙江方安消防有限公司 | 74.5 | 65.5 | 65.0 | 76.0 | 57.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 |
| 3 | 杭州众城安全技术有限公司 | 73.0 | 62.0 | 60.5 | 74.0 | 71.5 | 68.2 | 8.93 | 77.13 |
| 3 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 73.5 | 64.5 | 63.5 | 75.0 | 69.5 | 69.2 | 6.41 | 75.61 |
| 3 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 69.0 | 57.5 | 60.0 | 70.5 | 63.5 | 64.1 | 5.56 | 69.66 |
| 3 | 杭州天基消防检测有限公司 | 57.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 53.5 | 53.8 | 10.0 | 63.8 |
| 3 | 中城蓝盾安全技术(浙江)集团有限公司 | 43.0 | 44.0 | 43.5 | 56.5 | 48.0 | 47.0 | 5.21 | 52.21 |
| 3 | 浙江集创工程科技有限公司 | 40.4 | 37.4 | 36.9 | 49.9 | 48.4 | 42.6 | 6.25 | 48.85 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):标项一9000元;标项二9000元;标项三9000元;
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市富阳区住房和城乡建设局
地 址:杭州市富阳区富春街道天河路108号
传 真:/
项目联系人(询问):汪学峰
项目联系方式(询问):0571-63102893
质疑联系人:潘主任
质疑联系方式:0571-63102895
2.采购代理机构信息
名 称:浙江至诚工程咨询有限责任公司
地 址:杭州市富阳区恩波大道519号财富中心A座12楼1203室
传 真:/
项目联系人(询问):白宋霞
项目联系方式(询问):15067172898
质疑联系人:李宇芳
质疑联系方式:0571-62059069
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市富阳区财政局采监科、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :沈女士/朱女士
监督投诉电话:0571-61772959/0571-85252453
附件信息:
1.4M
14.0K
773.8K
附件信息:
1.4M