招标项目名称: 招待所维修改造工程项目
招标项目编号: G1303062400692001
公示名称: 【招待所维修改造工程项目】中标候选人公示
公示编号: G1303062400692001
公示内容:
| 标段:招待所维修改造工程项目 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,抚宁县 |
| 开标时间: 2024-06-18 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: 2024-06-19 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-21 17:00:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 5774043.02 | 5774043.02 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 5781011 | 5781011 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 5784429 | 5784429 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 张忠伟 | 助理工程师 | 二级建造师(建筑专业) | 冀213151922010 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 王冕 | 助理工程师 | 二级建造师(建筑专业) | 冀213192001592 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 王洪伟 | 工程师 | 二级建造师(建筑专业) | 冀213080812045 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 具备独立法人资格,具备建筑工程施工总承包叁级资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 本),且未担任其他在建工程项目的项目经理。公司财务状况良好,能满足本项目需要; 信誉良好。 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 具备独立法人资格,具备建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 本),且未担任其他在建工程项目的项目经理。公司财务状况良好,能满足本项目需要; 信誉良好。 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 具备独立法人资格,具备建筑工程施工总承包叁级资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 本),且未担任其他在建工程项目的项目经理。公司财务状况良好,能满足本项目需要; 信誉良好。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 榆关学区初级中学维修改造工程 | 秦皇岛市抚宁区榆关学区初级中学 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 1432340 |
| 2 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 台营学区初级中学麻姑营校区教学用房工程项目 | 秦皇岛市抚宁区教育和体育局(抚宁区台营学区初级中学) | 2023-07-12 00:00:00.0 | 1670982.25 |
| 3 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 茶棚信用社装饰装修工程 | 秦皇岛市抚宁农村信用联社股份有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 2384868.43 |
| 4 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 宋庄信用社临时营业网点装修工程 | 秦皇岛市抚宁农村信用联社股份有限公司 | 2023-03-16 00:00:00.0 | 583000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 张忠伟 | 榆关学区初级中学维修改造工程 | 秦皇岛市抚宁区榆关学区初级中学 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 1432340 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 王冕 | 抚宁区零散烈士纪念设施迁移维修工程 | 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局 | 2022-03-02 00:00:00.0 | 1368500 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 项目管理机构及企业业绩评分(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 4.80 | 4.80 | 4.87 | 4.60 | 4.80 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 4.50 | 4.50 | 4.86 | 4.60 | 4.40 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 4.30 | 4.50 | 4.85 | 4.50 | 4.50 |
| 4 | 秦皇岛北戴河新区拓安建设工程股份有限公司 | 4.00 | 4.30 | 4.82 | 4.20 | 4.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织 设计评分(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 57.70 | 55.00 | 47.80 | 56.00 | 54.00 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 47.50 | 53.40 | 46.09 | 46.50 | 48.00 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 41.80 | 52.00 | 45.92 | 42.00 | 43.00 |
| 4 | 秦皇岛北戴河新区拓安建设工程股份有限公司 | 41.70 | 50.00 | 45.96 | 41.00 | 41.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市凯达建筑机械工程有限责任公司 | 29.99 | 88.86 |
| 2 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 29.96 | 82.83 |
| 3 | 秦皇岛市丰业建筑工程有限公司 | 29.95 | 79.42 |
| 4 | 秦皇岛北戴河新区拓安建设工程股份有限公司 | 29.91 | 78.14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 | |
| 招标人: 秦皇岛市抚宁区人民政府招待所 | 招标代理机构: 河北星泰工程项目管理有限公司 |
| 地址: 秦皇岛市抚宁区抚宁镇东街 | 地址: 河北省秦皇岛市海港区森林家园二区十三栋五号 |
| 联系人: 陈晶晶 | 联系人: 王亚静 |
| 电话: 0335-6012832 | 电话: 13273424444 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: