招标方案核准(备案)部门:河北鹿泉经济开发区管理委员会
招标方案核准(备案)文号:鹿开招标核【2024】01号
所属行业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业
所属地区:鹿泉市
公示内容
招标项目名称:方安大街南延道路工程
招标项目编号:I1300000001125538001
公示名称:方安大街南延道路工程中标候选人公示
公示编号:I1300000001125538001001001
公示内容:
标段:方安大街南延道路工程 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:鹿泉市 |
开标时间:2024-06-21 | 开标地点:石家庄市鹿泉区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-06-24 | 公示截止日期:2024-06-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 8778195.61 | 8778195.61 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 8820221.67 | 8820221.67 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北度维建设工程有限公司 | 8380339.31 | 8380339.31 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 高银涛 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212306381 |
| 2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 张博 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171800132 |
| 3 | 河北度维建设工程有限公司 | 郑江飞 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141457912 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北度维建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
3 | 河北度维建设工程有限公司 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
6 | 河北富东路桥工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
7 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
9 | 陕西中润福禄建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
10 | 中际三立装饰集团有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
11 | 北京一力建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
12 | 中鸾河北建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
13 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 86.7 | 95.5 | 93.8 | 88.2 | 98.2 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 84.2 | 94.7 | 88.5 | 87.4 | 97.4 |
3 | 河北度维建设工程有限公司 | 84.9 | 94.7 | 92.1 | 87.3 | 89.5 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 80.8 | 93.4 | 87.2 | 85.2 | 94.8 |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 80.9 | 92.6 | 86.5 | 85.6 | 94.5 |
6 | 河北富东路桥工程有限公司 | 80.3 | 92.2 | 85.9 | 84.8 | 94.3 |
7 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 80.2 | 92.2 | 85.9 | 87.1 | 90.7 |
8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 79.1 | 92.2 | 84.8 | 85.8 | 91.1 |
9 | 陕西中润福禄建设工程有限公司 | 77.9 | 91.3 | 84.3 | 85.9 | 90.4 |
10 | 中际三立装饰集团有限公司 | 77.6 | 91.3 | 84.2 | 84 | 91.6 |
11 | 北京一力建设有限公司 | 76.9 | 91.5 | 82.5 | 83.2 | 89.9 |
12 | 中鸾河北建设有限公司 | 75.2 | 90.9 | 81.9 | 82.1 | 89.3 |
13 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北渤鳌建设工程有限公司 | 98.99 | 96.9 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 98.75 | 96.12 |
3 | 河北度维建设工程有限公司 | 98.7 | 95.86 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 98.75 | 95.47 |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 98.76 | 95.4 |
6 | 河北富东路桥工程有限公司 | 98.75 | 95.24 |
7 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 98.76 | 95.16 |
8 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 98.74 | 94.96 |
9 | 陕西中润福禄建设工程有限公司 | 98.77 | 94.79 |
10 | 中际三立装饰集团有限公司 | 98.74 | 94.7 |
11 | 北京一力建设有限公司 | 98.76 | 94.43 |
12 | 中鸾河北建设有限公司 | 98.74 | 94.14 |
13 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 投标函中专业工程暂估价未报 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北乾亨招标代理有限公司 招标代理地址:石家庄市新华区友谊北大街345号 联系人:李经理 电话:0311-85209166 电子邮件:hbqhzb@163.com
联系方式
招标人:河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:河北乾亨招标代理有限公司 |
地址:石家庄市鹿泉区昌盛大街88号 | 地址:河北省石家庄市新华区友谊北大街345号中粮河北广场B座1701 |
联系人:刘亚斌 | 联系人:李冬令 |
电话:0311-67368962 | 电话:0311-85209166 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbqhzb@163.com |
8.其他公示内容:
.
备注内容: .
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:招标代理机构:河北乾亨招标代理有限公司
招标代理地址:石家庄市新华区友谊北大街345号 联系人:李经理 电话:0311-85209166
电子邮件:hbqhzb@163.com
全部投标单位:河北渤鳌建设工程有限公司、河北华鹏建筑安装工程有限公司、河北度维建设工程有限公司、河北福棉建设工程有限公司、河北瓴荣建筑工程有限公司、河北富东路桥工程有限公司、河北贵合建筑工程有限公司、河北宁岳建筑工程有限公司、陕西中润福禄建设工程有限公司、中际三立装饰集团有限公司、北京一力建设有限公司、中鸾河北建设有限公司、华北勤基工程集团有限公司、
公示开始时间:2024-06-24
公示截止时间:2024-06-26
开标时间:2024-06-21
项目负责人:马翠曼
项目负责人职业证书:工程师
项目负责人职业证书编号:冀国资职改办函(2018)13号
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: