| 招标项目名称: | 广南县2024年农村公路及桥梁技术状况评定 |
| 标段编号: | GC532600202400333001001 | 标段名称: | 广南县2024年农村公路及桥梁技术状况评定 |
| 招标人: | 广南县地方公路管理段 | 招标人地址: | 广南县莲城镇永安社区西路63号 |
| 招标联系人: | 李正雄 | 联系电话: | 13577663117 |
| 招标代理: | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市金石路金玉名园M-18号 |
| 招标代理联系人: | 江跃海、李艳、李瑞梅 | 招标代理联系电话: | 13887618113 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 116.968 | 开标时间: | 2024-06-28 09:00 |
| 拦标价(万元): | 116.968 | 监督部门及联系方式: | 广南县交通运输局//0876-3058300 |
| 公示开始时间: | 2024-07-01 12:00 | 公示结束时间: | 2024-07-04 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三个工作日;
二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。
招标人及联系电话:李正雄;0876-3017628
行政监督部门及联系电话:广南县交通运输局;0876-3058300
县公共资源交易管理局交易监督股:0876-5878999; |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建筑工程质量检验站有限公司 |
| 单位代码: | 91530000323118484R |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 113.875 |
| 得分: | 76.9 |
| 项目负责人: | 朱恩欢 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:公路水运工程试验检测师;证号:201711003132 (桥梁隧道工程)、31620191101020037589 (道路工程) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | 签订合同之日起 30 个工作日内完成 |
| 质量: | 符合国家、地方及交通运输部门现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。同时,采用自动化检测,信息能够上传到《云南省农村公路技术状况评定备案系统》并通过审核。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程综合甲级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | 无 |
| 第二中标候选人: | 云南百衡工程咨询有限公司 |
| 单位代码: | 915301115993388402 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 109.8692 |
| 得分: | 73.77 |
| 项目负责人: | 张能 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:公路水运工程试验检测师;证号:31620191101010021902(桥梁隧道工程)、 31620230601020064967(道路工程); |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | 签订合同之日起 30 个工作日内完成 |
| 质量: | 采用自动化检测,确保信息能够上传到《云南省农村公路技术状况评定备案系统》并通过审核。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程综合乙级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | 无 |
| 第三中标候选人: | 云南华阳工程检测有限公司 |
| 单位代码: | 91530100787390937B |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 109.575 |
| 得分: | 66.35 |
| 项目负责人: | 普江平 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:公路水运工程试验检测师;证号:201711006244(桥梁隧道工程)、31620191101020037407(道路工程); |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 |
| 工期(交货期): | 签订合同之日起 30 个工作日内完成 |
| 质量: | 要求采用自动化检测,确保信息能够上传到《云南省农村公路技术状况评定备案系统》并通过审核。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程综合丙级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 |
| 安全生产许可证: | 无 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |