合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川鹏裕达贸易有限公司 | 四川省成都市武侯区人民南路四段12号6栋9层905 | 1,499,000.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川鹏裕达贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322400 | 手术室设备及附件 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius plus XL | 1(台) | 320,000.00 |
| A02320400 | 医用光学仪器 | 屈光筛查仪 | 索维 | SW-800 | 1(台) | 160,000.00 |
| A02329900 | 其他医疗设备 | 体外振动排痰仪 | 雅思 | YS8001X | 1(台) | 25,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持设备 | 体外膈肌起搏器 | 优势康建 | DiaHealth-S | 1(台) | 42,000.00 |
| A02329900 | 其他医疗设备 | 听力筛查仪 | 尔听美 | Type 1077 (AccuScreen TE/ DP) | 1(台) | 70,000.00 |
| A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 母亲胎儿监护仪 | 理邦 | F6 Express | 1(台) | 65,000.00 |
| A02323300 | 口腔设备及器械 | 根管预备机 | 啄木鸟 | Ai-Motor+ | 1(台) | 13,000.00 |
| A02320400 | 医用光学仪器 | 数码裂隙灯 | 康华瑞明 | SLM-7E | 1(台) | 110,000.00 |
| A02329900 | 其他医疗设备 | 生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLDB4T | 1(台) | 280,000.00 |
| A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字化脑电图仪 | 上海诺诚 | Nation 8128W-C | 1(台) | 75,000.00 |
| A02329900 | 其他医疗设备 | 尿动力学分析仪 | 成都维信 | Nidoc 970A + | 1(台) | 266,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持设备 | 心脏临时起搏器 | 先健 | 6,108 | 1(台) | 35,000.00 |
| A02323300 | 口腔设备及器械 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 啄木鸟 | PT-B | 1(台) | 38,000.00 |
万平(采购人代表)、周艳彬、周岚、李英、张滔
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:峨眉山市人民医院
地址:峨眉山市三台山五街2号
联系方式:15390214265
名称:峨眉山市公共资源交易服务中心(峨眉山市政府采购中心)
地址:四川省乐山市峨眉山市峨眉山市名山路东段8号
联系方式:5488607
项目联系人:采购中心
电话:5488607
峨眉山市公共资源交易服务中心(峨眉山市政府采购中心)
2024年08月07日
| 附件下载:麻醉机和生物刺激反馈仪等国产医疗设备采购项目-文件集 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:供应商无效投标名单及原因表 |