一、项目编号:1410252024ACS00058
二、项目名称:古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西智星电子科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼南大街16号门面房 | 报价:908000(元) | 94.77 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 64761 | RG-S7805C*1; M7805C-CM*2; RG-PA300I-F*2; M7800C-24GT24SFP4XS-EA*1; M7800C-24SFP/12GT4XS-EA*1; GE-LX-SM1310*128; |
| 2 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 48口接入交换机 | 锐捷 | 4 | 2880 | RG-S2910-48GT4SFP-L |
| 3 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 36 | 1300 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 4 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口POE交换机 | 锐捷 | 19 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 5 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1300 | 3 | 国标六类 |
| 6 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 定向室外AP | 锐捷 | 8 | 1400 | RG-AP680-CD-A(V3) |
| 7 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 高密AP | 锐捷 | 6 | 1200 | RG-AP850-A |
| 8 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 16 | 880 | RG-AP800 |
| 9 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 2000 | 3 | 国标六类 |
| 10 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 2000 | 1 | 定制 |
| 11 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 9000 | 定制 |
| 12 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 1500 | 定制 |
| 13 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 14 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 50400 | RG-S7805C*1; M7805C-CM*2; RG-PA300I-F*2; M7800C-24GT24SFP4XS-EA*1; GE-LX-SM1310*8; |
| 15 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 9 | 880 | RG-AP800 |
| 16 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口POE交换机 | 锐捷 | 4 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 17 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 高密AP | 锐捷 | 4 | 1467 | RG-AP850-A |
| 18 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 3 | 1300 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 19 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1000 | 3 | 国标六类 |
| 20 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺线 | 山西智星 | 1000 | 1 | 定制 |
| 21 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 4950 | 定制 |
| 22 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 600 | 定制 |
| 23 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 24 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 46620 | RG-S7805C*1; M7805C-CM*2; RG-PA300I-F*2; M7800C-24GT24SFP4XS-EA*1 |
| 25 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 29 | 880 | RG-AP800 |
| 26 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 高密AP | 锐捷 | 4 | 1467 | RG-AP850-A |
| 27 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 定向室外AP | 锐捷 | 4 | 1755 | RG-AP680-CD-A(V3) |
| 28 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 10 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 29 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1000 | 3 | 国标六类 |
| 30 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 13 | 1386 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 31 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1000 | 1 | 定制 |
| 32 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 3150 | 定制 |
| 33 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
| 34 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 35 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 36 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 6 | 880 | RG-AP800 |
| 37 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 7 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 38 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 4 | 1300 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 39 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 800 | 3 | 国标六类 |
| 40 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 800 | 1 | 定制 |
| 41 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 4500 | 定制 |
| 42 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 540 | 定制 |
| 43 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 机柜 | 幕胜华腾 | 1 | 1500 | 国标600*600*1600 |
| 44 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 45 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 46 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 10 | 880 | RG-AP800 |
| 47 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 5 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 48 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1500 | 3 | 国标六类 |
| 49 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1500 | 1 | 定制 |
| 50 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 4500 | 定制 |
| 51 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
| 52 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 53 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 54 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 10 | 880 | RG-AP800 |
| 55 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 3 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 56 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1000 | 3 | 国标六类 |
| 57 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1000 | 1 | 定制 |
| 58 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 4500 | 定制 |
| 59 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
| 60 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 61 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 62 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 10 | 880 | RG-AP800 |
| 63 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 高密AP | 锐捷 | 2 | 1200 | RG-AP850-A |
| 64 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口有线交换机 | 锐捷 | 2 | 1710 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 65 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 3 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 66 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1500 | 3 | 国标六类 |
| 67 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1500 | 1 | 定制 |
| 68 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 4500 | 定制 |
| 69 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
| 70 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 71 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 72 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 12 | 880 | RG-AP800 |
| 73 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口有线交换机 | 锐捷 | 4 | 1300 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 74 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 4 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 75 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1600 | 3 | 国标六类 |
| 76 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1600 | 1 | 定制 |
| 77 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 5400 | 定制 |
| 78 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 1000 | 定制 |
| 79 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 80 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 46620 | RG-S7805C*1; M7805C-CM*2; RG-PA300I-F*2; M7800C-24GT24SFP4XS-EA*1 |
| 81 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 放装AP | 锐捷 | 26 | 880 | RG-AP800 |
| 82 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口poe交换机 | 锐捷 | 10 | 2745 | RG-S5000-24GT4SFP-P |
| 83 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口有线交换机 | 锐捷 | 12 | 1530 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 84 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 高密AP | 锐捷 | 2 | 1200 | RG-AP850-A |
| 85 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 2600 | 3 | 国标六类 |
| 86 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 2800 | 1 | 定制 |
| 87 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 8100 | 定制 |
| 88 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 1000 | 定制 |
| 89 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 90 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 91 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口有线交换机 | 锐捷 | 5 | 1530 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 92 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 1000 | 3 | 国标六类 |
| 93 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 1000 | 1 | 定制 |
| 94 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 3600 | 定制 |
| 95 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
| 96 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 出口网关 | 锐捷 | 1 | 6840 | RG-EG3210 |
| 97 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | 7110 | RG-S5750V2-28GT4XS-L |
| 98 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 24口有线交换机 | 锐捷 | 3 | 1300 | RG-S5000-24GT4SFP |
| 99 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线 | 绿色华普 | 300 | 3 | 国标六类 |
| 100 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 网线铺设 | 山西智星 | 300 | 1 | 定制 |
| 101 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 设备安装调试 | 山西智星 | 1 | 1800 | 定制 |
| 102 | 古县2024年薄弱环节改善与能力提升网络设备购置项目 | 辅材 | 山西智星 | 1 | 500 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张鑫(第1包采购人代表),纪春艳,王志斌
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:古县教育科技局
地 址:古县相如路86号
联系方式:0357-8322180
2.采购代理机构信息
名 称:古县政府采购中心
地 址:古县岳阳镇相如路
联系方式:0357-6123681
3.项目联系方式
项目联系人:崔先生
电 话:0357-6123681
1
附件信息: