一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2024~2026年度三门县政府投资项目工程造价咨询服务项目
2、项目编号:SMCG-2024-KJXY01
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:三门县公共资源交易中心
地 址:三门县公共资源交易中心
项目联系人:三门县集采中心
项目联系方式:15168683819
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:68.49分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
方晨臻,陈宏东,李和军,俞柳剑,罗祥龙(第1标项采购人代表),章正超(第1标项采购人代表),赵彩琴
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江同益咨询有限公司 | 69.0 | 69.6 | 69.0 | 69.7 | 69.3 | 69.2 | 69.3 | 69.3 | 0.0 | 69.3 |
| 1 | 浙江希霖工程咨询有限公司 | 69.2 | 69.2 | 68.7 | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.24 | 0.0 | 69.24 |
| 1 | 浙江衡达工程咨询有限公司 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.6 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.21 | 0.0 | 69.21 |
| 1 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 68.8 | 69.2 | 69.1 | 69.5 | 69.3 | 69.4 | 69.2 | 69.21 | 0.0 | 69.21 |
| 1 | 三门华厦建设工程造价事务所(普通合伙) | 69.0 | 69.2 | 69.0 | 69.5 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 69.21 | 0.0 | 69.21 |
| 1 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 69.1 | 69.1 | 69.0 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 69.19 | 0.0 | 69.19 |
| 1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 68.7 | 69.0 | 68.8 | 68.9 | 69.0 | 69.1 | 69.0 | 68.93 | 0.0 | 68.93 |
| 1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 68.8 | 69.2 | 68.0 | 68.9 | 69.0 | 69.2 | 68.9 | 68.86 | 0.0 | 68.86 |
| 1 | 大地工程咨询有限公司 | 68.9 | 68.6 | 67.9 | 69.4 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 68.83 | 0.0 | 68.83 |
| 1 | 福建安华发展有限公司 | 68.9 | 68.8 | 68.1 | 69.0 | 69.0 | 68.9 | 68.9 | 68.8 | 0.0 | 68.8 |
| 1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 68.9 | 68.8 | 67.7 | 69.2 | 69.0 | 68.9 | 69.0 | 68.79 | 0.0 | 68.79 |
| 1 | 浙江正听工程项目管理有限公司 | 68.9 | 68.8 | 67.7 | 69.3 | 69.0 | 68.8 | 69.0 | 68.79 | 0.0 | 68.79 |
| 1 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 68.8 | 68.4 | 68.2 | 69.0 | 69.0 | 69.1 | 68.9 | 68.77 | 0.0 | 68.77 |
| 1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 68.6 | 68.5 | 67.7 | 68.7 | 68.7 | 68.8 | 68.8 | 68.54 | 0.0 | 68.54 |
| 1 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 68.6 | 68.2 | 67.7 | 68.8 | 68.7 | 68.6 | 68.8 | 68.49 | 0.0 | 68.49 |
| 1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 68.5 | 68.4 | 67.0 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.29 | 0.0 | 68.29 |
| 1 | 台州市天诚工程造价咨询有限公司 | 68.4 | 68.0 | 67.2 | 68.4 | 68.3 | 68.5 | 68.4 | 68.17 | 0.0 | 68.17 |
| 1 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | 68.8 | 68.2 | 68.0 | 68.2 | 68.1 | 0.0 | 68.1 |
| 1 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 68.3 | 68.2 | 67.0 | 68.2 | 68.3 | 68.3 | 68.4 | 68.1 | 0.0 | 68.1 |
| 1 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 68.3 | 68.2 | 67.0 | 68.0 | 68.3 | 68.3 | 68.5 | 68.09 | 0.0 | 68.09 |
| 1 | 台州中亿工程管理有限公司 | 68.4 | 68.1 | 66.2 | 68.0 | 67.7 | 67.8 | 67.8 | 67.71 | 0.0 | 67.71 |
| 1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 67.8 | 67.3 | 66.7 | 67.6 | 67.7 | 67.5 | 67.7 | 67.47 | 0.0 | 67.47 |
| 1 | 隆耀(浙江)工程咨询有限公司 | 68.1 | 67.4 | 66.5 | 67.3 | 67.4 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 0.0 | 67.4 |
| 1 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 67.8 | 67.3 | 66.2 | 67.5 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.37 | 0.0 | 67.37 |
| 1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 67.8 | 67.4 | 66.2 | 67.4 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.34 | 0.0 | 67.34 |
| 1 | 浙江联通工程咨询有限公司 | 67.6 | 67.0 | 66.0 | 67.3 | 67.6 | 67.5 | 68.0 | 67.29 | 0.0 | 67.29 |
| 1 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 67.0 | 66.9 | 66.8 | 67.55 | 67.0 | 67.1 | 67.3 | 67.09 | 0.0 | 67.09 |
| 1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 68.2 | 67.0 | 65.7 | 67.0 | 67.2 | 67.3 | 67.2 | 67.09 | 0.0 | 67.09 |
| 1 | 天寻国际工程咨询有限公司 | 67.5 | 67.0 | 66.7 | 66.6 | 67.2 | 66.9 | 67.2 | 67.01 | 0.0 | 67.01 |
| 1 | 浙江天册工程管理有限公司 | 67.3 | 67.0 | 66.0 | 66.9 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 66.99 | 0.0 | 66.99 |
| 1 | 广轩项目管理有限公司 | 66.9 | 66.7 | 67.0 | 66.7 | 66.9 | 66.8 | 67.1 | 66.87 | 0.0 | 66.87 |
| 1 | 杭州建大工程管理咨询有限公司 | 67.3 | 66.9 | 65.5 | 66.6 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.71 | 0.0 | 66.71 |
| 1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 67.1 | 66.5 | 65.5 | 66.5 | 66.9 | 66.9 | 67.2 | 66.66 | 0.0 | 66.66 |
| 1 | 建经投资咨询有限公司 | 67.1 | 66.2 | 65.5 | 66.1 | 66.4 | 66.7 | 67.0 | 66.43 | 0.0 | 66.43 |
| 1 | 鑫铠阳(浙江)工程咨询有限公司 | 66.9 | 66.4 | 65.2 | 66.3 | 66.3 | 66.8 | 66.6 | 66.36 | 0.0 | 66.36 |
| 1 | 金信联合建设咨询有限公司 | 65.8 | 68.7 | 65.5 | 65.7 | 66.1 | 65.9 | 66.1 | 66.26 | 0.0 | 66.26 |
| 1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 66.2 | 66.3 | 65.0 | 66.3 | 66.3 | 66.0 | 66.8 | 66.13 | 0.0 | 66.13 |
| 1 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 66.3 | 65.7 | 64.5 | 66.3 | 65.9 | 65.8 | 66.4 | 65.84 | 0.0 | 65.84 |
| 1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 66.1 | 65.6 | 64.5 | 65.7 | 65.9 | 65.9 | 66.3 | 65.71 | 0.0 | 65.71 |
| 1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 65.5 | 65.7 | 65.5 | 64.9 | 65.5 | 66.3 | 65.5 | 65.56 | 0.0 | 65.56 |
| 1 | 浙江中瑞之江工程造价咨询有限公司 | 66.0 | 65.2 | 65.0 | 64.9 | 65.4 | 65.0 | 65.5 | 65.29 | 0.0 | 65.29 |
| 1 | 浙江天健工程造价咨询有限公司 | 66.0 | 65.4 | 63.8 | 65.0 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 0.0 | 65.2 |
| 1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 65.2 | 65.4 | 64.0 | 64.9 | 65.0 | 65.6 | 64.6 | 64.96 | 0.0 | 64.96 |
| 1 | 信永中和工程管理有限公司 | 65.3 | 64.8 | 64.0 | 64.8 | 64.9 | 64.7 | 65.6 | 64.87 | 0.0 | 64.87 |
| 1 | 浙江中永工程咨询有限公司 | 65.2 | 65.2 | 63.0 | 64.6 | 64.7 | 64.7 | 64.9 | 64.61 | 0.0 | 64.61 |
| 1 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 64.8 | 64.7 | 63.5 | 64.8 | 64.8 | 64.5 | 65.0 | 64.59 | 0.0 | 64.59 |
| 1 | 耀华建设管理有限公司 | 64.5 | 64.0 | 63.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.4 | 64.1 | 0.0 | 64.1 |
| 1 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 64.1 | 64.1 | 62.5 | 63.9 | 64.2 | 63.6 | 64.1 | 63.79 | 0.0 | 63.79 |
| 1 | 浙江中衡信工程咨询有限公司 | 63.0 | 62.9 | 61.7 | 63.0 | 62.7 | 62.8 | 63.6 | 62.81 | 0.0 | 62.81 |
| 1 | 浙江百正工程管理咨询有限公司 | 60.0 | 58.9 | 59.0 | 59.8 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.61 | 0.0 | 59.61 |
| 1 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 58.2 | 58.0 | 57.2 | 58.0 | 58.1 | 58.0 | 58.3 | 57.97 | 0.0 | 57.97 |
| 1 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 53.8 | 53.6 | 53.0 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 54.4 | 53.74 | 0.0 | 53.74 |
| 1 | 浙江建通工程建设管理有限公司 | 30.7 | 30.3 | 29.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.19 | 0.0 | 30.19 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无