根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,常宁市2024年中央水利发展资金小型水库除险加固工程工作已经结束,评标委员会按照招标文件规定的评标办法及原则进行评定,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
中标候选人信息表
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 中标候选人名称 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 锦曦控股集团有限公司 | 贵州普华建设工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 31209720.54 | 31196947.52 | 31225478.27 | |
| 工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | |
| 工程质量 | 达到国家质量验收标准合格及以上工程 | 达到国家质量验收标准合格及以上工程 | 达到国家质量验收标准合格及以上工程 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 99.99 | 99.96 | 99.96 |
| 经济标评审得分 | 74.99 | 74.96 | 74.96 | |
| 项目管理机构评分得分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 信誉等其他评分得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 不良记录 扣分 | 0 | 0 | 0 | |
| 投标人业绩 | 1、驻马店市板桥水库除险加固2020年度工程项目 2、安徽省潜山市平洋河水库工程 3、新疆乌什县乌依布拉克水库工程施工标段 | 1、临川区前进水库除险加固工程 2、武夷新区云谷水系补水工程(焦源水库) 3、利川市三渡峡水库清淤工程 | 1、德江县朝溪水库工程(I 标段:大坝枢纽工程) 2、印江县清渡河水库工程 | |
| 项目负责人 | 姓名 | 刘合义 | 陈榕 | 向宣友 |
| 注册建造师证 | 豫1412012201415113 | 闽 1352016201617344 | 贵1522009201201850 | |
| 安全生产考核合格证 | 水安B20240003431 | 闽水安 B20180000184 | 黔水安 B20210000045 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 陈虎 | 江铨 | 龚策令 |
| 职称证书编号 | B202109021600331 | 闽G009-23620 | 黔特高201300273 | |
| 专职安全员 | 姓名 | 刘晓徽、张波 | 苏楠、陈真顺 | 薛萍、邓桂如 |
| C类安全生产考核合格证书编号 | 刘晓徽:水安C20240002791 | 苏楠:闽水安C20150000158 | 薛萍:黔水安C20180000018 | |
| 张波:水安C20240002773 | 陈真顺:水闽建安 C(2016)0000126 | 邓桂如:黔水安C20230000007 | ||
不合格投标人情况:
| 序号 | 投标人 | 不能通过审查的原因 |
| 1 | 湖南德禹建设有限公司 | 入围废标 |
| 2 | 广西中秀建设工程有限责任公司 | 入围废标 |
| 3 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 入围废标 |
| 4 | 中原跃发建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 5 | 凯益环境建设集团有限公司 | 入围废标 |
| 6 | 广西万纵建设工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
| 7 | 万弘建设集团有限公司 | 入围废标 |
| 8 | 湖南嘉悦建设有限公司 | 入围废标 |
| 9 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 入围废标 |
| 10 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 入围废标 |
| 11 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 12 | 湖南铭和建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 13 | 深圳市东深工程有限公司 | 入围废标 |
| 14 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 形式评审否决投标 |
| 15 | 河南颍淮建工有限公司 | 入围废标 |
| 16 | 河南中舟水利工程有限公司 | 技术投标文件否决投标 |
| 17 | 河南地天建设有限公司 | 入围废标 |
| 18 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 入围废标 |
| 19 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 响应性评审否决投标 |
| 20 | 湖北江能水利水电建设有限公司 | 入围废标 |
| 21 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 入围废标 |
| 22 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 入围废标 |
| 23 | 中水建管国际工程有限公司 | 入围废标 |
| 24 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 入围废标 |
| 25 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
| 26 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 27 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 入围废标 |
| 28 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 入围废标 |
| 29 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
| 30 | 湖南源头建设有限公司 | 入围废标 |
| 31 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 入围废标 |
| 32 | 湖南速晖建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 33 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 入围废标 |
| 34 | 河南正海实业有限公司 | 入围废标 |
| 35 | 湖南金佳建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 36 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 入围废标 |
| 37 | 林孚建设有限公司 | 入围废标 |
| 38 | 陕西省泾河工程局 | 入围废标 |
| 39 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 入围废标 |
| 40 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 入围废标 |
| 41 | 四川衡信建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 42 | 福建清禹工程管理有限公司 | 入围废标 |
| 43 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 入围废标 |
| 44 | 河南全隽建设工程有限公司 | 入围废标 |
公示期为三个工作日(2025年01月26日-2025年02月6日)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《湖南省招标投标活动投诉处理办法》(湘发改法规规〔2024〕419号)提出异议或投诉。若无异议,公示期满后,招标人将确定中标候选人中的第一名为中标人。
招标人:常宁市中小型水利工程建设管理中心
地址:常宁市培元街道桃江路12号
联系人:汤涛
电话:15197451879
招标代理机构:深圳群伦项目管理有限公司
地址:衡阳市高新区创新中心A栋701
联系人:阳镇宇
电话:18107471390
监督机构:常宁市水利局
电话:0734-7221083