采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南域涧空调设备有限公司 | 湖南省长沙市望城县月亮岛街道龙湖湘风原著第S10幢1层117号 | 550,947.00元 | 91.50 |
合同包1(食堂综合楼空调采购安装项目):
货物类(湖南域涧空调设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 空调机 | 2P挂机分体式空调(变频) | 格力 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 48(台) | 4,378.00 | 210,144.00 |
| 1-2 | 空调机 | 2P变频柜机 | 格力 | KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01 | 22(台) | 4,626.00 | 101,772.00 |
| 1-3 | 空调机 | 3P柜机分体式空调(变频) | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 | 3(台) | 5,475.00 | 16,425.00 |
| 1-4 | 空调机 | 5P柜机分体式空调(变频) | 格力 | KFR-120LW/(12537S)FNhAa-B2JY01 | 23(台) | 9,122.00 | 209,806.00 |
| 1-5 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 西湖 | YJV 5×16 平方 | 180(米) | 50.00 | 9,000.00 |
| 1-6 | 配电箱 | 配电箱 | / | ≤高60×宽50cm | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-7 | 开关电器设备 | 空气开关 | 德力西 | 80安 | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
服务类(湖南域涧空调设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 其他服务 | 安装及预埋 | 安装人工穿线、地面开挖预埋、安装辅材(脚手架等) | 安装人工穿线、地面开挖预埋、安装辅材(脚手架等) | 工程项目开工至项目验收结束 | 优良 | 2,800.00 |
何玉明、宾斌、晏广良(采购人代表)、张辉、李南
代理服务费收费标准:
10952元(含评审费1700元)
代理服务费金额:
合同包1: 1.0952万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
合同包1(食堂综合楼空调采购安装项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南域涧空调设备有限公司 | 通过 | 通过 | 91.50 | 1 | 1 | ||||
| 湖南鼎立暖通设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 89.21 | 2 | 2 | ||||
| 长沙金牛家电有限公司 | 通过 | 通过 | 86.95 | 3 | 3 | ||||
| 湖南瑞品建筑科技有限公司 | |||||||||
| 长沙韩众节能科技有限公司 | |||||||||
| 长沙市望城区有铭机电设备安装有限公司 | |||||||||
| 湖南名瀚机电设备有限公司 | |||||||||
| 长沙恩驰电子科技有限公司 | |||||||||
| 湖南松岳机电设备有限公司 | |||||||||
| 湖南新风环保科技有限公司 | |||||||||
| 长沙科昊机电设备有限公司 | |||||||||
| 长沙福美空调设备有限公司 | |||||||||
| 长沙业之峰电器贸易有限公司 | |||||||||
| 湖南云康恒锦科技有限公司 | |||||||||
| 湖南梓博工程建设有限公司 | |||||||||
| 长沙普宁电子科技有限公司 | |||||||||
| 湖南地大新能源科技有限公司 | |||||||||
| 长沙金源伟业贸易有限公司 | |||||||||
| 湖南恒源贸易有限公司 | |||||||||
| 长沙乐译电器商贸有限公司 | |||||||||
| 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | |||||||||
| 衡阳市彩虹节能工程技术有限公司 | |||||||||
名称:长沙市雷锋学校
地址:长沙市望城区正兴路197号
联系方式:0731-88105330
名称:湖南九为工程项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市长沙县湖南省长沙县湘龙街道山水湾S06栋2814、2815、2817-2825
联系方式:18390992699
项目联系人:李晶
电话:18390992699
湖南九为工程项目管理有限公司
2025年07月01日