采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段446号 | 1,938,500.00元 | 1,938,500.00元 |
合同包1(2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目):
服务类(中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基础电信服务 | 互联网出口1G租赁服务 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:定制,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 362,100.00 |
| 1-2 | 基础电信服务 | 1000M裸光纤租赁服务 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:定制,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 95,200.00 |
| 1-3 | 基础电信服务 | 100M裸光纤租赁服务 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:定制,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 871,200.00 |
| 1-4 | 其他服务 | 政务大厅网络拾音服务 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:定制,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 54,000.00 |
| 1-5 | 其他服务 | 政务网络管理平台提质扩容改造服务 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:定制,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 200,000.00 |
| 1-6 | 其他服务 | 网络备件服务1 (出口路由器) | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:H3C SecPath L5000-AD150-G1,满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 348,000.00 |
| 1-7 | 其他服务 | 网络备件服务2 | 满足2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目谈判文件及采购需求要求的服务范围 | 响应采购需求及合同约定的所有服务要求 | 服务期限:一年 | 型号:夏普2008UC(原装墨盒DX-25CT;备用电池sk 3000/1800W),满足采购需求及合同约定的所有服务标准 | 8,000.00 |
邓宇(采购人代表)、傅作为、谢思维
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费贰万伍仟元整。
代理服务费金额:
合同包1: 2.5万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
合同包1(2025-2026年度浏阳市政务网络(电子政务外网村社区等单位)裸光纤链路租赁项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | 通过 | 通过 | 1,938,500.00元 | 1 | 1 |
| 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 | 通过 | 通过 | 1,946,600.00元 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 通过 | 通过 | 1,950,000.00元 | 3 | 3 |
名称:浏阳市数据和政务中心
地址:浏阳市白沙东路8号市民之家
联系方式:邓先生0731-83166309
名称:湖南捷成工程项目管理有限公司
地址:浏阳市新城国际A栋7楼
联系方式:张女士18607313047
项目联系人:湖南捷成工程项目管理有限公司
电话:张女士18607313047
湖南捷成工程项目管理有限公司
2025年09月26日