合同包2(警用服装及服饰(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁亿茂服装有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区蒲裕路27-1、27-2、27-3号 | 综合评分法 | 否 | 106,193.40元 | 90.60 |
合同包2(警用服装及服饰(二)):
货物类(辽宁亿茂服装有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05030301 制服 | 辅警硬警衔 | 亿茂 | 全型号 | 44.00(枚) | 13.0000 | 572.0000 |
| 2-2 | A05030301 制服 | 辅警软警衔 | 亿茂 | 全型号 | 54.00(枚) | 7.0000 | 378.0000 |
| 2-3 | A05030301 制服 | 辅警套式警衔 | 亿茂 | 全型号 | 40.00(枚) | 5.0000 | 200.0000 |
| 2-4 | A05030301 制服 | 辅警领花 | 亿茂 | 全型号 | 32.00(枚) | 4.0000 | 128.0000 |
| 2-5 | A05030301 制服 | 辅警金属胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 30.00(枚) | 4.0000 | 120.0000 |
| 2-6 | A05030301 制服 | 辅警金属警号 | 亿茂 | 全型号 | 32.00(枚) | 5.0000 | 160.0000 |
| 2-7 | A05030301 制服 | 辅警丝织胸徽 | 亿茂 | 全型号 | 53.00(枚) | 10.0000 | 530.0000 |
| 2-8 | A05030301 制服 | 辅警丝织警号 | 亿茂 | 全型号 | 52.00(枚) | 9.0000 | 468.0000 |
| 2-9 | A05030301 制服 | 辅警大帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 36.00(枚) | 5.0000 | 180.0000 |
| 2-10 | A05030301 制服 | 辅警小帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 34.00(枚) | 4.0000 | 136.0000 |
| 2-11 | A05030301 制服 | 辅警男常服 | 亿茂 | 全型号 | 21.00(套) | 245.0000 | 5,145.0000 |
| 2-12 | A05030301 制服 | 辅警女常服 | 亿茂 | 全型号 | 3.00(套) | 245.0000 | 735.0000 |
| 2-13 | A05030301 制服 | 辅警男内穿衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 17.00(件) | 60.0000 | 1,020.0000 |
| 2-14 | A05030301 制服 | 辅警女内穿衬衣 | 亿茂 | 全型号 | 3.00(件) | 60.0000 | 180.0000 |
| 2-15 | A05030301 制服 | 辅警男夏执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 43.00(件) | 90.0000 | 3,870.0000 |
| 2-16 | A05030301 制服 | 辅警女夏执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 8.00(件) | 90.0000 | 720.0000 |
| 2-17 | A05030301 制服 | 辅警男长袖制式衬衣(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 19.00(件) | 94.0000 | 1,786.0000 |
| 2-18 | A05030301 制服 | 辅警女长袖制式衬衣(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 6.00(件) | 94.0000 | 564.0000 |
| 2-19 | A05030301 制服 | 辅警男单裤(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 58.00(条) | 82.0000 | 4,756.0000 |
| 2-20 | A05030301 制服 | 辅警女单裤(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 8.00(件) | 82.0000 | 656.0000 |
| 2-21 | A05030301 制服 | 辅警裙子(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 3.00(条) | 50.0000 | 150.0000 |
| 2-22 | A05030301 制服 | 辅警男春秋执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 32.00(套) | 238.0000 | 7,616.0000 |
| 2-23 | A05030301 制服 | 辅警女春秋执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 4.00(套) | 238.0000 | 952.0000 |
| 2-24 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 27.00(套) | 330.0000 | 8,910.0000 |
| 2-25 | A05030301 制服 | 辅警女冬执勤服(文职款) | 亿茂 | 全型号 | 3.00(套) | 330.0000 | 990.0000 |
| 2-26 | A05030301 制服 | 辅警男夏执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 48.00(件) | 92.0000 | 4,416.0000 |
| 2-27 | A05030301 制服 | 辅警女夏执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 5.00(件) | 92.0000 | 460.0000 |
| 2-28 | A05030301 制服 | 辅警男长袖制式衬衣(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 15.00(件) | 114.0000 | 1,710.0000 |
| 2-29 | A05030301 制服 | 辅警女长袖制式衬衣(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 2.00(件) | 114.0000 | 228.0000 |
| 2-30 | A05030301 制服 | 辅警男单裤(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 49.00(条) | 114.0000 | 5,586.0000 |
| 2-31 | A05030301 制服 | 辅警女单裤(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 5.00(条) | 114.0000 | 570.0000 |
| 2-32 | A05030301 制服 | 辅警男夏作训服 | 亿茂 | 全型号 | 4.00(套) | 243.0000 | 972.0000 |
| 2-33 | A05030301 制服 | 辅警女夏作训服 | 亿茂 | 全型号 | 1.00(套) | 243.0000 | 243.0000 |
| 2-34 | A05030301 制服 | 辅警男春秋执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 29.00(套) | 270.0000 | 7,830.0000 |
| 2-35 | A05030301 制服 | 辅警女春秋执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 2.00(套) | 270.0000 | 540.0000 |
| 2-36 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 28.00(套) | 360.0000 | 10,080.0000 |
| 2-37 | A05030301 制服 | 辅警女冬执勤服(勤务款) | 亿茂 | 全型号 | 2.00(套) | 360.0000 | 720.0000 |
| 2-38 | A05030301 制服 | 辅警男春秋作训服 | 亿茂 | 全型号 | 2.00(套) | 270.0000 | 540.0000 |
| 2-39 | A05030301 制服 | 辅警男冬作训服 | 亿茂 | 全型号 | 1.00(套) | 360.0000 | 360.0000 |
| 2-40 | A05030301 制服 | 辅警男多功能 | 亿茂 | 全型号 | 8.00(套) | 460.0000 | 3,680.0000 |
| 2-41 | A05030301 制服 | 辅警男荧光黄多功能 | 亿茂 | 全型号 | 6.00(套) | 480.0000 | 2,880.0000 |
| 2-42 | A05030301 制服 | 辅警男反光背心 | 亿茂 | 全型号 | 9.00(件) | 87.0000 | 783.0000 |
| 2-43 | A05030301 制服 | 辅警男雨衣 | 亿茂 | 全型号 | 4.00(套) | 412.0000 | 1,648.0000 |
| 2-44 | A05030301 制服 | 辅警女雨衣 | 亿茂 | 全型号 | 1.00(套) | 412.0000 | 412.0000 |
| 2-45 | A05030301 制服 | 辅警大檐帽 | 亿茂 | 全型号 | 22.00(顶) | 46.0000 | 1,012.0000 |
| 2-46 | A05030301 制服 | 辅警卷檐帽 | 亿茂 | 全型号 | 4.00(顶) | 47.0000 | 188.0000 |
| 2-47 | A05030301 制服 | 辅警布面执勤帽 | 亿茂 | 全型号 | 11.00(顶) | 25.0000 | 275.0000 |
| 2-48 | A05030301 制服 | 辅警网眼执勤帽 | 亿茂 | 全型号 | 21.00(顶) | 25.0000 | 525.0000 |
| 2-49 | A05030301 制服 | 辅警栽绒帽 | 亿茂 | 全型号 | 7.00(顶) | 54.0000 | 378.0000 |
| 2-50 | A05030301 制服 | 辅警男单皮鞋 | 亿茂 | 全型号 | 13.00(双) | 250.0000 | 3,250.0000 |
| 2-51 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤靴 | 亿茂 | 全型号 | 7.00(双) | 418.0000 | 2,926.0000 |
| 2-52 | A05030301 制服 | 辅警作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 24.00(双) | 128.0000 | 3,072.0000 |
| 2-53 | A05030301 制服 | 辅警雨靴 | 亿茂 | 全型号 | 6.00(双) | 154.0000 | 924.0000 |
| 2-54 | A05030301 制服 | 辅警网眼作训鞋 | 亿茂 | 全型号 | 39.00(双) | 128.0000 | 4,992.0000 |
| 2-55 | A05030301 制服 | 辅警帽徽(金属) | 亿茂 | 全型号 | 26.00(枚) | 4.5000 | 117.0000 |
| 2-56 | A05030301 制服 | 辅警领花(金属) | 亿茂 | 全型号 | 19.00(枚) | 4.0000 | 76.0000 |
| 2-57 | A05030301 制服 | 辅警胸徽(金属) | 亿茂 | 全型号 | 20.00(枚) | 3.5000 | 70.0000 |
| 2-58 | A05030301 制服 | 辅警号牌(金属) | 亿茂 | 全型号 | 25.00(枚) | 3.5000 | 87.5000 |
| 2-59 | A05030301 制服 | 辅警硬式肩章 | 亿茂 | 全型号 | 29.00(枚) | 12.0000 | 348.0000 |
| 2-60 | A05030301 制服 | 辅警软式肩章 | 亿茂 | 全型号 | 39.00(枚) | 7.0000 | 273.0000 |
| 2-61 | A05030301 制服 | 辅警套式肩章 | 亿茂 | 全型号 | 25.00(枚) | 4.0000 | 100.0000 |
| 2-62 | A05030301 制服 | 辅警丝织帽徽 | 亿茂 | 全型号 | 41.00(枚) | 1.4000 | 57.4000 |
| 2-63 | A05030301 制服 | 辅警臂章 | 亿茂 | 全型号 | 38.00(枚) | 2.0000 | 76.0000 |
| 2-64 | A05030301 制服 | 辅警胸徽(丝织) | 亿茂 | 全型号 | 64.00(枚) | 1.5000 | 96.0000 |
| 2-65 | A05030301 制服 | 辅警号牌(丝织) | 亿茂 | 全型号 | 59.00(枚) | 1.5000 | 88.5000 |
| 2-66 | A05030301 制服 | 辅警领带 | 亿茂 | 全型号 | 23.00(条) | 15.0000 | 345.0000 |
| 2-67 | A05030301 制服 | 辅警内腰带 | 亿茂 | 全型号 | 45.00(条) | 38.0000 | 1,710.0000 |
| 2-68 | A05030301 制服 | 辅警执勤腰带 | 亿茂 | 全型号 | 19.00(条) | 33.0000 | 627.0000 |
姜**、苏**、刘*、卢**、聂**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按中标金额的0.8%(百分之零点捌)收取。
代理服务费金额:
合同包2(警用服装及服饰(二)): 0.085万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:鄂尔多斯市公安局交通管理支队
地址:鄂尔多斯市康巴什新区
联系方式:15924401500
名称:内蒙古晟太管理咨询有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄南路紫瀛楼6楼610室
联系方式:18504773963
项目联系人:付海茹
电话:18504773963
内蒙古晟太管理咨询有限公司
2025年10月10日