合同包1(珠吉街道办事处机关饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东地道农业有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏花二路632号B栋一楼101 | 下浮率:12.00% |
合同包2(珠吉街道综合行政执法队职工饭堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东地道农业有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏花二路632号B栋一楼101 | 下浮率:10.00% |
合同包1(珠吉街道办事处机关饭堂食材配送):
服务类(广东地道农业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 珠吉街道办事处机关饭堂食材配送 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起1年,若在服务期限内,采购人累计支付的货款金额达到预算金额,视作合同期结束,合同自动终止;若服务期限到期,采购金额未达到预算金额,也视作合同期结束,合同自动终止。 | 按招标文件要求 |
合同包2(珠吉街道综合行政执法队职工饭堂食材配送):
服务类(广东地道农业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 珠吉街道综合行政执法队职工饭堂食材配送 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起1年,若在服务期限内,采购人累计支付的货款金额达到预算金额,视作合同期结束,合同自动终止;若服务期限到期,采购金额未达到预算金额,也视作合同期结束,合同自动终止。 | 按招标文件要求 |
何永军、刘建文、马镇锋(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 向中标(成交)供应商收取采购代理服务费用,以各包预算金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算方式。按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定的服务类费率标准计算后收取。 采购代理服务费请划入: 账户名称:广东明正招标咨询有限公司 银行账号:9550880230171500122 开户银行:广发银行广州东站支行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 珠吉街道办事处机关饭堂食材配送 | 1.2821 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 珠吉街道综合行政执法队职工饭堂食材配送 | 0.5089 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(珠吉街道办事处机关饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 25.00 | 4.67 | 8.86 | 94.53 | 1 | 1 |
| 峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 25.00 | 4.54 | 8.48 | 83.35 | 2 | 2 |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 25.00 | 4.58 | 10.00 | 83.25 | 3 | 3 |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 25.00 | 4.68 | 8.67 | 83.02 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 25.00 | 4.54 | 8.97 | 81.51 | 5 | |
| 广州市向太太餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 25.00 | 4.55 | 8.86 | 77.74 | 6 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 23.00 | 4.66 | 9.29 | 72.95 | 7 | |
| 广州康记饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 25.00 | 4.62 | 9.18 | 72.80 | 8 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 25.00 | 4.68 | 9.40 | 72.75 | 9 | |
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 25.00 | 4.67 | 9.29 | 71.29 | 10 |
合同包2(珠吉街道综合行政执法队职工饭堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 94.34 | 1 | 1 |
| 广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 25.00 | 4.58 | 10.00 | 83.25 | 2 | 2 |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 25.00 | 4.68 | 8.67 | 83.02 | 3 | 3 |
| 峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 25.00 | 4.54 | 8.13 | 83.00 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 25.00 | 4.54 | 8.86 | 81.40 | 5 | |
| 广州市向太太餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 25.00 | 4.55 | 8.86 | 77.74 | 6 | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 23.00 | 4.66 | 9.29 | 72.95 | 7 | |
| 广州康记饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 25.00 | 4.62 | 9.18 | 72.80 | 8 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 25.00 | 4.68 | 9.38 | 72.73 | 9 | |
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 25.00 | 4.67 | 9.29 | 71.29 | 10 |
名 称:广州市天河区人民政府珠吉街道办事处
地 址:广州市天河区珠村
联系方式:020-32351820
名 称:广东明正招标咨询有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号之二21楼自编2116房
联系方式:0754-87272764
项目联系人:王小姐、潘先生
电 话:0754-87272764
广东明正招标咨询有限公司
2025年11月24日