| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| 湖南信诺电子科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道晚报大道349号长城万悦汇21层2104号房 | 1872000 |
| 中标(成交)供应商名称 | |||||||
| 湖南信诺电子科技有限公司 | |||||||
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||
| 诊断床 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 12 | 600 | |||
| 可移动病床(1) | 台州开翔 /台州市 | 详见投标文件 | 9 | 10000 | |||
| 可移动病床(2) | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 119 | 2050 | |||
| 抢救车 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 5 | 1180 | |||
| 治疗车 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 22 | 750 | |||
| 轮椅 | 江苏鱼跃 /丹阳 | 详见投标文件 | 7 | 720 | |||
| 平车 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 3 | 2450 | |||
| 升降平车 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 1 | 4280 | |||
| 器械柜 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 9 | 5450 | |||
| 体重秤 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 12 | 290 | |||
| 新生儿身长体重秤 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 1 | 2350 | |||
| 扇形器械台 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 2 | 2490 | |||
| 仪器推车 | 长沙途源 /长沙 | 详见投标文件 | 3 | 760 | |||
| 肠内营养泵 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 6 | 4780 | |||
| 输液泵 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 2 | 4380 | |||
| 电子喉镜系统 | 浙江优亿 /台州 | 详见投标文件 | 1 | 35600 | |||
| 颅脑降温仪 | 长春长江 /长春 | 详见投标文件 | 1 | 30000 | |||
| 注射泵 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 4 | 4450 | |||
| 无创呼吸机 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 2 | 52000 | |||
| 转运呼吸机 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 1 | 72000 | |||
| 转运微量泵 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 1 | 5800 | |||
| 转运心电监护仪 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 1 | 86000 | |||
| 超低温冰箱 | 澳柯玛 /青岛 | 详见投标文件 | 1 | 42000 | |||
| 医用冰箱 | 澳柯玛 /青岛 | 详见投标文件 | 4 | 12000 | |||
| 输液加温仪 | 深圳圣诺 /深圳 | 详见投标文件 | 4 | 14500 | |||
| 全自动喷淋清洗机 | 山东新华 /淄博 | 详见投标文件 | 1 | 240000 | |||
| 鼻息肉吸切钳 | 德州新方向 /德州 | 详见投标文件 | 1 | 18000 | |||
| 等离子电切 | 杭州得道 /杭州 | 详见投标文件 | 1 | 230000 | |||
| 氩气刀 | 南京亿高 /南京 | 详见投标文件 | 1 | 255000 | |||
| 排痰机 | 湖南辉迈 /湘潭 | 详见投标文件 | 2 | 26000 | |||
| 除颤仪 | 深圳迈瑞 /深圳 | 详见投标文件 | 2 | 49000 | |||
彭晖(主任评委)、史冰、彭早玲、徐玉芬、杨练。
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法) |
| 1 | 湖南信诺电子科技有限公司 | 86.58 |
| 2 | 长沙鸽子医疗器械有限公司 | 80.50 |
| 3 | 湖南精诚健康管理有限公司 | 58.94 |
双方协商,采购人向代理机构支付代理费16000.00元。
无
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:长沙县第一人民医院 |
| 联系人:周利 |
| 电 话:0731-86105013 |
| 地 址:长沙县路口镇三惠路157号 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:湖南天舟招标代理有限公司 |
| 联系人:王彦芝 蔡依玲 万玮琪 |
| 电 话:0731-85118391 |
| 地 址:长沙市芙蓉区律政服务大楼21楼2111-2113室 |
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2026 年1 月5 日