岳麓山实验室关于其他互作相关试剂的湖南乐采网超采购项目 (项目编号:2421101000026796690 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:岳麓山实验室关于其他互作相关试剂的湖南乐采网超采购项目
项目编号:2421101000026796690
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:岳麓山实验室
采购单位地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1P91760
采购单位预算编码:999981
三、成交信息
成交日期:2026年1月15日
总成交金额(元):13239.82 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 长沙音逸生物科技有限公司 | 湖南省长沙市湖南省长沙市芙蓉区长沙隆平产业开发区合平路456号信城创智工业园A11栋203号 | 13239.82 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 伟业 氯仿-戊醇(24:1)溶液 | 伟业 | BWQ9523-2016 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
| 2 | 天根生化 5000maker | 天根生化 | MD103-02 | 2 | 256.0 | 512.0 | |
| 3 | 天根生化 2000maker | 天根生化 | MD114-02 | 2 | 256.0 | 512.0 | |
| 4 | 飞鹰牌 双层刀片 | 飞鹰牌 | 124325 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 5 | 百奥莱博 RNase A | 百奥莱博 | YT007 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
| 6 | 百奥莱博 PI染液 | 百奥莱博 | QN1318 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
| 7 | 百奥莱博 WPB解离液 | 百奥莱博 | GL2484 | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
| 8 | 国药化试 CH₃OH | 国药化试 | 12456 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 9 | ALADDIN 5-磺基水杨酸 | ALADDIN | S693398 | 1 | 80.91 | 80.91 | |
| 10 | ALADDIN N,N-二甲丁胺 | ALADDIN | D108036 | 1 | 35.91 | 35.91 | |
| 11 | 蜀牛 500ml试剂瓶 | 蜀牛 | 13245 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 12 | Neb KpnI-HF内切酶 | Neb | R3142V | 1 | 436.0 | 436.0 | |
| 13 | 蜀牛 带盖螺纹口2000ml试剂瓶 | 蜀牛 | 1408 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 14 | 国药化试 变色硅胶 | 国药化试 | 125486 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
| 15 | 世泰 粘附载玻片 | 世泰 | 188105 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 16 | 屈臣氏 蒸馏水 | 屈臣氏/watsons | 104472 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 17 | 索莱宝 尼龙筛网 | 索莱宝/Solarbio | YA0962-1EA | 1 | 136.0 | 136.0 | |
| 18 | 索莱宝 特美汀 | 索莱宝/Solarbio | T8660 | 1 | 810.0 | 810.0 | |
| 19 | 索莱宝 反式玉米素核苷 | 索莱宝/Solarbio | Z8040 | 1 | 594.0 | 594.0 | |
| 20 | 索莱宝 琼脂粉 | 索莱宝/Solarbio | A8190 | 1 | 369.0 | 369.0 | |
| 21 | ACE ACE BIOTECHNOLOGY FuturePAGE 蛋白预制胶 | ACE ACE BIOTECHNOLOGY | ET12008Gel | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 22 | 屈臣氏 蒸馏水 | 屈臣氏/watsons | 1044725 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 23 | 美仑 双荧光素酶 | 美仑/Meilunbio | MA0518-1 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
| 24 | Neb BstBI 限制性内切酶 | Neb | R0519V | 1 | 479.0 | 479.0 | |
| 25 | Biosharp 培养皿 | Biosharp | BS-90-GD | 10 | 350.0 | 3500.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。