采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 泰跃(成都)科技有限公司 | 成都市金牛区金府路666号930室 | 483,985.00元 | 合计(总价):483985元 |
合同包1(合同包一):
货物类(泰跃(成都)科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 中央空调变频多联室外机1 | 华凌 | HLV61(22)WSV | 3(台) | 21,530.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 中央空调变频多联室外机2 | 华凌 | HLV68(24)WSV | 3(台) | 23,756.66 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 中央空调环形出风嵌入式室内机1 | 华凌 | HLV125NQ4 | 35(台) | 361.71 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 中央空调环形出风嵌入式室内机2 | 华凌 | HLV100NQ4 | 1(台) | 2,100.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 线控器 | 华凌 | HL86S/KJR | 36(台) | 138.89 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 新风全热交换机 | 海创 | XHQ-D80 | 2(台) | 23,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 智慧环境监测终端 | 星纵物联 | UG56 | 1(套) | 7,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 智慧环境监测管理平台 | 泰跃(商号) | TYCT | 1(套) | 5,700.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口1 | 惠宝 | 定制 | 4(个) | 87.50 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口2 | 惠宝 | 定制 | 12(个) | 108.33 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 单层百叶风口1 | 惠宝 | 定制 | 5(个) | 140.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 单层百叶风口2 | 惠宝 | 定制 | 1(个) | 85.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶风口 | 惠宝 | 定制 | 4(个) | 87.50 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 手动对开多叶调节阀1 | 惠宝 | 定制 | 3(个) | 200.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 手动对开多叶调节阀2 | 惠宝 | 定制 | 3(个) | 200.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 手动对开多叶调节阀3 | 惠宝 | 定制 | 11(个) | 172.73 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 手动对开多叶调节阀4 | 惠宝 | 定制 | 2(个) | 350.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 电动对开多叶调节阀 | 惠宝 | 定制 | 4(个) | 450.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器 | 惠宝 | 定制 | 4(个) | 2,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 帆布软接 | 惠宝 | 定制 | 12(平方米) | 66.67 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管制作安装、双面彩钢保温复合板 | 惠宝 | 定制 | 699(平方米) | 143.06 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 1 | 龙煜 | 定制 | 207(米) | 24.64 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 2 | 龙煜 | 定制 | 20(米) | 40.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 3 | 龙煜 | 定制 | 202(米) | 59.41 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 4 | 龙煜 | 定制 | 50(米) | 76.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 5 | 龙煜 | 定制 | 180(米) | 83.33 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 6 | 龙煜 | 定制 | 65(米) | 112.31 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 7 | 龙煜 | 定制 | 36(米) | 130.55 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 8 | 龙煜 | 定制 | 5(米) | 160.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管 9 | 龙煜 | 定制 | 114(米) | 192.98 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 专用分歧管1 | 龙煜 | 定制 | 12(个) | 75.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 专用分歧管2 | 龙煜 | 定制 | 17(个) | 117.65 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 专用分歧管3 | 龙煜 | 定制 | 2(个) | 150.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 专用分歧管4 | 龙煜 | 定制 | 3(个) | 326.67 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管1 | 惠宝 | 定制 | 177(米) | 19.21 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管2 | 惠宝 | 定制 | 85(米) | 29.41 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管3 | 惠宝 | 定制 | 36(米) | 33.33 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管4 | 惠宝 | 定制 | 25(米) | 36.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 控制线 | 美河 | / | 288(米) | 9.38 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 信号线 | 美河 | / | 500(米) | 11.60 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 电气配管 | 中财 | / | 788(米) | 2.92 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 环保冷媒 | 巨化 | R410A | 120(升) | 83.33 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 辅材 | 泰跃(商号) | / | 1(批) | 28,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 混泥土基础 | 泰跃(商号) | / | 1(项) | 20,000.00 |
王彬朝(采购人代表)、向菊先、林涛
代理服务费收费标准:
1.根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十五条、四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采〔2020〕74号)规定以及招标代理委托协议约定,本项目招标代理服务费由成交供应商支付,供应商的报价应当包含招标代理服务费。2.按照成本支出加合理利润的原则确定,本项目定额计取招标代理服务费人民币11800元。3.账户信息:账户名:四川港瑞项目管理有限公司 开户行:中信银行股份有限公司宜宾分行 银行账号:8111001013500728163。4.特别提醒:此账号为本项目收取招标代理服务费的唯一账号,请供应商认真核对,谨防假冒,避免错误。另,我公司从未委托任何第三方机构或个人收取招标代理服务费。供应商未按上述要求支付招标代理服务费所造成的一切损失自行承担。
代理服务费金额:
合同包1: 1.18万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督、投诉部门:珙县财政局,监督电话:0831-4065775,地址:宜宾市珙县巡场镇滨河西街北二段151号。
名称:四川省珙县职业技术学校
地址:珙县巡场镇中坝二村
联系方式:0831-4311365
名称:四川港瑞项目管理有限公司
地址:四川省宜宾市叙州区三江路1号1幢2单元1层1号附1号
联系方式:0831-8082997
项目联系人:任女士
电话:0831-8082997
四川港瑞项目管理有限公司
2026年01月15日