| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:驻政公开采购-2025-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:联合执法卡点委托第三方检测服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李晓博(评审小组组长)、李贺平、梁朝霞、李进、周珂(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据驻马店市政府采购电子商城采购合同金额为标准,由采购人支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:1,560.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源电子交易平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、经采购人确认:河南政企商务服务集团有限公司为中标供应商,最终评审总得分为99.86分。2、各相关当事人对中标公告有异议的,可在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按要求提出的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:驻马店市生态环境局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市驿城区泰山路广泰大厦14楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:魏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17516160608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南高福工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省驻马店市市辖区金山路与开源路交叉口路西金尚大厦6楼608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18103960101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18103960101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:报价表.jpg 附件下载:非中标单位名称及排名.doc 附件下载:招标文件.pdf 附件下载:中小企业声明函.jpg |