合同包1(万江实验小学全民健身中心检测服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市天河区先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层 | 下浮率:55.00% |
合同包1(万江实验小学全民健身中心检测服务):
服务类(广东省建设工程质量安全检测总站有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 原材送检检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-2 | 其他专业技术服务 | 地基基础 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-3 | 其他专业技术服务 | 基坑支护 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-4 | 其他专业技术服务 | 市政工程检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-5 | 其他专业技术服务 | 主体结构检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-6 | 其他专业技术服务 | 钢结构 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-7 | 其他专业技术服务 | 防雷及接地电阻检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-8 | 其他专业技术服务 | 室内环境 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-9 | 其他专业技术服务 | 隔声 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-10 | 其他专业技术服务 | 照明照度 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-11 | 其他专业技术服务 | 节能检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-12 | 其他专业技术服务 | 消防材料 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-13 | 其他专业技术服务 | 消防检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
| 1-14 | 其他专业技术服务 | 人防检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
熊江杰、邱瑞敏、姚锦聪、蔡新平、詹泳超(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 万江实验小学全民健身中心检测服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(万江实验小学全民健身中心检测服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 15.00 | 83.20 | 1 | 1 |
| 广东建业检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 7.50 | 80.50 | 2 | 2 |
| 广东新成工程检测技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 33.00 | 7.34 | 70.54 | 3 | 3 |
| 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 18.00 | 8.44 | 57.24 | 4 |
名 称:东莞市万江教育管理中心
地 址:广东省东莞市万江街道万江墟徐屋街10号行政办事中心3号楼三楼
联系方式:0769-28630899
名 称:东莞市万江招投标服务所
地 址:广东省东莞市万江街道徐屋街10号行政办事中心3号楼2楼办公室
联系方式:0769-21661829
项目联系人:何工
电 话:0769-21661829
东莞市万江招投标服务所
2026年01月16日