湖南食品药品职业学院关于吸管的湖南乐采网超采购项目 (项目编号:2371101000026999423 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湖南食品药品职业学院关于吸管的湖南乐采网超采购项目
项目编号:2371101000026999423
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:湖南食品药品职业学院
采购单位地址:学士路湖南食品药品职业学院
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:44875510T
采购单位预算编码:100080
三、成交信息
成交日期:2026年2月3日
总成交金额(元):14673 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 湖南湘江新区友涵便利店(个体工商户) | 湖南省长沙市湖南省湘江新区学士街道学府社区学士路345号湖南食品药品职业学院商业楼106号 | 14673.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 康健 吸管 | 康健 | 无型号 | 2 | 22.5 | 45.0 | |
| 2 | 莫林 糖浆 | 莫林 | 无型号 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 3 | 绿植 | 3 | 20.0 | 60.0 | |||
| 4 | 可口可乐 雪碧 | 可口可乐/Coca-Cola | 无型号 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 5 | 屈臣氏 苏打水 | 屈臣氏/watsons | 无型号 | 48 | 4.0 | 192.0 | |
| 6 | 新雅 蓝橙力娇酒 | 新雅 | 无型号 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 7 | 冰碛泉 绿色薄荷利口酒 | 冰碛泉 | 无型号 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 8 | 图形 葡萄酒 | 图形 | 无型号 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 9 | 路易拉菲;LOUIS LAFON 香蕉利口酒 | 路易拉菲;LOUIS LAFON | 无型号 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 10 | 君旗 必富达金酒 | 君旗 | 无型号 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
| 11 | 克斯米诺 斯米诺伏特加 | 克斯米诺 | 无型号 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 12 | 奔富 尊美醇 | 奔富/BARRYFORD | 无型号 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 13 | 西卫 格兰威特 | 西卫 | 无型号 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
| 14 | 经典 起泡酒莫斯卡托 | 经典 | 无型号 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
| 15 | 小熊 杯垫 | 小熊 | 无型号 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
| 16 | 美莱蒂妮 开罐器/开瓶器 | 美莱蒂妮 | 无型号 | 6 | 98.0 | 588.0 | |
| 17 | 张裕 葡萄酒 | 张裕/CHANGYU | 白兰地 | 5 | 88.0 | 440.0 | |
| 18 | 国产 黄柠檬 | 国产 | 常规 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
| 19 | 洁丽雅 餐巾 | 洁丽雅/grace | MRJ430 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 20 | 张裕 红酒 | 张裕/CHANGYU | 无型号 | 6 | 358.0 | 2148.0 | |
| 21 | 郎酒 茶类饮料 | 郎酒 | 无型号 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
| 22 | 长城 红酒 | 长城 | 无型号 | 1 | 1536.0 | 1536.0 | |
| 23 | 张裕 第九代 功能饮料 葡萄酒 | 张裕/CHANGYU | 第九代 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 24 | 汾酒 茶类饮料 | 汾酒 | 无型号 | 1 | 1980.0 | 1980.0 | |
| 25 | 美汁源 茶类饮料 | 美汁源/Minute Maid | 1.8 | 1 | 238.0 | 238.0 | |
| 26 | 中粮 中粮红酒 | 中粮/COFCO | 无型号 | 6 | 298.0 | 1788.0 | |
| 27 | 汇源 汇源 1L 100%果汁饮料 健康夏季饮料桃汁果汁饮品 血橙复合果汁(1L*1盒) 果汁 橙汁 桃汁 果汁饮料 苹果汁 茶类饮料 | 汇源 | 1L | 1 | 168.0 | 168.0 | |
| 28 | 青苹果 酒杯 水晶红酒杯 | 青苹果 | 红酒杯 | 4 | 168.0 | 672.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。