一、项目编号:330110260600010000020-ZJGXCG2026-001
二、项目名称:杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段一(文一西路区块)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:24001524(元) | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇唐家埭村 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段一(文一西路区块) | 杭州市余杭区综合行政执法局2026-2028年城市道路保洁项目采购标段一(文一西路区块) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
宋付杰,李杭,杨焕君,仲玉芳,赵丽琴,陈月霄,吕丹
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 84.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 90.0 | 85.14 | 5.6 | 90.74 |
| 1 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 84.0 | 85.0 | 90.0 | 82.0 | 82.0 | 74.0 | 79.0 | 82.29 | 5.37 | 87.66 |
| 1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 81.0 | 77.0 | 71.0 | 82.0 | 86.0 | 72.0 | 85.0 | 79.14 | 5.42 | 84.56 |
| 1 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 80.0 | 79.0 | 74.0 | 82.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 78.29 | 5.6 | 83.89 |
| 1 | 杭州极地建设工程有限公司 | 79.0 | 73.0 | 74.0 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 77.0 | 78.14 | 5.69 | 83.83 |
| 1 | 杭州久久建设工程有限公司 | 81.0 | 76.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 74.0 | 75.0 | 77.57 | 5.65 | 83.22 |
| 1 | 杭州学源环境工程有限公司、浙江浙安数智环境工程有限公司(联合体) | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 83.0 | 80.0 | 72.0 | 75.0 | 77.29 | 5.78 | 83.07 |
| 1 | 杭州一润环境服务有限公司 | 80.0 | 80.0 | 74.0 | 82.0 | 78.0 | 72.0 | 77.0 | 77.57 | 5.47 | 83.04 |
| 1 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 82.0 | 75.0 | 73.0 | 82.0 | 82.0 | 73.0 | 76.0 | 77.57 | 5.42 | 82.99 |
| 1 | 浙江中畅环境科技集团有限公司、杭州良元物业服务有限公司(联合体) | 84.0 | 76.0 | 75.0 | 82.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 77.14 | 5.65 | 82.79 |
| 1 | 盈峰中联城市环境服务有限公司 | 81.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 74.0 | 70.0 | 83.0 | 77.29 | 5.47 | 82.76 |
| 1 | 杭州玉露环境工程有限公司 | 82.0 | 77.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 70.0 | 74.0 | 77.14 | 5.47 | 82.61 |
| 1 | 杭州卓宇环境建设有限公司 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 82.0 | 80.0 | 74.0 | 75.0 | 76.86 | 5.65 | 82.51 |
| 1 | 杭州奕涵环境服务有限公司 | 77.0 | 75.0 | 74.0 | 82.0 | 74.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 5.42 | 82.42 |
| 1 | 保业建设(浙江)有限公司 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 70.0 | 74.0 | 77.0 | 5.34 | 82.34 |
| 1 | 杭州丰成环境科技有限公司、浙江天禹环境工程有限公司、浙江清爽环保科技有限公司(联合体) | 77.0 | 81.0 | 74.0 | 82.0 | 72.0 | 70.0 | 78.0 | 76.29 | 5.65 | 81.94 |
| 1 | 洁洁城市管理有限公司 | 80.0 | 76.0 | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 76.43 | 5.47 | 81.9 |
| 1 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 82.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 5.42 | 81.42 |
| 1 | 深川控股集团有限公司 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 75.57 | 5.78 | 81.35 |
| 1 | 浙江国恒建设有限公司 | 77.0 | 69.0 | 75.0 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 75.29 | 5.65 | 80.94 |
| 1 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司、杭州恒洲环境服务有限公司(联合体) | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 75.0 | 75.29 | 5.65 | 80.94 |
| 1 | 海逸生态建设有限公司、浙江硕成城市更新有限公司(联合体) | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 75.14 | 5.56 | 80.7 |
| 1 | 浙江柯林清洁有限公司 | 69.0 | 68.0 | 74.0 | 74.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 69.71 | 5.37 | 75.08 |
| 1 | 浙江思源城市服务有限公司 | 66.0 | 67.0 | 72.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 5.37 | 69.37 |
| 1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 29.0 | 25.0 | 31.0 | 24.0 | 27.86 | 10.0 | 37.86 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的招标代理费用由中标供应商支付,代理费用付款参考《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》文件服务费率的85%计取,投标人应在投标报价中予以考虑,但不单列进投标总价。结算方式:由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市余杭区综合行政执法局
地 址:杭州市余杭区五常街道西坝路49号友谊综合楼2号楼。
传 真:
项目联系人(询问):张工
项目联系方式(询问):0571-88729337
质疑联系人:李工
质疑联系方式:0571-88729387
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国信工程管理咨询有限公司
地 址:杭州市临平区北沙西路18号经纬中耀大厦A座601-6
传 真:
项目联系人(询问):孙黎棋
项目联系方式(询问):13968107529
质疑联系人:李雪琴
质疑联系方式:18267345090
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市余杭区财政局政府采购监管科
地 址:杭州市余杭区文一西路 1500号8号楼 1201
传 真:
联 系 人:张女士
监督投诉电话:0571-89516936
附件信息:
197.3K