| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:濮财市直磋商采购-2026-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:濮阳职业技术学院校园保安服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年03月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈志伟、段周鹤、田广振(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目不收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省濮阳市华龙区黄河路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵华磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13939371198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:濮阳市政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黄志锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393-6966099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:黄志锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393-6966099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:濮阳职业技术学院校园保安服务项目竞争性磋商文件3.11.pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf 附件下载:评审情况、部分服务方案.zip |