合同包1(滴灌管带):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔聚格商贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区锻压小区2号楼00单元03层03号 | 452,307.50元 |
合同包2(水溶肥):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔市绿丰园林绿化有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区北疆雅苑29号楼00单元01层06号 | 827,482.50元 |
合同包3(复合肥):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔聚格商贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区锻压小区2号楼00单元03层03号 | 1,408,011.96元 |
合同包1(滴灌管带):
货物类(齐齐哈尔聚格商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 合成材料 | 滴灌管带采购 | 宽盛 | 2000 米/盘 D2000 | 3785.00(盘) | 119.50 | 452,307.50 |
合同包2(水溶肥):
货物类(齐齐哈尔市绿丰园林绿化有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化学肥料 | 水溶肥 | 二亩田 | 20公斤/袋 | 141.45(吨) | 5,850.00 | 827,482.50 |
合同包3(复合肥):
货物类(齐齐哈尔聚格商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 化学肥料 | 复合肥采购 | 晟枭 | 50公斤/袋N+P₂O₅+K₂O>45 | 382.82(吨) | 3,678.00 | 1,408,011.96 |
李乃韬、姜秀涛、王永强、邱海涛、任洪才(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号文)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号)规定计取。本项目代理按采购预算1.5%计取,采购人不另行支付此费用。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 滴灌管带 | 0.7665 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 水溶肥 | 1.8883 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 复合肥 | 2.182 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(滴灌管带):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔聚格商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 452,307.50元 | 452,307.50元 | 1 | 1 | |
| 龙江县长辉农资商店 | 通过 | 通过 | 473,125.00元 | 473,125.00元 | 2 | 2 | |
| 龙江百瑞电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 503,405.00元 | 503,405.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 506,433.00元 | 506,433.00元 | 4 | 0 | |
| 辽宁铭奇生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 507,190.00元 | 507,190.00元 | 5 | 0 | |
| 哈尔滨上昇科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 507,190.00元 | 507,190.00元 | 5 | 0 | |
| 黑龙江宝通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 509,082.50元 | 509,082.50元 | 7 | 0 | |
| 黑龙江拓美商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
合同包2(水溶肥):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔市绿丰园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 827,482.50元 | 827,482.50元 | 1 | 1 | |
| 佳木斯耀日科技有限公司 | 通过 | 通过 | 901,036.50元 | 901,036.50元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省黑沃土生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 926,497.50元 | 926,497.50元 | 3 | 3 | |
| 抚远市博航农业科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 961,860.00元 | 961,860.00元 | 4 | 0 | |
| 齐齐哈尔聚格商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 973,176.00元 | 973,176.00元 | 5 | 0 | |
| 龙江百瑞电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,251,832.50元 | 1,251,832.50元 | 6 | 0 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,258,197.75元 | 1,258,197.75元 | 7 | 0 | |
| 黑龙江宝通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,258,622.10元 | 1,258,622.10元 | 8 | 0 | |
| 和泽生物科技(肇州县)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||
| 辽宁铭奇生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||
| 黑龙江拓美商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资质要求评审不通过 | ||||||
| 北安市保丰种植农民专业合作社 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||
合同包3(复合肥):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔聚格商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 1,408,011.96元 | 1,408,011.96元 | 1 | 1 | |
| 龙江百瑞电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,450,122.16元 | 1,450,122.16元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 1,450,887.80元 | 1,450,887.80元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江宝通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,452,801.90元 | 1,452,801.90元 | 4 | 0 | |
| 黑龙江省建三江农垦力创信息科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资质要求评审不通过 | ||||||
| 和泽生物科技(肇州县)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||
| 辽宁铭奇生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||
| 黑龙江拓美商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资质要求评审不通过 | ||||||
名称:龙江县农业农村局
地址:龙江县龙江镇建设路433号
联系方式:13664593026
名称:黑龙江立诚项目管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新城路3号
联系方式:0452-8888099
项目联系人:黑龙江立诚项目管理有限公司
电话:0452-8888099
黑龙江立诚项目管理有限公司
2026年03月25日