合同包1(胰腺疾病诊疗中心装修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路1023号保利水韵小区(北区)4号楼2单元9层1号 | 3,299,036.65元 |
合同包1(胰腺疾病诊疗中心装修工程):
工程类(黑龙江恒智建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 装修工程 | 胰腺疾病诊疗中心装修工程 | 胰腺疾病诊疗中心装修工程、工程量清单和图纸中所包含的全部内容(详见附件) | 工期45天 | 李思佳 | 中华人民共和国 二级建造师 黑 2232021202520698 | 3,299,036.65 |
韩晓辉(采购人代表)、郭鹏斌、吴启龙
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 胰腺疾病诊疗中心装修工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(胰腺疾病诊疗中心装修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.66 | 2.00 | 29.22 | 94.88 | 3,134,084.8175 | 3,299,036.65 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨奥格建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.67 | 2.00 | 27.52 | 94.19 | 3,327,965.9475 | 3,503,122.05 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 2.00 | 30.00 | 94.00 | 3,052,660.0325 | 3,213,326.35 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 2.00 | 26.66 | 93.66 | 3,434,802.8145 | 3,615,581.91 | 4 | 0 | |
| 黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 2.00 | 27.15 | 93.15 | 3,372,609.402 | 3,550,115.16 | 5 | 0 | |
| 黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.66 | 2.00 | 28.66 | 92.32 | 3,195,751.512 | 3,363,948.96 | 6 | 0 | |
| 黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.66 | 2.00 | 27.15 | 91.81 | 3,372,600.719 | 3,550,106.02 | 7 | 0 | |
| 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.33 | 2.00 | 24.16 | 91.49 | 3,790,501.2445 | 3,990,001.31 | 8 | 0 | |
| 黑龙江省卓远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 2.00 | 26.88 | 90.88 | 3,407,169.1385 | 3,586,493.83 | 9 | 0 | |
| 黑龙江省强鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 2.00 | 25.59 | 90.59 | 3,578,261.4025 | 3,766,590.95 | 10 | 0 | |
| 黑龙江农垦慧石建设有限公司 | 通过 | 通过 | 64.67 | 2.00 | 23.92 | 90.59 | 3,828,725.5775 | 4,030,237.45 | 11 | 0 | |
| 河南亿顺鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 2.00 | 25.59 | 90.26 | 3,578,205.3905 | 3,766,531.99 | 12 | 0 | |
| 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 2.00 | 24.89 | 90.22 | 3,679,798.06 | 3,679,798.06 | 13 | 0 | |
| 大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.67 | 2.00 | 24.40 | 90.07 | 3,753,442.1815 | 3,950,991.77 | 14 | 0 | |
| 中谊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 2.00 | 25.91 | 89.91 | 3,533,955.0745 | 3,719,952.71 | 15 | 0 | |
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 2.00 | 27.52 | 89.52 | 3,328,063.921 | 3,503,225.18 | 16 | 0 | |
| 中联天盛建材集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.67 | 2.00 | 27.84 | 89.51 | 3,289,924.16 | 3,289,924.16 | 17 | 0 | |
| 黑龙江省建工装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 62.33 | 2.00 | 24.75 | 89.08 | 3,700,159.2845 | 3,894,904.51 | 18 | 0 | |
| 黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 2.00 | 23.56 | 88.89 | 3,887,647.2945 | 4,092,260.31 | 19 | 0 | |
| 哈尔滨筑鹏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 2.00 | 23.44 | 88.44 | 3,907,179.6555 | 4,112,820.69 | 20 | 0 | |
| 黑龙江凡诚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 1.00 | 24.97 | 87.97 | 3,667,000.5225 | 3,860,000.55 | 21 | 0 | |
| 黑龙江省广建工程建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.01 | 2.00 | 21.86 | 87.87 | 4,190,065.13 | 4,190,065.13 | 22 | 0 | |
| 黑龙江省嘉和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.99 | 1.00 | 24.79 | 87.78 | 3,694,539.474 | 3,888,988.92 | 23 | 0 | |
| 黑龙江东汇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.67 | 1.00 | 22.36 | 87.03 | 4,095,842.4735 | 4,311,413.13 | 24 | 0 | |
| 哈尔滨市华楚市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.66 | 2.00 | 24.14 | 86.80 | 3,792,933.0355 | 3,992,561.09 | 25 | 0 | |
| 黑龙江卓杰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.66 | 1.00 | 22.33 | 85.99 | 4,100,736.161 | 4,316,564.38 | 26 | 0 | |
| 哈尔滨市泓鑫市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 0.00 | 22.27 | 85.60 | 4,112,607.266 | 4,329,060.28 | 27 | 0 | |
| 瑞盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.34 | 1.00 | 21.58 | 84.92 | 4,242,815.55 | 4,242,815.55 | 28 | 0 | |
| 黑龙江省淮冶建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.99 | 2.00 | 22.95 | 81.94 | 3,989,556.084 | 4,199,532.72 | 29 | 0 | |
| 黑龙江海腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.67 | 0.00 | 22.95 | 81.62 | 3,989,544.76 | 4,199,520.80 | 30 | 0 | |
| 黑龙江宝宇泰业建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特殊资质要求评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江福延鼎盛建设集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特殊资质要求评审不通过 | ||||||||||
名称:哈尔滨医科大学附属第一医院
地址:哈尔滨市南岗区邮政街23号
联系方式:85552816
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2026年03月30日