湖南中医药大学关于起钉器的湖南乐采网超采购项目 (项目编号:2141101000027620035 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湖南中医药大学关于起钉器的湖南乐采网超采购项目
项目编号:2141101000027620035
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:湖南中医药大学
采购单位地址:长沙市岳麓区科教园湖南中医药大学
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:4487506XD
采购单位预算编码:100009
三、成交信息
成交日期:2026年3月31日
总成交金额(元):17400 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 长沙市雨花区富丽文具行 | 湖南省长沙市长沙市雨花区朝晖路怡园街161号新紫薇鑫园1栋13楼13015 | 17400.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 起钉器 | 得力/deli | TA780 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 2 | 得力 9133 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9133 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 3 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 4 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 洁柔/C&S | PR121-10 | 100 | 22.0 | 2200.0 | |
| 5 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M&G | GP1008 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 100 | 0.9 | 90.0 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-4479 扫把 | 好媳妇 | AGW-4479 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 8 | 大卫 旋转拖把 | 大卫 | D6 | 20 | 235.0 | 4700.0 | |
| 9 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 玛丽 | 32K/38张 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 10 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda | 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 100 | 28.0 | 2800.0 | |
| 11 | 美的 NPS7-15A5 暖风机/取暖器 | 美的/Midea | NPS7-15A5 | 5 | 165.0 | 825.0 | |
| 12 | 得力 9795 桌面文件柜 | 得力/deli | 9795 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
| 13 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 15 | 大卫 p12 平板拖把 | 大卫 | p12 | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
| 16 | 得力 7122 胶棒 21g强粘性PVP固体胶水 | 得力/deli | 7122 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 17 | 洁成 抹布 抹布 | 洁成 | 抹布 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 18 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 19 | 子弹头 TS-402电源插座/插线板 | 子弹头 | TS-402 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。