一、项目编号:FYCG2026-0204
二、项目名称:大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:42679631.8(元) | 中通建设股份有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层1单元2101号 | 共有9家供应商参与投标,所投方案均满足采购文件要求,其中,中通建设股份有限公司,组织机构及人员配备齐全,方案合理,进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 中通建设股份有限公司 | 通过 | 79.66 | 1 | - |
| 1 | 联通数字科技有限公司 | 通过 | 77.75 | 2 | - |
| 1 | 中移建设有限公司 | 通过 | 77.53 | 3 | - |
| 1 | 中国广电辽宁网络股份有限公司 | 通过 | 76.33 | 4 | - |
| 1 | 大连城服电科建设工程有限公司 | 通过 | 74.97 | 5 | - |
| 1 | 大连春越技术发展有限公司 | 通过 | 72.32 | 6 | - |
| 1 | 辽宁创融信息技术有限公司 | 通过 | 71.2 | 7 | - |
| 1 | 大连正远机电安装工程有限公司 | 通过 | 66.81 | 8 | - |
| 1 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 | 通过 | 65.93 | 9 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电警抓拍单元1 | 大华 | DH-CP902-RU6G-L | 649 | 9780 |
| 2 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电警抓拍单元2 | 大华 | DH-CP1402-YGSL-L | 786 | 12830 |
| 3 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电警抓拍单元拆除 | 中通建设 | 按需定制 | 1435 | 177 |
| 4 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 雷达 | 大华 | DH-ITARD-024SA-ST | 38 | 4208 |
| 5 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 雷达拆除 | 大华 | 按需定制 | 38 | 83 |
| 6 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | LED环保补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 3449 | 980 |
| 7 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | LED环保补光灯拆除 | 中通建设 | 按需定制 | 3449 | 15 |
| 8 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 卡口抓拍单元1 | 大华 | DH-CP902-YGSL | 46 | 9780 |
| 9 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 卡口抓拍单元2 | 大华 | DH-CP1402-YGSL | 39 | 12830 |
| 10 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 卡口抓拍单元拆除 | 中通建设 | 按需定制 | 85 | 150 |
| 11 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 多合一环保补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F) | 160 | 2565 |
| 12 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 多合一环保补光灯拆除 | 中通建设 | 按需定制 | 160 | 17 |
| 13 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 违停抓拍单元 | 大华 | DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EV | 61 | 9886 |
| 14 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 网络红灯检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 690 | 1432 |
| 15 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 路口主机 | 大华 | DH-ITSE1200-TA-N04 | 42 | 7582 |
| 16 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 12口工业交换机 | 大华 | DH-IS5500-8GT4GF | 360 | 2470 |
| 17 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 24口工业级千兆光端机 | 大华 | DH-IS5600-16GT4GF4XF | 131 | 4650 |
| 18 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 6口千兆光端机 | 大华 | DH-IS5500-4GT2GF | 723 | 1253 |
| 19 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 中心汇聚交换机 | 大华 | DH-S5600-24GF4XF-A | 4 | 8930 |
| 20 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 单模千兆光模块 | 大华 | GSFP-1310T-20-SMF | 1217 | 478 |
| 21 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 单模万兆光模块 | 大华 | TSFP-1310-10-SMF | 8 | 1380 |
| 22 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | ODF机框 | 烽火 | ODF101-72 | 40 | 1580 |
| 23 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 网络硬盘录像机NVR | 大华 | DH-NVR4816-4KS2/I | 60 | 11300 |
| 24 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 云存储专用硬盘 | 大华 | ST8000NM017B | 196 | 3150 |
| 25 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 管理服务器 | 大华 | DH-RS2285S-G03 | 1 | 81540 |
| 26 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 云存储节点 | 大华 | DH-CSS7436S-VR10G | 16 | 170530 |
| 27 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 悬臂杆背箱 | 中宝金属 | 定制 | 505 | 680 |
| 28 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 路口网络设备箱 | 中宝金属 | 定制 | 129 | 2450 |
| 29 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*5米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 34 | 5500 |
| 30 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*7米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 56 | 6300 |
| 31 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*9米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 30 | 7600 |
| 32 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*10米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 2 | 8400 |
| 33 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*11米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 5 | 9400 |
| 34 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*12米悬臂杆 | 中宝金属 | 定制 | 17 | 10200 |
| 35 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*3米悬臂杆迁移 | 中通建设 | 按需定制 | 2 | 1160 |
| 36 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*5米悬臂杆迁移 | 中通建设 | 按需定制 | 17 | 1160 |
| 37 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*7米悬臂杆迁移 | 中通建设 | 按需定制 | 11 | 1250 |
| 38 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*9米悬臂杆迁移 | 中通建设 | 按需定制 | 1 | 1350 |
| 39 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 7*14米悬臂杆迁移 | 中通建设 | 按需定制 | 1 | 1540 |
| 40 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 圆柱杆拆除 | 中通建设 | 按需定制 | 60 | 300 |
| 41 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 悬臂杆基础底座 | 中宝金属 | 定制 | 53 | 3496 |
| 42 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 悬臂杆基础底座 | 中宝金属 | 定制 | 98 | 3978 |
| 43 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 悬臂杆基础底座 | 中宝金属 | 定制 | 24 | 6350 |
| 44 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 悬臂杆基础底座 | 中宝金属 | 定制 | 1 | 8115 |
| 45 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 路口网络设备箱基础 | 中通建设 | 按需定制 | 129 | 1080 |
| 46 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 手孔井 | 盘石 | 500*500 | 618 | 800 |
| 47 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电缆 | 津成 | YJV3*6 | 600 | 29.2 |
| 48 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电缆 | 津成 | YJV3*2.5 | 57691 | 18.1 |
| 49 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电缆 | 津成 | YJV2*1.5 | 27608 | 13.2 |
| 50 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 六类网线 | 百路达 | CAT-6e | 24270 | 6.9 |
| 51 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 双绞线缆测试 | 中通建设 | LIQ-100-IE | 1581 | 3.48 |
| 52 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光缆 | 烽火 | GYTA-48B1 | 49226 | 9.5 |
| 53 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光纤 | 烽火 | GYTA-6B | 62748 | 5 |
| 54 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光纤测试 | 中通建设 | AQ7280 | 565 | 11 |
| 55 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光纤熔接 | 中通建设 | 62S | 12744 | 20 |
| 56 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光缆终端盒 | 烽火 | ODF101-24 | 259 | 316 |
| 57 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 光缆终端盒 | 烽火 | ODF101-6 | 504 | 148 |
| 58 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 电缆保护管 | 宏益 | PE63 | 38781.8 | 26.5 |
| 59 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 抓拍提示牌 | 中宝金属 | 定制 | 628 | 220 |
| 60 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 禁停提示牌 | 中宝金属 | 定制 | 170 | 433 |
| 61 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 禁停提示杆基础 | 中宝金属 | 定制 | 120 | 1308 |
| 62 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 禁停提示杆 | 中宝金属 | 定制 | 120 | 874 |
| 63 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 热镀锌钢管 | 源泰润丰 | DN32 | 7792 | 34 |
| 64 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 热镀锌钢管 | 源泰润丰 | DN100 | 1660 | 76 |
| 65 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 顶管 | 中通建设 | 按需施工 | 530 | 336.07 |
| 66 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 方砖路面挖掘及恢复 | 中通建设 | 按需施工 | 8958.4 | 176.8 |
| 67 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 沥青路面挖掘及恢复 | 中通建设 | 按需施工 | 1395 | 292.54 |
| 68 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 理石路面挖掘及恢复 | 中通建设 | 按需施工 | 171 | 312.32 |
| 69 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 开挖(方砖路面) | 中通建设 | 按需施工 | 17102 | 39.85 |
| 70 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 路面恢复(方砖路面)-管道回填 | 中通建设 | 按需施工 | 17102 | 23.59 |
| 71 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 开挖(沥青路面) | 中通建设 | 按需施工 | 6564 | 75.51 |
| 72 | 大连市公安局交通管理支队2026年非现场执法设备更新改造项目 | 路面恢复(沥青路面)-管道回填 | 中通建设 | 按需施工 | 6564 | 49.84 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王丽娟,赵超(第1标项名称采购人代表),魏玉玲,王树华,李丽莉,牟志环,孙风阳(第1标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求执行
2.代理服务收费金额(元):183679
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市公安局交通管理支队(本级)
地 址:大连市西岗区迎春路2号
联系方式:0411-88058460
2.采购代理机构信息
名 称:大连富越项目管理有限公司
地 址:大连市中山区人民路时代广场A座1805室
联系方式:0411-86665011
3.项目联系方式
项目联系人:孙元直 宋艳平
电 话:0411-86665011
附件信息:
1.2M