采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 漳州市琳胜体育设施工程有限公司 | 福建省漳州市芗城区延安北路龙轴新村14-27店面 | 1,180,000.00元 | 95.54 |
采购包3(田赛设备、径赛设备、球类设备、散打、武术设备、体操设备):
货物类(漳州市琳胜体育设施工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-1 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
| 3-1-2 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-2 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 8,400.0000 | 8,400.00 |
| 3-1-3 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-3 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
| 3-1-4 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-4 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
| 3-1-5 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-5 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
| 3-1-6 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-6 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 3-1-7 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-7 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 3-1-8 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-8 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 11,100.0000 | 11,100.00 |
| 3-1-9 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-9 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 11,100.0000 | 11,100.00 |
| 3-1-10 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-10 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 11,100.0000 | 11,100.00 |
| 3-1-11 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-11 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 12,700.0000 | 12,700.00 |
| 3-1-12 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-12 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 12,700.0000 | 12,700.00 |
| 3-1-13 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-13 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 17,100.0000 | 17,100.00 |
| 3-1-14 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-14 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 13,900.0000 | 13,900.00 |
| 3-1-15 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛1-15 | 金陵 | CG-1 | 1 | 根 | 13,900.0000 | 13,900.00 |
| 3-1-16 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛2 | UCS | V8-V18 | 16 | 个 | 900.0000 | 14,400.00 |
| 3-1-17 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛3 | 金陵 | DZB-1 | 1 | 个 | 900.0000 | 900.00 |
| 3-1-18 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛4 | 龙之愿 | LZY-2 | 2 | 套 | 700.0000 | 1,400.00 |
| 3-1-19 | 田赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 田赛5 | 龙之愿 | LZY-4 | 1 | 个 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 3-2-1 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛1 | 金陵 | ZKL-1 | 60 | 副 | 615.0000 | 36,900.00 |
| 3-2-2 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛2 | 龙之愿 | L9032 | 30 | 副 | 165.0000 | 4,950.00 |
| 3-2-3 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛3 | 龙之愿 | L83 | 4 | 台 | 500.0000 | 2,000.00 |
| 3-2-4 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛4 | 金陵 | QPQ-5 | 10 | 个 | 1,510.0000 | 15,100.00 |
| 3-2-5 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛5 | 金陵 | JLB-1 | 10 | 个 | 65.0000 | 650.00 |
| 3-2-6 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛6 | 金陵 | STB-1 | 2 | 个 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 3-2-7 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛7 | 龙之愿 | 4寸 | 2 | 套 | 60.0000 | 120.00 |
| 3-2-8 | 径赛设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 径赛8 | 龙之愿 | 12寸 | 2 | 套 | 60.0000 | 120.00 |
| 3-3-1 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队1 | 米卡萨 | V200W | 60 | 粒 | 510.0000 | 30,600.00 |
| 3-3-2 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队2 | 米卡萨 | BV550C | 40 | 粒 | 510.0000 | 20,400.00 |
| 3-3-3 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队3 | 卡尔美 | K457 | 8 | 条 | 29.0000 | 232.00 |
| 3-3-4 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队4 | 卡尔美 | K458 | 16 | 条 | 42.0000 | 672.00 |
| 3-3-5 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队5 | 宝发 | BF50-9 | 2 | 条 | 220.0000 | 440.00 |
| 3-3-6 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队6 | 宝发 | BF38-12 | 2 | 条 | 170.0000 | 340.00 |
| 3-3-7 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队7 | 龙之愿 | L031 | 10 | 件 | 145.0000 | 1,450.00 |
| 3-3-8 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队8 | 上海兰华 | VAL 1KG重球 | 8 | 粒 | 160.0000 | 1,280.00 |
| 3-3-9 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队9 | PROSELECT | GV427M | 8 | 粒 | 86.0000 | 688.00 |
| 3-3-10 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队10 | 美璐捷 | VZJ-003 | 8 | 个 | 248.0000 | 1,984.00 |
| 3-3-11 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队11 | 龙之愿 | L2398 | 4 | 台 | 215.0000 | 860.00 |
| 3-3-12 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 排球队12 | 龙之愿 | L1138 | 20 | 套 | 40.0000 | 800.00 |
| 3-3-13 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 羽毛球1 | 鹰博 | 黑金 | 100 | 筒 | 250.0000 | 25,000.00 |
| 3-3-14 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 羽毛球2 | 尤尼克斯 | AC-102 | 60 | 卷 | 23.0000 | 1,380.00 |
| 3-3-15 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 羽毛球3 | 尤尼克斯 | 340 | 3 | 个 | 375.0000 | 1,125.00 |
| 3-3-16 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 羽毛球4 | 尤尼克斯 | NF-800P | 3 | 支 | 1,800.0000 | 5,400.00 |
| 3-3-17 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球1 | 尤尼克斯 | TB-TS3PEX | 50 | 箱 | 756.0000 | 37,800.00 |
| 3-3-18 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球2 | 尤尼克斯 | 红球 | 20 | 袋 | 660.0000 | 13,200.00 |
| 3-3-19 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球3 | 欧帝尔 | 绿球 | 10 | 袋 | 200.0000 | 2,000.00 |
| 3-3-20 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球4 | 尤尼克斯 | TS球 | 15 | 桶 | 756.0000 | 11,340.00 |
| 3-3-21 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球5 | 尤尼克斯 | REV | 50 | 副 | 68.0000 | 3,400.00 |
| 3-3-22 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球6 | 尤尼克斯 | 994 | 200 | 条 | 34.0000 | 6,800.00 |
| 3-3-23 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球7 | 欧帝尔 | OD360 | 2 | 个 | 390.0000 | 780.00 |
| 3-3-24 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球8 | 欧帝尔 | OD6M | 4 | 套 | 180.0000 | 720.00 |
| 3-3-25 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球9 | 欧帝尔 | WR190010U2 | 1 | 把 | 800.0000 | 800.00 |
| 3-3-26 | 球类设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 网球10 | 欧帝尔 | WR152211U2 | 1 | 把 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 3-4-1 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术1 | 大业亨通 | DY6A0711 | 10 | 根 | 700.0000 | 7,000.00 |
| 3-4-2 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术2 | 大业亨通 | DY9N0713 | 10 | 根 | 400.0000 | 4,000.00 |
| 3-4-3 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术3 | 大业亨通 | DY4A0511 | 20 | 把 | 500.0000 | 10,000.00 |
| 3-4-4 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术4 | 大业亨通 | DY4A0611 | 20 | 把 | 500.0000 | 10,000.00 |
| 3-4-5 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术5 | 大业亨通 | DY6N053 | 10 | 把 | 300.0000 | 3,000.00 |
| 3-4-6 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术6 | 大业亨通 | DY6A0751 | 10 | 根 | 400.0000 | 4,000.00 |
| 3-4-7 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术7 | 龙之愿 | L141 | 5 | 个 | 70.0000 | 350.00 |
| 3-4-8 | 散打、武术设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 武术8 | 龙之愿 | L38 | 10 | 个 | 70.0000 | 700.00 |
| 3-5-1 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 体操1 | 高飞 | V2217 | 1 | 副 | 345,369.0000 | 345,369.00 |
| 3-5-2 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 体操2 | 高飞 | 1146 | 1 | 条 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
| 3-5-3 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男1 | 高飞 | 1071-4 | 1 | 套 | 155,000.0000 | 155,000.00 |
| 3-5-4 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男2 | 高飞 | 1072-2 | 1 | 张 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
| 3-5-5 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男3 | 高飞 | 1076 | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 3-5-6 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男4 | 泰山 | TQ1013.3 | 6 | 块 | 6,000.0000 | 36,000.00 |
| 3-5-7 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男5 | 龙之愿 | 30CM | 20 | 个 | 10.0000 | 200.00 |
| 3-5-8 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床男6 | 龙之愿 | 50CM | 20 | 个 | 15.0000 | 300.00 |
| 3-5-9 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队1 | 高飞 | 1072-2 | 1 | 张 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
| 3-5-10 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队2 | 高飞 | 2000 | 2 | 张 | 10,000.0000 | 20,000.00 |
| 3-5-11 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队3 | 高飞 | 1153-1 | 1 | 套 | 21,000.0000 | 21,000.00 |
| 3-5-12 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队4 | 高飞 | 1076 | 1 | 套 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
| 3-5-13 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队5 | 泰山 | TQ1013.2 | 2 | 张 | 11,000.0000 | 22,000.00 |
| 3-5-14 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队6 | 高飞 | 1095 | 1 | 张 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
| 3-5-15 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队7 | 泰山 | TQ2578 | 1 | 套 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 3-5-16 | 体操设备 | 十八届省运会各项目训练、参赛器材设施设备采购 | 蹦床女队8 | 高飞 | 1155 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
| 采购人代表: | 史莹 |
| 评审专家: | 郭振荣 、 刘建宗 、 胡溪森 、 庄艺毅 |
代理服务费收费标准:
代理服务费采用差额定率累进法计算,中标金额小于100万元人民币的,按中标金额的1.5%收取,中标金额在100-500万元人民币的,按中标金额的1.1%收取。不足3000元按3000元计取。 (中标)成交供应商在领取中标通知书的同时将代理服务费以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。
代理服务费收费金额:
合同包3田赛设备、径赛设备、球类设备、散打、武术设备、体操设备:1.698万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:漳州市重点少年儿童业余体育学校
地址:漳州市西洋坪路17号
联系方式:13850584759
名称:中宏源建设管理有限公司
地址:福建省平和县小溪镇银河路金蓝湾小区2号楼D10号
联系方式:0596-5212167
项目联系人:小林
电话:0596-5212167
中宏源建设管理有限公司
2026年03月31日