| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:封财招标采购-2026-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:封丘县农业农村局封丘县2026年小麦“一喷三防”项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:无人机统防统治面积28.8667万亩,采购28.8667万套防治药肥。药肥套餐配方为:35%联苯·噻虫嗪悬浮剂10毫升(克)、40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂40毫升(克)、0.01% 24-表芸苔素内酯10毫升、99%膨化磷酸二氢钾100克、含氨基酸水溶肥 50克(氨基酸≥100克/升)(注:每套为一亩用量。);(详见第五章 采购需求及具体要求) 2、质量要求:合格; 3、合同履行期限:合同签订之日起至2026年04月30日前完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李军(采购人代表)、李金志、高晗、郭世栋 、李青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按关于印发《河南省招标代理服务费指导意见》的通知,豫招协[2023]002 号文收费标准收取采购代理服务费:一标段代理服务费:2.15万元,二标段代理服务费:2.06万元,三标段代理服务费:2.48万元。由中标人领取中标通知书时支付至以下账号: 开户名称:新乡市丰成工程管理有限公司,开户银行及账号:中原银行股份有限公司封丘支行、410744010170115801;缴纳代理服务费后,请及时联系我公司财务开取发票,联系电话:0373-8586582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:66,900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)监督部门(投诉受理单位):封丘县财政局:0373-8280638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:封丘县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:封丘县城民主路103号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杜平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18738370951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新乡市丰成工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:封丘县王村乡工业三路石墨烯产业园主办公楼四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈梦蕊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16690910059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:陈梦蕊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16690910059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:3标段评标报告.pdf 附件下载:3.9定稿招标文件-封丘县农业农村局封丘县2026年小麦“一喷三防”项目.pdf 附件下载:2标段服务承诺.pdf 附件下载:3标段报价表.jpg 附件下载:3标段服务承诺.pdf 附件下载:开标记录表.pdf 附件下载:开标记录表.pdf 附件下载:2标段评标报告.pdf 附件下载:1标段报价表.jpg 附件下载:1标段服务承诺.pdf 附件下载:2标段报价表.jpg 附件下载:开标记录表.pdf 附件下载:1标段评标报告.pdf |