当前位置:首页 > 招标公告 > 乌兰察布市集宁区农牧水利局集宁区现代农牧业产业园建设项目-核心区建设及农产品品牌推广中标(成交)结果公告

乌兰察布市集宁区农牧水利局集宁区现代农牧业产业园建设项目-核心区建设及农产品品牌推广中标(成交)结果公告

招标公告 内蒙古集宁区 发布日期:2026-04-01

一、项目编号:WSZCJNS-G-H-260001

二、项目名称:集宁区现代农牧业产业园建设项目-核心区建设及农产品品牌推广

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
山东本哲信息科技有限公司 滨州市无棣县万佳达电子大街177号 综合评分法 1,484,532.00元 91.60

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(山东本哲信息科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02019900 其他信息化设备 多媒体互动设备 新视通 XST-1.8 114.30(㎡) 3,730.0000 426,339.0000
1-2 A02010700 信息化设备零部件 弱电转换模块 新视通 XST-200-XP-YY 374.00(台) 85.0000 31,790.0000
1-3 A08060399 其他计算机软件 智能图像处理系统 灰度 R708 220.00(张) 149.0000 32,780.0000
1-4 A08060399 其他计算机软件 智能管理播放系统 灰度 HD-MS5000 1.00(套) 28,000.0000 28,000.0000
1-5 A02019900 其他信息化设备 智能视频综合管理平台 灰度 VP8000M 2.00(台) 83,800.0000 167,600.0000
1-6 A02010700 信息化设备零部件 互动设备周边配套 本哲 定制 114.30(㎡) 425.0000 48,577.5000
1-7 A02010700 信息化设备零部件 多媒体互动设备内部线缆 新视通 XST-定制 114.30(㎡) 230.0000 26,289.0000
1-8 A02019900 其他信息化设备 动力电源设备箱 120KW 新视通 XST-120KW 1.00(台) 7,450.0000 7,450.0000
1-9 A02010700 信息化设备零部件 施工辅材 本哲 定制 114.30(㎡) 285.0000 32,575.5000
1-10 A02019900 其他信息化设备 投影机 BOXLIGHT DS8856 3.00(台) 33,385.0000 100,155.0000
1-11 A02020506 镜头及器材 镜头 BOXLIGHT 定制 3.00(套) 1,992.0000 5,976.0000
1-12 A02019900 其他信息化设备 融合服务器 BOXLIGHT 定制 1.00(台) 11,980.0000 11,980.0000
1-13 A08060399 其他计算机软件 融合软件 BOXLIGHT 定制 3.00(套) 1,100.0000 3,300.0000
1-14 A02010700 信息化设备零部件 投影机吊架 本哲 定制 3.00(个) 280.0000 840.0000
1-15 A02010700 信息化设备零部件 配件 本哲 定制 1.00(套) 3,000.0000 3,000.0000
1-16 A02091211 音箱 全频音箱 美声宝 MR-15 2.00(台) 4,960.0000 9,920.0000
1-17 A02091211 音箱 超低音音箱 美声宝 S218 2.00(台) 5,650.0000 11,300.0000
1-18 A02090402 调音台 调音台 美声宝 M12FX 1.00(台) 3,150.0000 3,150.0000
1-19 A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) 立体声功放 美声宝 T10 1.00(台) 4,390.0000 4,390.0000
1-20 A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) 立体声功放 美声宝 T18 1.00(台) 7,150.0000 7,150.0000
1-21 A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) 立体声功放 美声宝 T3 1.00(台) 3,860.0000 3,860.0000
1-22 A02091211 音箱 吸顶音箱 美声宝 KS-808A 4.00(只) 920.0000 3,680.0000
1-23 A02061599 其他电源设备 多功能电源管理器 美声宝 DY-700 1.00(台) 1,580.0000 1,580.0000
1-24 A02069900 其他电气设备 香氛机 美声宝 M-230 1.00(台) 750.0000 750.0000
1-25 A02091107 视频监控设备 监控设备 安锐特 ART-400 1.00(套) 6,380.0000 6,380.0000
1-26 A02010700 信息化设备零部件 壁挂式音箱支架 美声宝 M-268 2.00(个) 90.0000 180.0000
1-27 A02010700 信息化设备零部件 音箱线 美声宝 M-235 200.00(米) 3.5000 700.0000
1-28 A02019900 其他信息化设备 中控主机 美声宝 TJ-A180 1.00(台) 32,800.0000 32,800.0000
1-29 A02019900 其他信息化设备 平板电脑 美声宝 XY-12.1 1.00(台) 2,450.0000 2,450.0000
1-30 A08060399 其他计算机软件 强电控制系统 美声宝 P9 1.00(套) 5,200.0000 5,200.0000
1-31 A02061599 其他电源设备 时序电源 美声宝 DG-185 1.00(台) 1,600.0000 1,600.0000
1-32 A08060399 其他计算机软件 播控软件 灰度 HDplayer 2.00(套) 4,200.0000 8,400.0000
1-33 A02010219 网关 网络网关 冠航 GH-L-9003 1.00(台) 1,180.0000 1,180.0000
1-34 A02019900 其他信息化设备 无线AP 冠航 GH-L-9027 4.00(台) 840.0000 3,360.0000
1-35 A02010503 存储用光纤交换机 交换机 冠航 GH-L-9016 1.00(台) 1,260.0000 1,260.0000
1-36 A02010601 机柜 机柜 图腾 定制 1.00(台) 2,360.0000 2,360.0000
1-37 A02010700 信息化设备零部件 设备通讯线缆 宝讯 定制 1.00(批) 3,950.0000 3,950.0000
1-38 A03059900 其他模型 数字实景沙盘 本哲 定制 48.00(㎡) 5,280.0000 253,440.0000
1-39 A08060399 其他计算机软件 中控系统软件 美声宝 定制 1.00(套) 44,880.0000 44,880.0000
1-40 A02019900 其他信息化设备 竖屏直播机 美晶 MG-6535L 6.00(台) 5,560.0000 33,360.0000
1-42 A02061916 发光标志、铭牌 产业园标识、设施 本哲 定制 10.00(处) 4,080.0000 40,800.0000

服务类(山东本哲信息科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-41 C06020400 音像制作服务 2分钟视频影片(墙面全息视频定制素材) 按照点对点视频, 多设备协同效果(裸眼3D效果),视频内容满足采购人需求 按照点对点视频, 多设备协同效果(裸眼3D效果),视频内容满足采购人需求 按照点对点视频, 多设备协同效果(裸眼3D效果),视频内容满足采购人需求 按照点对点视频, 多设备协同效果(裸眼3D效果),视频内容满足采购人需求 69,800.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

马**赵**姚**徐**马**(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照內工建协【2022】34号文收取

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 2.2267万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:乌兰察布市集宁区农牧水利局

地址:集宁区商务科技文化中心B区8号楼

联系方式:19719737777

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古众想项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区经贸融城C区底商

联系方式:15248119237

3.项目联系方式

项目联系人:张琪

电话:15248119237

内蒙古众想项目管理有限公司

2026年04月01日


相关公告

客服