采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 绵阳市科创园区科园路18号 | 739,785.00元 | 97.50 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 900W高清抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 6(台) | 13,330.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-DS-TL2000A | 6(台) | 1,430.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50 | 2(台) | 9,450.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 交通灯信号检测器 | 海康威视 | FX400-3-3 | 2(台) | 2,352.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 车行道箭头灯(横装) | 海康威视 | FX400-3-3 | 18(组) | 1,735.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 人行灯 | 海康威视 | RX300-3-3 | 12(组) | 1,630.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 倒计时 | 海康威视 | DX-3-T-1 | 18(组) | 1,830.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 智能球机 | 海康威视 | (i) DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 2(台) | 10,880.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 交通信号控制机 | 莱斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 2(台) | 38,000.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 控制机基础 | 中国移动 | KJJC-1000×800×600 | 2(项) | 882.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 控制机柜安装调试 | 中国移动 | KJAG-TS | 2(项) | 980.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | L型红绿灯立杆 | 唯逸交通 | ZL-6860-280/240-159/114-1 | 5(套) | 20,800.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 基础开挖、清运、商混回填(1) | 中国移动 | JCWK-1800-C25-1 | 5(项) | 2,450.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 机械安装及人工(1) | 中国移动 | JXYS-YS1-1 | 5(项) | 1,380.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 人行信号灯立杆 | 唯逸交通 | LG-3500-114×6-F300 | 12(套) | 3,150.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 基础开挖、清运、商混回填(2) | 中国移动 | JCWK-0600-C25 | 12(项) | 540.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 机械安装及人工(2) | 中国移动 | JXYS-YS2-2 | 12(项) | 280.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电子警察L型立杆 | 唯逸交通 | ZL-6860-280/240-159/114-2 | 5(套) | 18,300.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 基础开挖、清运、商混回填(3) | 中国移动 | JCWK-1800-C25-3 | 5(项) | 2,450.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 机械安装及人工(3) | 中国移动 | JXYS-YS3-3 | 5(项) | 1,372.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 控制线1 | 兴网 | KVV-14×2.5 | 390(米) | 41.50 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 控制线2 | 兴网 | KVV-5×2.5 | 355(米) | 17.70 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 信号线 | 兴网 | RVV-2×1.0 | 350(米) | 5.90 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电源线1 | 兴网 | RVV-2×2.5 | 365(米) | 11.50 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 电源线2 | 兴网 | RVV-3×6 | 50(米) | 24.50 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-E/E | 395(米) | 2.90 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 32PE管 | 唯逸交通 | PE32-S2.5 | 265(米) | 5.90 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 杆件报箱 | 唯逸交通 | GJX-400×300×500 | 6(套) | 441.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 落地机箱 | 唯逸交通 | GJX-750×500×1200 | 2(套) | 1,838.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 顶管 | 唯逸交通 | DN100-GZ≥5 | 70(米) | 490.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 手孔井 | 中国移动 | SKJ-400×400×400 | 13(台) | 295.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 限高牌 | 唯逸交通 | XGP-800×2-LBⅣ | 6(套) | 485.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 太阳能警示灯 | 唯逸交通 | TYN-SL-HL800-LED | 6(套) | 535.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 提示牌 | 唯逸交通 | TS-114×3-4000-800×1200×2 | 6(套) | 535.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 交通标线 | 唯逸交通 | BXL-180-W-RF | 200(平方米) | 39.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 路面开挖回填 | 中国移动 | WK-0.3×0.2-C25 | 45(项) | 59.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 市电交流供电接入及网络服务 | 中国移动 | SD-220V/4KW-WL3 | 2(项) | 14,000.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 安装调试 | 中国移动 | TX-TS-DT3 | 2(项) | 2,750.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 双臂L型红绿灯杆 | 唯逸交通 | ZL-6800/6000-280/240-240/180×2 | 1(套) | 24,300.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 基础开挖、清运、商混回填(4) | 中国移动 | JCWK-1800-C25-4 | 1(项) | 2,450.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 机械安装及人工(4) | 中国移动 | JXYS-YS4-4 | 1(项) | 1,400.00 |
| A02370200 | A02370200 交通管理设备 | 杆件迁移(利旧) | 中国移动 | GJQY-2000-C25 | 1(项) | 2,450.00 |
王友坚、侯川民、刘辉(采购人代表)
代理服务费收费标准:
供应商支付,采购代理费用参照“计价格【2002】1980号”文件,按成交金额的1.5%向成交供应商收取,不足5000元按5000元计。由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性付清。
代理服务费金额:
合同包1: 1.1096万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:三台县公安局交通警察大队
地址:三台县明台路274号
联系方式:0816-5239609
名称:四川中汇工程造价咨询事务所有限公司
地址:四川省绵阳市涪城区绵阳市科创园区剑南路西段388号长兴星城3栋2楼11号
联系方式:0816-2238828
项目联系人:魏巍
电话:0816-2238828
四川中汇工程造价咨询事务所有限公司
2026年04月01日