合同包1(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第一包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省质量监督检测研究院 | 哈尔滨市道外区南通大街25号 | 226,050.00元 |
合同包2(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第二包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 重庆市渝北区花朝工业园C3栋1层 | 226,050.00元 |
合同包6(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第六包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 66,225.00元 |
合同包7(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第七包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 280,110.50元 |
合同包9(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第九包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 63,200.00元 |
合同包10(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 93,900.00元 |
合同包12(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十二包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9059房间 | 64,800.00元 |
合同包13(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十三包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省质量监督检测研究院 | 哈尔滨市道外区南通大街25号 | 176,268.00元 |
合同包1(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第一包):
服务类(黑龙江省质量监督检测研究院)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查1 | 按照磋商文件及采购要求 | 按照磋商文件及采购要求 | 自 合 同 签订 之 日 起365 日 | 按照磋商文件及采购要求 | 226,050.00 |
合同包2(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第二包):
服务类(赛旺检验检测认证有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查2 | 黑龙江省13个市(地)行政区域内 | 按磋商文件要求执行 | 自合同签订之日起365日 | 按磋商文件要求执行 | 226,050.00 |
合同包6(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第六包):
服务类(辽宁省检验检测认证中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他服务 | 烟花爆竹产品质量监督抽查 | 严格按照采购人要求的服务范围 | 严格按照采购人要求的服务要求 | 自合同签订之日起365日 | 严格按照采购人要求的服务标准 | 66,225.00 |
合同包7(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第七包):
服务类(辽宁省检验检测认证中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他服务 | 电动自行车、电池、充电器产品质量监督抽查 | 严格按照采购人要求的服务范围 | 严格按照采购人要求的服务要求 | 自合同签订之日起365日 | 严格按照采购人要求的服务标准 | 280,110.50 |
合同包9(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第九包):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他服务 | 粗苯、工业糠醛、工业用甲醇产品质量监督抽查 | 按照磋商文件和采购人要求 | 按照磋商文件和采购人要求 | 自合同签订之日起365日 | 按照磋商文件和采购人要求 | 63,200.00 |
合同包10(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十包):
服务类(辽宁省检验检测认证中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他服务 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查 | 严格按照采购人要求的服务范围 | 严格按照采购人要求的服务要求 | 自合同签订之日起365日 | 严格按照采购人要求的服务标准 | 93,900.00 |
合同包12(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十二包):
服务类(北京建筑材料检验研究院股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 其他服务 | 防火玻璃产品质量监督抽查 | 防火玻璃产品质量监督抽查 | 以采购文件要求为准 | 自合同签订之日起365日 | 以采购文件要求为准 | 64,800.00 |
合同包13(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十三包):
服务类(黑龙江省质量监督检测研究院)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 其他服务 | 车用尿素水溶液、机动车发动机润滑油、机动车辆制动液产品质量监督抽查 | 按照磋商文件及采购要求 | 按照磋商文件及采购要求 | 自 合 同 签订 之 日 起365 日 | 按照磋商文件及采购要求 | 176,268.00 |
朱云飞(采购人代表)、迟欣欣、郑宏丽、夏戌侬(采购人代表)、苏雅迪、方力、王春吉(采购人代表)、张斌、罗平平
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件计算的90.01%收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第一包 | 0.3052 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第二包 | 0.3052 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第六包 | 0.0894 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第七包 | 0.3781 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第九包 | 0.0853 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十包 | 0.1267 | 中标(成交)供应商 |
| 12 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十二包 | 0.0874 | 中标(成交)供应商 |
| 13 | 2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十三包 | 0.2379 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第一包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 41.50 | 41.00 | 9.00 | 91.50 | 226,050.00 | 226,050.00 | 1 | 1 | |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 通过 | 39.83 | 33.00 | 10.00 | 82.83 | 203,445.00 | 226,050.00 | 2 | 2 | |
| 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 41.67 | 26.00 | 9.00 | 76.67 | 226,050.00 | 226,050.00 | 3 | 3 | |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 20.00 | 10.00 | 73.00 | 203,445.00 | 226,050.00 | 4 | 0 | |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 13.00 | 10.00 | 61.00 | 203,445.00 | 226,050.00 | 5 | 0 | |
| 天津五十一站质量检验中心有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 7.00 | 10.00 | 53.00 | 203,445.00 | 226,050.00 | 6 | 0 | |
| 山东华伯检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.17 | 4.00 | 10.00 | 44.17 | 203,445.00 | 226,050.00 | 7 | 0 | |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价评审不通过 | ||||||||||
合同包2(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第二包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 通过 | 39.83 | 33.00 | 10.00 | 82.83 | 203,445.00 | 226,050.00 | 2 | 1 | |
| 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 41.67 | 26.00 | 9.00 | 76.67 | 226,050.00 | 226,050.00 | 3 | 2 | |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 20.00 | 10.00 | 73.00 | 203,445.00 | 226,050.00 | 4 | 3 | |
| 黑龙江省质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 41.50 | 41.00 | 9.00 | 91.50 | 226,050.00 | 226,050.00 | 1 | 0 | |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.83 | 13.00 | 10.00 | 60.83 | 203,445.00 | 226,050.00 | 5 | 0 | |
| 天津五十一站质量检验中心有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 7.00 | 10.00 | 53.00 | 203,445.00 | 226,050.00 | 6 | 0 | |
| 山东华伯检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.17 | 4.00 | 10.00 | 44.17 | 203,445.00 | 226,050.00 | 7 | 0 | |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价评审不通过 | ||||||||||
合同包6(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第六包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 通过 | 42.34 | 47.00 | 9.00 | 98.34 | 66,225.00 | 66,225.00 | 1 | 1 | |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 16.00 | 10.00 | 69.00 | 59,602.50 | 66,225.00 | 2 | 2 | |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 42.16 | 16.00 | 10.00 | 68.16 | 59,602.50 | 66,225.00 | 3 | 3 | |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 16.00 | 10.00 | 66.00 | 59,602.50 | 66,225.00 | 4 | 0 | |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 15.00 | 9.00 | 66.00 | 66,225.00 | 66,225.00 | 4 | 0 | |
| 山东三方联检检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.83 | 7.00 | 10.00 | 54.83 | 59,602.50 | 66,225.00 | 6 | 0 |
合同包7(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第七包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.00 | 9.00 | 75.00 | 280,110.50 | 280,110.50 | 1 | 1 | |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 17.00 | 10.00 | 70.00 | 252,099.45 | 280,110.50 | 2 | 2 | |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 42.83 | 13.00 | 10.00 | 65.83 | 252,099.45 | 280,110.50 | 3 | 3 |
合同包9(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第九包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 34.00 | 10.00 | 79.00 | 56,880.00 | 63,200.00 | 1 | 1 | |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 28.00 | 9.00 | 67.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | 2 | 2 | |
| 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 30.00 | 26.00 | 9.00 | 65.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | 3 | 3 | |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 24.00 | 10.00 | 64.00 | 56,880.00 | 63,200.00 | 4 | 0 | |
| 辽宁省检验检测认证中心 | 不通过符合性审查,原因是:报价评审不通过 | ||||||||||
合同包10(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 通过 | 43.00 | 41.00 | 9.00 | 93.00 | 93,900.00 | 93,900.00 | 1 | 1 | |
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 38.00 | 9.39 | 90.39 | 90,000.00 | 90,000.00 | 2 | 2 | |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 31.00 | 10.00 | 84.00 | 84,510.00 | 93,900.00 | 3 | 3 |
合同包12(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十二包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 44.00 | 9.00 | 95.67 | 64,800.00 | 64,800.00 | 1 | 1 | |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.00 | 9.00 | 79.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 2 | 2 | |
| 山东精准产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 13.00 | 10.00 | 63.00 | 58,320.00 | 64,800.00 | 3 | 3 |
合同包13(2026年产品质量监督抽查(第一批)服务项目第十三包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 41.66 | 41.00 | 9.00 | 91.66 | 176,268.00 | 176,268.00 | 1 | 1 | |
| 吉林省产品质量监督检验院 | 通过 | 通过 | 42.67 | 29.00 | 9.00 | 80.67 | 176,268.00 | 176,268.00 | 2 | 2 | |
| 斯坦德检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 9.00 | 76.00 | 176,268.00 | 176,268.00 | 3 | 3 | |
| 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 20.00 | 10.00 | 73.00 | 158,641.20 | 176,268.00 | 4 | 0 |
名称:黑龙江省市场监督管理局
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街53号
联系方式:0451-87979656
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系方式:0451-81888888-4051
项目联系人:张影
电话:0451-81888888-4051
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2026年04月03日