合同包1(监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 哈尔滨市道里区安定街84号5层3号 | 1,420,556.56元 |
合同包1(监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程):
工程类(黑龙江省万吉建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程 | 监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程 | 合同签订后3日内进场,工期为60日历天 | 丁新峰 | 二级建造师(黑2232019202304930) | 1,420,556.56 |
李桂霞、李国举、邢雅楠(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(监狱主楼屋面防水、外墙造型拆除并恢复维修改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.18 | 4.00 | 9.72 | 93.90 | 1,363,734.2976 | 1,420,556.56 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省卓远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.16 | 4.00 | 9.48 | 93.64 | 1,397,642.496 | 1,455,877.60 | 2 | 2 | |
| 黑龙江恒基天承建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.85 | 4.00 | 9.21 | 93.06 | 1,439,548.5984 | 1,499,529.79 | 3 | 3 | |
| 黑龙江万唯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.99 | 4.00 | 10.00 | 92.99 | 1,325,497.0752 | 1,380,726.12 | 4 | 0 | |
| 黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.51 | 4.00 | 8.94 | 92.45 | 1,482,064.9056 | 1,543,817.61 | 5 | 0 | |
| 黑龙江恒实建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.99 | 4.00 | 9.29 | 92.28 | 1,426,724.3136 | 1,486,171.16 | 6 | 0 | |
| 哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.50 | 4.00 | 8.70 | 92.20 | 1,522,930.3488 | 1,586,385.78 | 7 | 0 | |
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 | 4.00 | 8.60 | 91.77 | 1,541,936.064 | 1,606,183.40 | 8 | 0 | |
| 中谊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 | 4.00 | 9.02 | 91.53 | 1,468,795.8048 | 1,529,995.63 | 9 | 0 | |
| 黑龙江格诗建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 79.01 | 4.00 | 8.40 | 91.41 | 1,578,077.328 | 1,643,830.55 | 10 | 0 | |
| 黑龙江御度建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.85 | 4.00 | 8.32 | 91.17 | 1,592,566.0896 | 1,658,923.01 | 11 | 0 | |
| 黑龙江省金艺盛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.17 | 4.00 | 9.91 | 91.08 | 1,338,026.7072 | 1,393,777.82 | 12 | 0 | |
| 哈尔滨志诚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 | 4.00 | 8.28 | 90.27 | 1,601,239.8336 | 1,667,958.16 | 13 | 0 | |
| 黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.83 | 4.00 | 8.50 | 89.33 | 1,558,687.7088 | 1,623,633.03 | 14 | 0 | |
| 瑞盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.65 | 4.00 | 7.59 | 87.24 | 1,747,153.01 | 1,747,153.01 | 15 | 0 | |
| 黑龙江明卓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.67 | 4.00 | 8.32 | 86.99 | 1,592,201.3568 | 1,658,543.08 | 16 | 0 | |
| 黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.81 | 4.00 | 9.13 | 86.94 | 1,452,049.104 | 1,512,551.15 | 17 | 0 | |
| 黑龙江山禾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.66 | 4.00 | 8.24 | 86.90 | 1,609,578.9216 | 1,676,644.71 | 18 | 0 | |
| 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.99 | 4.00 | 7.81 | 86.80 | 1,697,903.99 | 1,697,903.99 | 19 | 0 | |
| 哈尔滨宝阳建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.16 | 4.00 | 8.69 | 85.85 | 1,525,265.7696 | 1,588,818.51 | 20 | 0 | |
| 黑龙江伟昊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.15 | 4.00 | 8.41 | 82.56 | 1,575,624.5664 | 1,641,275.59 | 21 | 0 | |
| 中启建安建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.49 | 4.00 | 7.98 | 82.47 | 1,661,155.5648 | 1,730,370.38 | 22 | 0 | |
| 黑龙江省寒地建工有限公司 | 通过 | 通过 | 69.66 | 4.00 | 7.62 | 81.28 | 1,738,677.09 | 1,738,677.09 | 23 | 0 | |
| 黑龙江华中嘉晟建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.50 | 4.00 | 8.64 | 80.14 | 1,533,268.6272 | 1,597,154.82 | 24 | 0 | |
| 哈尔滨新明阳建筑安装工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江省女子监狱
地址:哈尔滨市香坊区学府路507号
联系方式:87505919
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:85975670
项目联系人:朱津津
电话:85975670
黑龙江省政府采购中心
2026年04月03日