详见“结果详情”
包号:91
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116820 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM卓越型 | 1 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 126800 | 吉利牌 | 银河星舰7 135KM 星舰版(HQ6472DCHEV102) | 2 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 142900 | 捷途 | 山海L7 PLUS 220km豪华版 | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 4 |
包号:92
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 91800 | 上汽通用五菱 | 星光560 125km 豪华型 | 1 |
| 长城汽车股份有限公司 | 145800 | 哈弗牌 | 二代哈弗枭龙MAX Hi4 165 Plus 长续航版 CC6480BT25HPHEV | 2 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 162900 | 捷途 | 旅行者C-DM 发现 | 3 |
包号:93
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 125900 | 长安牌 | 启源Q07 145 尊耀型 | 1 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 126800 | 吉利牌 | 银河星舰7 135KM 星舰版(HQ6472DCHEV102) | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 3 |
包号:94
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135600 | 长安牌 | 启源Q07 145 尊荣型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 159900 | 捷途 | 山海T1 四驱发现 | 2 |
包号:95
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135600 | 长安牌 | 启源Q07 145 尊荣型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 168900 | 奇瑞 | 风云T9L 230 Max | 2 |
包号:96
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 136800 | 吉利牌 | 吉利银河星舰7 135KM 星舰版+续航包(HQ6472DCHEV104) | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 141420 | 长安牌 | 启源Q07 215尊贵型 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 3 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 172900 | 奇瑞 | 瑞虎9C-DM 超享版 | 4 |
包号:97
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 136800 | 吉利牌 | 吉利银河星舰7 135KM 星舰版+续航包(HQ6472DCHEV104) | 1 |
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 139800 | 赛力斯蓝电牌 | 蓝电E5Plus 2026款 超长续航版Ultra 5座 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 147240 | 长安牌 | 启源Q07 215尊荣型 | 4 |
包号:98
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 136800 | 吉利牌 | 吉利银河星舰7 135KM 星舰版+续航包(HQ6472DCHEV104) | 1 |
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 139800 | 赛力斯蓝电牌 | 蓝电E5Plus 2026款 标准续航四驱性能版Ultra 5座 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 156940 | 长安牌 | 启源Q07 215旗舰型 | 4 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 185800 | 传祺 | 传祺向往 S7 205km Max智驾版(GAC6490CHEVGAC6C) | 5 |
包号:99
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 166640 | 长安牌 | 启源Q07 215旗舰Plus | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 209900 | 捷途 | 旅行者C-DM XWD 华为乾崑智驾 | 2 |
| 重庆标特富豪汽车有限公司 | 246000 | 沃尔沃牌 | XC70四驱超长续航Core版 | 3 |
| 岚图汽车销售服务有限公司 | 249800 | 岚图牌 | 岚图FREE 2025款318km后驱领航版 | 4 |
包号:100
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 148900 | 捷途 | 山海L7 PLUS 旗舰版 | 1 |
包号:101
本包提交响应文件的供应商少于2家,征集失败。
包号:102
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 102800 | 东风牌 | 蓝电E5Plus 2026款 长续航先享版 7座 | 1 |
包号:103
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 179800 | 福特牌 | 福特领裕插电混动 铂领型(JX6497PD6PHEV) | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 209900 | 星途 | 揽月C-DM Max 四驱 | 2 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 225800 | 传祺 | 传祺向往 S9 Max 6座(GAC6512CHEVJAC6A) | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 229800 | 比亚迪 | 唐L DM215KM激光雷达旗舰型 | 4 |
包号:104
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 136900 | 捷途 | 山海L7 PLUS 七座精英版 | 1 |
包号:105
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 76900 | 长安牌 | 睿行EM60 精英型7座 | 1 |
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 81800 | 上汽通用五菱 | 五菱扬光 客车版 330km 舒适型 | 2 |
包号:106
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 129800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MALBEV | 1 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 139900 | 东风牌 | LZ6510NFD0EV菱智新能源 2025款410km普通版基本型7座 | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 156900 | 长安牌 | V919 速运舱智慧型7座 | 3 |
包号:107
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 89800 | 上汽通用五菱 | 五菱扬光 客车版 440km 舒适型 | 1 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 149900 | 东风牌 | LZ6510NFD0EV菱智新能源 2025款410km普通版豪华型7座 | 2 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 159800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAM2BEV | 3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 184900 | 长安牌 | V919 商务舱 商旅版 精英型 7座 | 4 |
包号:108
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 164800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM8BEV | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 194900 | 长安牌 | V919 商务舱 商旅版 豪华型 7座 | 2 |
| 岚图汽车销售服务有限公司 | 249777 | 岚图牌 | 岚图梦想家(EV)长续航世纪版 | 3 |
包号:109
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 109800 | 上汽通用五菱 | 五菱星光730 500km 豪华型 | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 174800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM2BEV | 2 |
| 重庆禹之彦汽车服务有限公司 | 178800 | 枫叶牌 | LF6481SEV01 睿蓝8长续航领航版 | 3 |
| 重庆林立汽车销售服务有限公司 | 180000 | 上汽通用五菱 | 星光730纯电500km豪华型 | 4 |
包号:110
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 92800 | 上汽通用五菱 | 五菱扬光 客车版 440km 舒适型 | 1 |
包号:111
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 141900 | 东风牌 | LZ6510NFD0EV菱智新能源 2025款410km普通版基本型9座 | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 159800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MALBEV | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 161900 | 长安牌 | V919 商务舱 商旅版 舒适型 9座 | 3 |
包号:112
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 95800 | 上汽通用五菱 | 五菱扬光 440km 营运版 | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 164800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM8BEV | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 197900 | 长安牌 | V919 商务舱 商旅版 豪华型 9座 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 238800 | 远程牌 | 远程超级VAN 悦程行辕派 中轴中顶 83kWh(JL6551BEV114) | 4 |
包号:113
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 174800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM2BEV | 1 |
| 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 194800 | 江淮牌 | 瑞风E4-26款行政版 | 2 |
| 重庆市锦联汽车销售有限公司 | 243800 | 福田牌 | 图雅诺X6(9座) | 3 |
包号:114
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 103800 | 上汽通用五菱 | 星光730 豪华型 125km | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 159800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MB21SHEV | 2 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 172900 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV星海V9 2026款越享系列200km 豪华型 | 3 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 179800 | 传祺 | 传祺 E8悦享版(GAC6491CHEVKBA6A) | 4 |
| 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 179800 | 瑞风牌 | 瑞风RF8荣耀版 | 5 |
包号:115
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 165800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MB21SHEV | 1 |
| 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 179900 | 瑞风牌 | 26款瑞风RF8悦享PRO版 | 2 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 190900 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV星海V9 2026款越享系列200km 豪华型 | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 209800 | 比亚迪 | 2026款夏100KM超越型 | 4 |
包号:116
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 169800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MB21SHEV | 1 |
| 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 219900 | 瑞风牌 | 26款瑞风RF8悦享MAX版 | 2 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 227900 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV星海V9 2026款智享系列200km 尊享型 | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 236800 | 比亚迪 | 2026款夏218KM超越型 | 4 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 242800 | 吉利牌 | 银河V900 1180四驱Air版(MR6542DREEV100) | 5 |
包号:117
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 172900 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV星海V9 2026款越享系列200km 舒适型 | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 175800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MB21SHEV | 2 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 179800 | 传祺 | 传祺 E8悦享版(GAC6491CHEVKBA6A) | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 236800 | 比亚迪 | 2026款夏218KM超越型 | 4 |
包号:118
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 172900 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV星海V9 2026款越享系列200km 舒适型 | 1 |
| 重庆富路汽车销售服务有限公司 | 189800 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MB21SHEV | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 236800 | 比亚迪 | 2026款夏218KM超越型 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 242800 | 吉利牌 | 银河V900 1180四驱Air版(MR6542DREEV100) | 4 |
包号:119
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 132900 | 江淮牌 | 瑞风M3绿电智联版 | 1 |
包号:120
本包提交响应文件的供应商少于2家,征集失败。
赵邦清 夏洪永 代小春 袁红琼 徐晓玲 唐元景(征集人代表) 卢彦名(征集人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
1、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
2、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
3、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心023-67514340 吴雨彤 023-67079386
卢彦名 023-67949449。
咨询钉钉群:
(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 36970003330
(服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 77450002034
征集人:重庆市政府采购中心
联系人:袁新梁 颜筱
电话:023-67703875 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座501室