采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 泰安市新泰宇庆经贸有限公司 | 240,000.00元 | 新泰市园林环卫服务中心2026年乔木、花灌木采购项目(总价):240000元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心 | 山东省泰安市新泰市泉沟镇魏家峪村东区32号楼101室 | 266,510.00元 | 新泰市园林环卫服务中心2026年绿篱类植物采购项目(总价):266510元 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 新泰润林苗圃 | 新泰市翟镇翟南村村西侧150米 | 237,800.00元 | 新泰市园林环卫服务中心2026年地被植物采购项目(总价):237800元 |
采购包1(新泰市园林环卫服务中心2026年乔木、花灌木采购项目):
货物类(泰安市新泰宇庆经贸有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 速生国槐,胸径10cm,分支点2.8m,截干发帽二至三年生帽,树形匀称。 | 150 | 株 | 162.00 | 24,300.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 速生国槐,胸径18cm,分支点2.8m,原生冠,树形匀称 | 20 | 株 | 893.00 | 17,860.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 速生白蜡,胸径10cm,分支点2.8m,冠幅2m以上,树形匀称 | 70 | 株 | 147.00 | 10,290.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 速生法桐,胸径10cm,5m定干,杆直 | 150 | 株 | 164.00 | 24,600.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 紫花楸树,胸径10cm,分支点2.8m,全冠,树形匀称 | 120 | 株 | 225.00 | 27,000.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径12cm,分支点2.6m,全冠,树形匀称 | 30 | 株 | 307.00 | 9,210.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径10cm,实生苗,原生冠,一级树,树形匀称 | 40 | 株 | 364.00 | 14,560.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径10cm,5m定干 | 40 | 株 | 209.00 | 8,360.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 秋火焰,胸径10cm,分支点2.5m,全冠,冠幅2m以上,树形匀称 | 15 | 株 | 176.00 | 2,640.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径10cm,分支点2.8m,全冠,树形匀称 | 20 | 株 | 225.00 | 4,500.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径10cm,分支点2.6m,全冠,树形匀称 | 20 | 株 | 290.00 | 5,800.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径12cm,分支点一致,冠幅2.5米以上,全冠,树形匀称 | 30 | 株 | 646.00 | 19,380.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 胸径10cm,半冠,树形匀称 | 90 | 株 | 200.00 | 18,000.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 高度3m,冠幅0.8m以上,不偏冠,不脱脚 | 100 | 株 | 98.00 | 9,800.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 地径3cm,分支点0.8m,不偏冠 | 800 | 株 | 27.00 | 21,600.00 |
| 乔木、花灌木采购 | 宇庆 | 盆栽苗或袋苗,地径5cm,干高85-90cm,嫁接苗,嫁接三年以上,株形匀称,不偏冠 | 100 | 株 | 221.00 | 22,100.00 |
采购包2(新泰市园林环卫服务中心2026年绿篱类植物采购项目):
货物类(新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 毛球,冠幅50cm以上,土球30cm以上 | 2000 | 株 | 13.00 | 26,000.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 3-5分枝,冠幅15cm以上高度50cm以上 | 21633 | 株 | 1.06 | 22,930.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 带土球,冠幅20cm以上高度30cm以上 | 10000 | 株 | 1.60 | 16,000.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 毛球,冠幅50cm以上,株形饱满,土球30cm以上 | 200 | 株 | 16.00 | 3,200.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 小杯苗,冠幅20cm以上,高度40cm以上 | 5000 | 株 | 1.10 | 5,500.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 大杯苗,3分枝以上,冠幅25cm以上,高度40cm以上 | 80000 | 株 | 1.70 | 136,000.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 毛球,冠幅50cm以上,株形饱满,土球30cm以上 | 505 | 株 | 16.00 | 8,080.00 |
| 绿篱类植物采购 | 嘉上 | 杯苗,5分枝以上,冠幅20cm以上,高度50cm以上 | 61000 | 株 | 0.80 | 48,800.00 |
采购包3(新泰市园林环卫服务中心2026年地被植物采购项目):
货物类(新泰润林苗圃)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被植物采购 | 润林 | 杯苗,冠幅25cm以上,枝长40cm以上 | 55000 | 株 | 0.85 | 46,750.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 玫红色,营养杯苗,冠幅10cm以上玫红色,营养杯苗,冠幅10cm以上 | 207000 | 株 | 0.30 | 62,100.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 三年生苗 | 8000 | 株 | 1.00 | 8,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 二年生苗 | 15000 | 株 | 0.90 | 13,500.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 二年生苗 | 15000 | 株 | 0.85 | 12,750.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 中叶、营养杯苗 | 150000 | 株 | 0.18 | 27,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 营养杯苗 | 50000 | 株 | 0.16 | 8,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 营养杯苗 | 50000 | 株 | 0.16 | 8,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 营养杯苗 | 50000 | 株 | 0.20 | 10,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 红色,大杯苗,3-4分枝,高度1.8-2m | 350 | 株 | 11.00 | 3,850.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 粉色,大杯苗,3-4分枝,高度1.8-2m粉色,大杯苗,3-4分枝,高度1.8-2m | 350 | 株 | 11.00 | 3,850.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 黄色,大杯苗,3-4分枝,高度1.8-2m | 300 | 株 | 10.00 | 3,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 营养杯苗 | 30000 | 株 | 0.30 | 9,000.00 |
| 地被植物采购 | 润林 | 四季青 | 2000 | ㎡ | 11.00 | 22,000.00 |
| 采购人代表: | 史兴征 |
| 评审专家: | 王仲贵 、 尹燕国 |
代理服务费收费标准:
依照招标代理服务收费管理暂行办法20021980号文货物1.5%收取
代理服务费收费金额:
合同包1新泰市园林环卫服务中心2026年乔木、花灌木采购项目:0.36万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2新泰市园林环卫服务中心2026年绿篱类植物采购项目:0.3997万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3新泰市园林环卫服务中心2026年地被植物采购项目:0.3567万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(新泰市园林环卫服务中心2026年乔木、花灌木采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 |
|---|---|---|---|
| 泰安市新泰宇庆经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 240,000.00元 |
| 新泰市青成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 260,000.00元 |
| 泰安市硕叶园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 261,450.00元 |
| 山东开心工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 270,400.00元 |
| 新泰市迈莱湾苗圃 | 通过 | 通过 | 289,191.00元 |
| 新泰市柚子商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 270,000.00元 |
| 新泰市诚义信经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 265,475.00元 |
| 泰安新锦城商贸有限公司 | |||
| 新泰润林苗圃 | |||
| 泰安晨曦旅游景观开发有限公司 | |||
| 新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心 | |||
合同包2(新泰市园林环卫服务中心2026年绿篱类植物采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 |
|---|---|---|---|
| 新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心 | 通过 | 通过 | 266,510.00元 |
| 新泰市诚义信经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 279,581.30元 |
| 泰安市硕叶园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 280,936.30元 |
| 新泰市青成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 290,000.00元 |
| 山东开心工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 288,218.80元 |
| 新泰市柚子商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 295,030.00元 |
| 泰安市新泰宇庆经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 300,000.30元 |
| 泰安新锦城商贸有限公司 | |||
| 新泰润林苗圃 | |||
| 泰安晨曦旅游景观开发有限公司 | |||
| 新泰市迈莱湾苗圃 | |||
合同包3(新泰市园林环卫服务中心2026年地被植物采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 |
|---|---|---|---|
| 新泰润林苗圃 | 通过 | 通过 | 237,800.00元 |
| 山东开心工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 261,320.00元 |
| 新泰市柚子商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 265,000.00元 |
| 泰安市新泰宇庆经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 270,001.00元 |
| 新泰市青成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 275,000.00元 |
| 泰安市硕叶园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 274,760.00元 |
| 新泰市诚义信经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 276,140.00元 |
| 泰安新锦城商贸有限公司 | |||
| 泰安晨曦旅游景观开发有限公司 | |||
| 新泰市迈莱湾苗圃 | |||
| 新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心 | |||
合同包一未成交供应商及原因:新泰市青成商贸有限公司、泰安市硕叶园林绿化工程有限公司、山东开心工程项目管理有限公司、新泰市迈莱湾苗圃、新泰市柚子商贸有限公司、新泰市诚义信经贸有限公司报价较高;泰安新锦城商贸有限公司、新泰润林苗圃、泰安晨曦旅游景观开发有限公司、新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心未在规定时间内提交响应文件;合同包二未成交供应商及原因:新泰市诚义信经贸有限公司、泰安市硕叶园林绿化工程有限公司、新泰市青成商贸有限公司、山东开心工程项目管理有限公司、新泰市柚子商贸有限公司、泰安市新泰宇庆经贸有限公司报价较高;泰安新锦城商贸有限公司、新泰润林苗圃、泰安晨曦旅游景观开发有限公司、新泰市迈莱湾苗圃未在规定时间内提交响应文件;合同包三未成交供应商及原因:山东开心工程项目管理有限公司、新泰市柚子商贸有限公司、泰安市新泰宇庆经贸有限公司、新泰市青成商贸有限公司、泰安市硕叶园林绿化工程有限公司、新泰市诚义信经贸有限公司报价较高;泰安新锦城商贸有限公司、泰安晨曦旅游景观开发有限公司、新泰市迈莱湾苗圃、新泰市泉沟镇嘉上绿化服务中心未在规定时间内提交响应文件。
名称:新泰市园林环卫服务中心
地址:新泰市青云路1266号
联系方式:0538-7718629
名称:泰安盛业建设项目管理有限公司
地址:新泰市特变世纪广场10号楼4-4
联系方式:0538-7238769
项目联系人:范青洁
电话:0538-7238769
泰安盛业建设项目管理有限公司
2026年04月03日