当前位置:首页 > 招标公告 > 肇源县中医院中药饮片采购中标(成交)结果公告

肇源县中医院中药饮片采购中标(成交)结果公告

招标公告 黑龙江 发布日期:2026-04-09

一、项目编号:[230622]JMZB[TP]20260001

二、项目名称:中药饮片采购

三、采购结果

合同包1(中药饮片采购(一包)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江国草堂药业有限责任公司 北马路79号 365,809.00元

合同包2(中药饮片采购(二包)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
安徽承顺制药有限公司 安徽省亳州市谯城区西马元路10号 368,022.00元

合同包3(中药饮片采购(三包)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
华润黑龙江医药有限公司 哈尔滨市哈南工业新城春晖路9号 427,582.00元

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片采购(一包)):

货物类(黑龙江国草堂药业有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 动物骨骼、脏器类饮片 龙骨 圣利药业 (1kg/袋) 120.00(kg) 227.00 27,240.00
1-2 根及根茎类饮片 龙胆 圣利药业 (1kg/袋) 33.00(kg) 185.00 6,105.00
1-3 果实、种子类饮片 龙眼肉 圣利药业 (1kg/袋) 40.00(kg) 64.00 2,560.00
1-4 根及根茎类饮片 黄连 圣利药业 (1kg/袋) 19.00(kg) 555.00 10,545.00
1-5 根及根茎类饮片 黄芩 圣利药业 (1kg/袋) 150.00(kg) 65.00 9,750.00
1-6 果实、种子类饮片 黄瓜子 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 90.00 90.00
1-7 树皮类饮片 黄柏 圣利药业 (1kg/袋) 36.00(kg) 95.00 3,420.00
1-8 根及根茎类饮片 麻黄根 圣利药业 (1kg/袋) 2.00(kg) 52.00 104.00
1-9 根及根茎类饮片 麸炒苍术 圣利药业 (1kg/袋) 56.00(kg) 225.00 12,600.00
1-10 根及根茎类饮片 麸炒白术 圣利药业 (1kg/袋) 233.00(kg) 65.00 15,145.00
1-11 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 圣利药业 (1kg/袋) 47.00(kg) 29.00 1,363.00
1-12 草类饮片 鸡骨草 圣利药业 (1kg/袋) 8.00(kg) 36.00 288.00
1-13 藤、茎类饮片 鸡血藤 圣利药业 (1kg/袋) 204.00(kg) 15.00 3,060.00
1-14 其他植物类饮片 鬼箭羽 圣利药业 (1kg/袋) 5.00(kg) 138.00 690.00
1-15 根及根茎类饮片 骨碎补 圣利药业 (1kg/袋) 40.00(kg) 71.00 2,840.00
1-16 草类饮片 马齿苋 圣利药业 (1kg/袋) 35.00(kg) 24.00 840.00
1-17 果实、种子类饮片 益智仁 圣利药业 (1kg/袋) 40.00(kg) 61.00 2,440.00
1-18 果实、种子类饮片 香橼 圣利药业 (1kg/袋) 74.00(kg) 28.00 2,072.00
1-19 藤、茎类饮片 首乌藤 圣利药业 (1kg/袋) 150.00(kg) 17.00 2,550.00
1-20 果实、种子类饮片 韭菜子 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 41.00 41.00
1-21 其他植物类饮片 青黛 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 106.00 106.00
1-22 果实、种子类饮片 青皮 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 19.00 228.00
1-23 果实、种子类饮片 青果 圣利药业 (1kg/袋) 6.00(kg) 17.00 102.00
1-24 根及根茎类饮片 降香 圣利药业 (1kg/袋) 58.00(kg) 92.00 5,336.00
1-25 其他矿物类饮片 阳起石 圣利药业 (1kg/袋) 5.00(kg) 7.00 35.00
1-26 根及根茎类饮片 防风 圣利药业 (1kg/袋) 95.00(kg) 305.00 28,975.00
1-27 根及根茎类饮片 防己 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 255.00 3,060.00
1-28 块、根、茎类饮片 锁阳 圣利药业 (1kg/袋) 14.00(kg) 140.00 1,960.00
1-29 根及根茎类饮片 银柴胡 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 205.00 2,460.00
1-30 藤、茎类饮片 钩藤 圣利药业 (1kg/袋) 67.00(kg) 93.00 6,231.00
1-31 草类饮片 金钱草 圣利药业 (1kg/袋) 88.00(kg) 25.00 2,200.00
1-32 果实、种子类饮片 金樱子 圣利药业 (1kg/袋) 35.00(kg) 52.00 1,820.00
1-33 动物骨骼、脏器类饮片 醋龟甲 圣利药业 (1kg/袋) 7.00(kg) 174.00 1,218.00
1-34 动物骨骼、脏器类饮片 醋鳖甲 圣利药业 (1kg/袋) 46.00(kg) 112.00 5,152.00
1-35 块、根、茎类饮片 醋香附 圣利药业 (1kg/袋) 100.00(kg) 19.00 1,900.00
1-36 其他植物类饮片 醋艾炭 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 30.00 30.00
1-37 其他植物类饮片 醋没药 圣利药业 (1kg/袋) 18.00(kg) 176.00 3,168.00
1-38 块、根、茎类饮片 醋延胡索 圣利药业 (1kg/袋) 107.00(kg) 215.00 23,005.00
1-39 其他植物类饮片 醋乳香 圣利药业 (1kg/袋) 18.00(kg) 70.00 1,260.00
1-40 根及根茎类饮片 醋三棱 圣利药业 (1kg/袋) 21.00(kg) 32.00 672.00
1-41 块、根、茎类饮片 酒黄精 圣利药业 (1kg/袋) 24.00(kg) 61.00 1,464.00
1-42 块、根、茎类饮片 郁金 圣利药业 (1kg/袋) 140.00(kg) 22.00 3,080.00
1-43 果实、种子类饮片 郁李仁 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 140.00 1,680.00
1-44 其他植物类饮片 通草 圣利药业 (1kg/袋) 8.00(kg) 480.00 3,840.00
1-45 草类饮片 透骨草 圣利药业 (1kg/袋) 15.00(kg) 18.00 270.00
1-46 果实、种子类饮片 辛夷 圣利药业 (1kg/袋) 14.00(kg) 115.00 1,610.00
1-47 果实、种子类饮片 路路通 圣利药业 (1kg/袋) 23.00(kg) 11.00 253.00
1-48 赭石类饮片 赭石 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 10.00 120.00
1-49 根及根茎类饮片 赤芍 圣利药业 (1kg/袋) 186.00(kg) 53.00 9,858.00
1-50 草类饮片 败酱草 圣利药业 (1kg/袋) 3.00(kg) 15.00 45.00
1-51 果实、种子类饮片 豆蔻 圣利药业 (1kg/袋) 31.00(kg) 62.00 1,922.00
1-52 果实、种子类饮片 诃子 圣利药业 (1kg/袋) 18.00(kg) 40.00 720.00
1-53 块、根、茎类饮片 黑顺片 仁心药业 (1kg/袋) 9.00(kg) 72.00 648.00
1-54 果实、种子类饮片 覆盆子 圣利药业 (1kg/袋) 42.00(kg) 165.00 6,930.00
1-55 果实、种子类饮片 补骨脂 圣利药业 (1kg/袋) 63.00(kg) 40.00 2,520.00
1-56 动物产物、加工类饮片 蝉蜕 圣利药业 (1kg/袋) 46.00(kg) 660.00 30,360.00
1-57 草类饮片 蜜麻黄 圣利药业 (1kg/袋) 11.00(kg) 35.00 385.00
1-58 树皮类饮片 制远志 圣利药业 (1kg/袋) 73.00(kg) 300.00 21,900.00
1-59 根及根茎类饮片 蜜紫菀 圣利药业 (1kg/袋) 14.00(kg) 50.00 700.00
1-60 花、蕊类饮片 蜜款冬花 圣利药业 (1kg/袋) 29.00(kg) 210.00 6,090.00
1-61 叶片类饮片 蜜枇杷叶 圣利药业 (1kg/袋) 35.00(kg) 17.00 595.00
1-62 动物全体类饮片 蜈蚣 仁心药业 (中条) 3500.00(条) 4.00 14,000.00
1-63 果实、种子类饮片 蛇床子 圣利药业 (1kg/袋) 21.00(kg) 40.00 840.00
1-64 根及根茎类饮片 虎杖 圣利药业 (1kg/袋) 28.00(kg) 15.00 420.00
1-65 根及根茎类饮片 藁本 圣利药业 (1kg/袋) 35.00(kg) 95.00 3,325.00
1-66 根及根茎类饮片 薤白 圣利药业 (1kg/袋) 75.00(kg) 45.00 3,375.00
1-67 叶片类饮片 薄荷 圣利药业 (1kg/袋) 38.00(kg) 20.00 760.00
1-68 果实、种子类饮片 蔓荆子 圣利药业 (1kg/袋) 21.00(kg) 76.00 1,596.00
1-69 果实、种子类饮片 蒺藜 圣利药业 (1kg/袋) 54.00(kg) 41.00 2,214.00
1-70 其他植物类饮片 蒲黄 圣利药业 (1kg/袋) 4.00(kg) 112.00 448.00
1-71 果实、种子类饮片 葶苈子 圣利药业 (1kg/袋) 38.00(kg) 18.00 684.00
1-72 花、蕊类饮片 葛花 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 38.00 38.00
1-73 根及根茎类饮片 葛根 圣利药业 (1kg/袋) 204.00(kg) 27.00 5,508.00
1-74 草类饮片 萹蓄 圣利药业 (1kg/袋) 14.00(kg) 14.00 196.00
1-75 果实、种子类饮片 菟丝子 圣利药业 (1kg/袋) 65.00(kg) 40.00 2,600.00
1-76 花、蕊类饮片 菊花 圣利药业 (1kg/袋) 128.00(kg) 58.00 7,424.00
1-77 其他植物类饮片 莲须 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 220.00 220.00
1-78 果实、种子类饮片 莲子心 圣利药业 (1kg/袋) 7.00(kg) 95.00 665.00
1-79 果实、种子类饮片 莲子 圣利药业 (1kg/袋) 23.00(kg) 32.00 736.00
1-80 根及根茎类饮片 莪术 圣利药业 (1kg/袋) 38.00(kg) 22.00 836.00
1-81 叶片类饮片 荷叶 圣利药业 (1kg/袋) 18.00(kg) 21.00 378.00
1-82 果实、种子类饮片 荜茇 圣利药业 (1kg/袋) 6.00(kg) 52.00 312.00
1-83 果实、种子类饮片 荔枝核 圣利药业 (1kg/袋) 7.00(kg) 20.00 140.00
1-84 果实、种子类饮片 草豆蔻 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 71.00 71.00
1-85 果实、种子类饮片 草果 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 60.00 60.00
1-86 草类饮片 茵陈 圣利药业 (1kg/袋) 77.00(kg) 29.00 2,233.00
1-87 其他植物类饮片 茯神 圣利药业 (1kg/袋) 233.00(kg) 48.00 11,184.00
1-88 果实、种子类饮片 浮小麦 圣利药业 (1kg/袋) 116.00(kg) 10.00 1,160.00
1-89 草类饮片 茜草 圣利药业 (1kg/袋) 7.00(kg) 132.00 924.00
1-90 树皮类饮片 苦楝皮 仁心药业 (1kg/袋) 2.00(kg) 15.00 30.00
1-91 根及根茎类饮片 苦参 圣利药业 (1kg/袋) 56.00(kg) 19.00 1,064.00
1-92 果实、种子类饮片 苘麻子 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 22.00 22.00
1-93 果实、种子类饮片 花椒 圣利药业 (1kg/袋) 12.00(kg) 65.00 780.00
1-94 叶片类饮片 芦荟 圣利药业 (1kg/袋) 1.00(kg) 80.00 80.00
1-95 根及根茎类饮片 芦根 圣利药业 (1kg/袋) 25.00(kg) 12.00 300.00
1-96 果实、种子类饮片 白芥子 圣利药业 (1kg/袋) 8.00(kg) 31.00 248.00
1-97 果实、种子类饮片 芡实 圣利药业 (1kg/袋) 24.00(kg) 26.00 624.00
1-98 其他矿物类饮片 芒硝 圣利药业 (1kg/袋) 14.00(kg) 7.00 98.00
1-99 叶片类饮片 艾叶 圣利药业 (1kg/袋) 198.00(kg) 10.00 1,980.00
1-100 果实、种子类饮片 胖大海 圣利药业 (1kg/袋) 28.00(kg) 200.00 5,600.00
1-101 果实、种子类饮片 肉豆蔻 圣利药业 (1kg/袋) 11.00(kg) 85.00 935.00
1-102 块、根、茎类饮片 肉苁蓉 圣利药业 (1kg/袋) 35.00(kg) 72.00 2,520.00
1-103 树皮类饮片 肉桂 圣利药业 (1kg/袋) 51.00(kg) 30.00 1,530.00

合同包2(中药饮片采购(二包)):

货物类(安徽承顺制药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 根及根茎类饮片 羌活 承顺康 切制、统货 233.00(kg) 212.00 49,396.00
2-2 叶片类饮片 罗布麻叶 承顺康 净制、统货 26.00(kg) 30.00 780.00
2-3 根及根茎类饮片 绵萆薢 承顺康 净制、统货 11.00(kg) 38.00 418.00
2-4 根及根茎类饮片 续断 承顺康 切制、统货 38.00(kg) 25.00 950.00
2-5 草类饮片 绞股蓝 承顺康 切制、统货 14.00(kg) 30.00 420.00
2-6 根及根茎类饮片 细辛 承顺康 切制、统货 9.00(kg) 450.00 4,050.00
2-7 根及根茎类饮片 红景天 承顺康 切制、统货 15.00(kg) 140.00 2,100.00
2-8 根及根茎类饮片 红参 承顺康 切制、统货 1.00(kg) 255.00 255.00
2-9 草类饮片 紫草 承顺康 切制、统货 5.00(kg) 655.00 3,275.00
2-10 其他植物类饮片 紫苏梗 承顺康 切制、统货 26.00(kg) 17.00 442.00
2-11 果实、种子类饮片 紫苏子 承顺康 净制、统货 51.00(kg) 24.00 1,224.00
2-12 叶片类饮片 紫苏叶 承顺康 切制、统货 18.00(kg) 25.00 450.00
2-13 草类饮片 紫花地丁 承顺康 切制、统货 14.00(kg) 19.00 266.00
2-14 根及根茎类饮片 糯稻根 承顺康 切制、统货 18.00(kg) 15.00 270.00
2-15 根及根茎类饮片 穿心莲 承顺康 切制、统货 4.00(kg) 25.00 100.00
2-16 根及根茎类饮片 穿山龙 承顺康 切制、统货 40.00(kg) 30.00 1,200.00
2-17 根及根茎类饮片 秦艽 承顺康 切制、统货 21.00(kg) 108.00 2,268.00
2-18 磁石类饮片 磁石 承顺康 净制、统货 14.00(kg) 8.00 112.00
2-19 果实、种子类饮片 砂仁 承顺康 净制、统货 147.00(kg) 161.00 23,667.00
2-20 叶片类饮片 石韦 承顺康 切制、统货 6.00(kg) 30.00 180.00
2-21 草类饮片 石见穿 承顺康 切制、统货 9.00(kg) 17.00 153.00
2-22 根及根茎类饮片 石菖蒲 承顺康 切制、统货 128.00(kg) 130.00 16,640.00
2-23 其他植物类饮片 石榴皮 承顺康 净制、统货 8.00(kg) 14.00 112.00
2-24 动物鳞片、贝壳类饮片 石决明 承顺康 净制、统货 35.00(kg) 9.00 315.00
2-25 根及根茎类饮片 知母 承顺康 净制、统货 116.00(kg) 27.00 3,132.00
2-26 草类饮片 瞿麦 承顺康 切制、统货 12.00(kg) 13.00 156.00
2-27 果实、种子类饮片 盐车前子 承顺康 盐炙、统货 68.00(kg) 29.00 1,972.00
2-28 根及根茎类饮片 盐泽泻 承顺康 盐炙、统货 93.00(kg) 27.00 2,511.00
2-29 果实、种子类饮片 盐小茴香 承顺康 盐炙、统货 32.00(kg) 22.00 704.00
2-30 草类饮片 益母草 承顺康 切制、统货 64.00(kg) 9.00 576.00
2-31 藤、茎类饮片 皂角刺 承顺康 净制、统货 18.00(kg) 66.00 1,188.00
2-32 块、根、茎类饮片 百部 承顺康 切制、统货 46.00(kg) 65.50 3,013.00
2-33 树皮类饮片 白鲜皮 承顺康 切制、统货 38.00(kg) 230.00 8,740.00
2-34 根及根茎类饮片 白茅根 承顺康 切制、统货 18.00(kg) 28.00 504.00
2-35 草类饮片 白英 承顺康 切制、统货 9.00(kg) 16.00 144.00
2-36 草类饮片 白花蛇舌草 承顺康 切制、统货 64.00(kg) 25.00 1,600.00
2-37 白矾类饮片 白矾 承顺康 净制、统货 15.00(kg) 8.00 120.00
2-38 草类饮片 白屈菜 承顺康 切制、统货 5.00(kg) 20.00 100.00
2-39 草类饮片 白头翁 承顺康 切制、统货 1.00(kg) 239.00 239.00
2-40 根及根茎类饮片 白及 承顺康 切制、统货 9.00(kg) 109.00 981.00
2-41 根及根茎类饮片 白前 承顺康 切制、统货 21.00(kg) 55.00 1,155.00
2-42 叶片类饮片 番泻叶 承顺康 净制、统货 1.00(kg) 16.00 16.00
2-43 石膏类饮片 生石膏 承顺康 净制、统货 65.00(kg) 8.00 520.00
2-44 根及根茎类饮片 甘草 承顺康 切制、统货 182.00(kg) 35.00 6,370.00
2-45 根及根茎类饮片 甘松 承顺康 切制、统货 16.00(kg) 150.00 2,400.00
2-46 果实、种子类饮片 瓜蒌皮 承顺康 切制、统货 6.00(kg) 24.50 147.00
2-47 果实、种子类饮片 瓜蒌 承顺康 切制、统货 75.00(kg) 33.00 2,475.00
2-48 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠母 承顺康 净制、统货 37.00(kg) 8.00 296.00
2-49 果实、种子类饮片 王不留行 承顺康 净制、统货 31.00(kg) 12.00 372.00
2-50 花、蕊类饮片 玉米须 承顺康 净制、统货 2.00(kg) 35.00 70.00
2-51 根及根茎类饮片 玉竹 承顺康 切制、统货 8.00(kg) 64.00 512.00
2-52 块、根、茎类饮片 猫爪草 承顺康 净制、统货 13.00(kg) 100.00 1,300.00
2-53 块、根、茎类饮片 猪苓 承顺康 切制、统货 15.00(kg) 200.00 3,000.00
2-54 根及根茎类饮片 独活 承顺康 切制、统货 107.00(kg) 36.00 3,852.00
2-55 块、根、茎类饮片 狗脊 承顺康 净制、统货 52.00(kg) 63.00 3,276.00
2-56 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 承顺康 净制、统货 226.00(kg) 7.00 1,582.00
2-57 块、根、茎类饮片 熟地黄 承顺康 蒸制、统货 96.00(kg) 19.00 1,824.00
2-58 动物骨骼、脏器类饮片 煅龙骨 承顺康 煅制、统货 116.00(kg) 338.00 39,208.00
2-59 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 承顺康 煅制、统货 29.00(kg) 9.00 261.00
2-60 动物鳞片、贝壳类饮片 煅牡蛎 承顺康 煅制、统货 158.00(kg) 6.00 948.00
2-61 果实、种子类饮片 焦麦芽 承顺康 炒制、统货 68.00(kg) 8.00 544.00
2-62 其他植物类饮片 焦神曲 承顺康 炒制、统货 52.00(kg) 16.00 832.00
2-63 果实、种子类饮片 焦栀子 承顺康 炒制、统货 26.00(kg) 52.00 1,352.00
2-64 果实、种子类饮片 焦山楂 承顺康 炒制、统货 68.00(kg) 22.00 1,496.00
2-65 块、根、茎类饮片 炮姜 承顺康 炒制、统货 4.00(kg) 46.00 184.00
2-66 叶片类饮片 炙淫羊藿 承顺康 油炙、统货 20.00(kg) 185.00 3,700.00
2-67 其他动物类饮片 炒鸡内金 承顺康 炒制、统货 170.00(kg) 20.00 3,400.00
2-68 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 承顺康 炒制、统货 180.00(kg) 513.00 92,340.00
2-69 果实、种子类饮片 炒莱菔子 承顺康 炒制、统货 75.00(kg) 22.00 1,650.00
2-70 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 承顺康 炒制、统货 79.00(kg) 48.00 3,792.00
2-71 果实、种子类饮片 炒苍耳子 承顺康 炒制、统货 9.00(kg) 20.00 180.00
2-72 植物加工类饮片 炒神曲 承顺康 炒制、统货 84.00(kg) 15.00 1,260.00
2-73 果实、种子类饮片 炒白扁豆 承顺康 炒制、统货 62.00(kg) 30.00 1,860.00
2-74 果实、种子类饮片 炒桃仁 承顺康 炒制、统货 58.00(kg) 65.00 3,770.00
2-75 果实、种子类饮片 炒川楝子 承顺康 炒制、统货 58.00(kg) 12.00 696.00
2-76 动物全体类饮片 炒僵蚕 承顺康 麸炒、统货 28.00(kg) 164.00 4,592.00
2-77 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 承顺康 切制、统货 6.00(kg) 42.50 255.00
2-78 其他植物类饮片 灯心草 承顺康 切制、统货 5.00(kg) 175.00 875.00
2-79 果实、种子类饮片 火麻仁 承顺康 净制、统货 60.00(kg) 32.00 1,920.00
2-80 其他矿物类饮片 滑石粉 承顺康 净制、统货 15.00(kg) 8.00 120.00
2-81 块、根、茎类饮片 清半夏 承顺康 切制、统货 60.00(kg) 63.00 3,780.00
2-82 果实、种子类饮片 鸦胆子 承顺康 净制、统货 3.00(kg) 28.00 84.00
2-83 叶片类饮片 淡竹叶 承顺康 切制、统货 16.00(kg) 18.00 288.00
2-84 其他植物类饮片 海金沙 承顺康 净制、统货 16.00(kg) 146.00 2,336.00
2-85 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 承顺康 净制、统货 67.00(kg) 47.00 3,149.00
2-86 藻、菌、地衣类饮片 海藻 承顺康 切制、统货 8.00(kg) 34.00 272.00
2-87 树皮类饮片 海桐皮 承顺康 切制、统货 12.00(kg) 17.00 204.00
2-88 草类饮片 浮萍 承顺康 净制、统货 26.00(kg) 16.00 416.00
2-89 块、根、茎类饮片 浙贝母 承顺康 净制、统货 144.00(kg) 197.00 28,368.00

合同包3(中药饮片采购(三包)):

货物类(华润黑龙江医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 块、根、茎类饮片 麸炒泽泻 安徽汇鑫药业 统货 32.00(kg) 28.00 896.00
3-2 叶片类饮片 泽兰 安徽汇鑫药业 统货 18.00(kg) 17.00 306.00
3-3 块、根、茎类饮片 法半夏 安徽汇鑫药业 统货 63.00(kg) 85.00 5,355.00
3-4 果实、种子类饮片 水飞蓟 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 37.00 222.00
3-5 动物皮、角类饮片 水牛角 安徽汇鑫药业 统货 11.00(kg) 62.00 682.00
3-6 果实、种子类饮片 橘核 安徽汇鑫药业 统货 23.00(kg) 17.00 391.00
3-7 藤、茎类饮片 槲寄生 安徽汇鑫药业 统货 56.00(kg) 30.00 1,680.00
3-8 果实、种子类饮片 槟榔 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 28.00 168.00
3-9 花、蕊类饮片 槐花 安徽汇鑫药业 统货 8.00(kg) 23.00 184.00
3-10 藻、菌、地衣类饮片 昆布 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 34.00 204.00
3-11 动物产物、加工类饮片 桑螵蛸 安徽汇鑫药业 统货 28.00(kg) 1,141.00 31,948.00
3-12 动物骨骼、脏器类饮片 生鸡内金 安徽汇鑫药业 统货 9.00(kg) 32.00 288.00
3-13 树皮类饮片 桑白皮 安徽汇鑫药业 统货 46.00(kg) 38.00 1,748.00
3-14 果实、种子类饮片 桑椹 安徽汇鑫药业 统货 12.00(kg) 37.00 444.00
3-15 藤、茎类饮片 桑枝 安徽汇鑫药业 统货 96.00(kg) 7.00 672.00
3-16 草类饮片 木贼 安徽汇鑫药业 统货 7.00(kg) 27.00 189.00
3-17 叶片类饮片 桑叶 安徽汇鑫药业 统货 29.00(kg) 22.00 638.00
3-18 果实、种子类饮片 栀子 安徽汇鑫药业 统货 70.00(kg) 39.00 2,730.00
3-19 其他植物类饮片 柿蒂 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 59.00 177.00
3-20 果实、种子类饮片 柏子仁 安徽汇鑫药业 统货 70.00(kg) 148.00 10,360.00
3-21 叶片类饮片 枸骨叶 安徽汇鑫药业 统货 2.00(kg) 31.00 62.00
3-22 果实、种子类饮片 枸杞子 安徽汇鑫药业 统货 75.00(kg) 55.00 4,125.00
3-23 果实、种子类饮片 枳实 安徽汇鑫药业 统货 77.00(kg) 34.00 2,618.00
3-24 果实、种子类饮片 枳壳 安徽汇鑫药业 统货 58.00(kg) 29.00 1,682.00
3-25 树皮类饮片 杜仲炭 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 38.00 114.00
3-26 根及根茎类饮片 木香 安徽汇鑫药业 统货 93.00(kg) 38.00 3,534.00
3-27 果实、种子类饮片 木蝴蝶 安徽汇鑫药业 统货 4.00(kg) 72.00 288.00
3-28 草类饮片 旱莲草 安徽汇鑫药业 统货 9.00(kg) 30.00 270.00
3-29 花、蕊类饮片 旋覆花 安徽汇鑫药业 统货 14.00(kg) 74.00 1,036.00
3-30 藤、茎类饮片 忍冬藤 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 18.00 108.00
3-31 草类饮片 广藿香 安徽汇鑫药业 统货 14.00(kg) 22.00 308.00
3-32 块、根、茎类饮片 平贝母 安徽汇鑫药业 统货 4.00(kg) 158.00 632.00
3-33 草类饮片 鱼腥草 安徽汇鑫药业 统货 8.00(kg) 23.00 184.00
3-34 藤、茎类饮片 石斛 安徽汇鑫药业 统货 40.00(kg) 77.00 3,080.00
3-35 块、根、茎类饮片 干姜 安徽汇鑫药业 统货 63.00(kg) 35.00 2,205.00
3-36 块、根、茎类饮片 巴戟肉 安徽汇鑫药业 统货 14.00(kg) 108.00 1,512.00
3-37 藤、茎类饮片 川木通 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 28.00 168.00
3-38 根及根茎类饮片 山豆根 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 168.00 504.00
3-39 块、根、茎类饮片 山慈菇 安徽汇鑫药业 统货 23.00(kg) 799.00 18,377.00
3-40 草类饮片 小蓟 安徽汇鑫药业 统货 7.00(kg) 18.00 126.00
3-41 根及根茎类饮片 射干 安徽汇鑫药业 统货 28.00(kg) 58.00 1,624.00
3-42 根及根茎类饮片 威灵仙 安徽汇鑫药业 统货 128.00(kg) 80.00 10,240.00
3-43 块、根、茎类饮片 姜黄 安徽汇鑫药业 统货 18.00(kg) 32.00 576.00
3-44 果实、种子类饮片 女贞子 安徽汇鑫药业 统货 93.00(kg) 13.00 1,209.00
3-45 块、根、茎类饮片 天麻 安徽汇鑫药业 统货 107.00(kg) 218.00 23,326.00
3-46 块、根、茎类饮片 天冬 安徽汇鑫药业 统货 37.00(kg) 79.00 2,923.00
3-47 根及根茎类饮片 大黄 安徽汇鑫药业 统货 30.00(kg) 37.00 1,110.00
3-48 叶片类饮片 大青叶 安徽汇鑫药业 统货 8.00(kg) 25.00 200.00
3-49 藤、茎类饮片 大血藤 安徽汇鑫药业 统货 2.00(kg) 16.00 32.00
3-50 草类饮片 大蓟 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 18.00 108.00
3-51 果实、种子类饮片 牛蒡子 安徽汇鑫药业 统货 51.00(kg) 29.00 1,479.00
3-52 果实、种子类饮片 大腹皮 安徽汇鑫药业 统货 18.00(kg) 15.00 270.00
3-53 果实、种子类饮片 大皂角 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 17.00 51.00
3-54 草类饮片 垂盆草 安徽汇鑫药业 统货 14.00(kg) 40.00 560.00
3-55 动物全体类饮片 地龙 安徽汇鑫药业 统货 133.00(kg) 271.00 36,043.00
3-56 树皮类饮片 地骨皮 安徽汇鑫药业 统货 40.00(kg) 161.00 6,440.00
3-57 果实、种子类饮片 地肤子 安徽汇鑫药业 统货 32.00(kg) 29.00 928.00
3-58 其他植物类饮片 地榆炭 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 50.00 150.00
3-59 根及根茎类饮片 地榆 安徽汇鑫药业 统货 8.00(kg) 40.00 320.00
3-60 动物全体类饮片 土鳖虫 安徽汇鑫药业 统货 16.00(kg) 85.00 1,360.00
3-61 树皮类饮片 土荆皮 安徽汇鑫药业 统货 3.00(kg) 100.00 300.00
3-62 根及根茎类饮片 土茯苓 安徽汇鑫药业 统货 14.00(kg) 60.00 840.00
3-63 果实、种子类饮片 制吴茱萸 安徽汇鑫药业 统货 19.00(kg) 68.00 1,292.00
3-64 花、蕊类饮片 合欢花 安徽汇鑫药业 统货 35.00(kg) 129.00 4,515.00
3-65 树皮类饮片 厚朴 安徽汇鑫药业 统货 163.00(kg) 19.00 3,097.00
3-66 草类饮片 半边莲 安徽汇鑫药业 统货 6.00(kg) 47.00 282.00
3-67 草类饮片 半枝莲 安徽汇鑫药业 统货 44.00(kg) 26.00 1,144.00
3-68 根及根茎类饮片 升麻 安徽汇鑫药业 统货 12.00(kg) 104.00 1,248.00
3-69 根及根茎类饮片 北沙参 安徽汇鑫药业 统货 31.00(kg) 61.00 1,891.00
3-70 根及根茎类饮片 北柴胡 安徽汇鑫药业 统货 70.00(kg) 153.00 10,710.00
3-71 草类饮片 北刘寄奴 安徽汇鑫药业 统货 2.00(kg) 53.00 106.00
3-72 其他植物类饮片 化橘红 安徽汇鑫药业 统货 4.00(kg) 34.00 136.00
