当前位置:首页 > 招标公告 > 采购垃圾桶竞价成交公告

采购垃圾桶竞价成交公告

招标公告 湖南长沙 发布日期:2026-04-10

 采购垃圾桶 (项目编号:62026040700733480 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:采购垃圾桶

项目编号:62026040700733480 

项目联系人:刘健明 

项目联系电话:13975889099 

项目所在行政区划编码:439900 

项目所在行政区划名称:湖南省本级 

报价起止时间:2026-04-07 10:16 - 2026-04-10 10:16 


二、采购单位信息

采购单位名称:湖南水利水电职业技术学院 

采购单位地址:湖南省 长沙市 长沙县 湖南省长沙经济技术开发区(星沙)东四路20号  

采购单位联系人和联系方式:钟正 0731-84073665 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:12430000444875465R 

采购单位预算编码:100070 


三、成交信息

成交日期:2026年04月10日 

总成交金额:0.2871 (万元)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 株洲辰岩商贸有限公司 湖南省株洲市天元区湖南省株洲市天元区嵩山路街道三鑫路39号经世龙城22栋2004号 2871.00
 


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 垃圾桶 - - 29只 99.00 2871.00 采购人需求描述:全新,报价含税费,送货上门。
供应商需求响应:-
报价明细:
 


五、参与报价供应商情况

 

序号 供应商名称 报价时间 原始报价 惠政策扣除后报价 审核理由 响应需求审核结论 优惠政策附件
1 株洲辰岩商贸有限公司 2026-04-07 18:19:27 2871.00 2871.00 符合 -
2 长沙市芙蓉区六六大顺电子产品商行 2026-04-08 11:01:53 2871.00 2871.00 符合 -
3 狼牙科技有限公司 2026-04-07 16:09:29 2987.00 2987.00 符合 -
4 长沙市雨花区霆沃百货经营部(个体工商户) 2026-04-10 09:37:25 3010.20 3010.20 符合 -
5 安徽省群本供应链管理有限公司 2026-04-07 10:36:24 3068.20 3068.20 符合 -
6 长沙市制胜信息技术有限公司 2026-04-08 12:03:48 3132.00 3132.00 符合 -
7 长沙国盛酒店用品有限公司 2026-04-07 11:35:05 3190.00 3190.00 符合 -
8 合肥长鲸电子科技有限公司 2026-04-09 11:13:03 3190.00 3190.00 符合 -
9 萍乡市佳如阳娱乐有限公司 2026-04-09 11:17:26 3190.00 3190.00 符合 -
10 杭州东笙软件技术有限公司 2026-04-09 15:48:55 3190.00 3190.00 符合 -
11 湖南望跃科技有限公司 2026-04-07 14:57:20 3248.00 3248.00 符合 -
12 长沙市雨花区茂林信息科技中心 2026-04-09 14:27:58 3248.00 3248.00 符合 -
13 长沙羽之禾商贸有限公司 2026-04-10 09:55:01 3335.00 3335.00 符合 -
14 湖南北上阳科技有限公司 2026-04-08 15:19:30 3393.00 3393.00 符合 -
15 长沙丰富多采科技有限公司 2026-04-08 09:39:50 3445.20 3445.20 符合 -
16 长沙市芙蓉区弘利德商贸中心(个体工商户) 2026-04-08 15:16:21 3688.80 3688.80 符合 -
17 长沙市雨花区越翔办公用品经营部 2026-04-09 16:36:25 3712.00 3712.00 符合 -
18 武汉市东西湖区天云祥塑业经营部 2026-04-10 09:17:52 3915.00 3915.00 符合 -
19 长沙市芙蓉区恒平百货商行 2026-04-10 08:48:41 4002.00 4002.00 符合 -
20 湖南云志智能科技有限公司 2026-04-07 10:53:10 4060.00 4060.00 符合 -
21 长沙市天心区彩翼贸易中心(个体工商户) 2026-04-08 11:42:33 4147.00 4147.00 符合 -
22 湖南惠懂你科技有限公司 2026-04-07 16:41:56 4292.00 4292.00 符合 -
23 湖南诚峰电子科技有限公司 2026-04-09 11:27:28 4350.00 4350.00 符合 -
24 浙江迅淘供应链管理有限公司 2026-04-09 22:59:33 4350.00 4350.00 符合 -
25 长沙沐盛办公服务中心(个人独资) 2026-04-09 13:20:39 4466.00 4466.00 符合 -
26 长沙市雨花区创易百货商贸经营部 2026-04-10 09:36:10 4495.00 4495.00 符合 -
27 湖南鑫鲜市集超市有限公司 2026-04-07 16:22:49 4524.00 4524.00 符合 -
28 湖南晟采邦商贸有限公司 2026-04-08 10:44:18 4582.00 4582.00 符合 -
29 湖南省鑫厨节能科技有限公司 2026-04-10 10:03:51 4582.00 4582.00 符合 -
30 浙江尼涵贸易有限公司 2026-04-09 16:30:50 4611.00 4611.00 符合 -
31 湖南雅致鑫鲜商业管理有限公司 2026-04-09 14:30:00 4698.00 4698.00 符合 -
32 长沙市岳麓区金旺阁门窗店 2026-04-07 22:13:23 4872.00 4872.00 符合 -
33 湖南顺趋科技有限公司 2026-04-07 15:47:14 4901.00 4901.00 符合 -
34 湖南泽忻宇科技有限公司 2026-04-08 10:40:33 4988.00 4988.00 符合 -
35 杭州阔悦科技有限公司 2026-04-08 14:25:27 4988.00 4988.00 符合 -
36 湖南立诚亿信科技有限公司 2026-04-07 11:18:53 5191.00 5191.00 符合 -
37 湖南叶喜商贸有限公司 2026-04-09 10:14:44 5220.00 5220.00 符合 -
38 湖南米露商贸有限责任公司 2026-04-08 18:11:05 5365.00 5365.00 符合 -
39 株洲金誉商贸有限公司 2026-04-07 10:44:20 5510.00 5510.00 符合 -
 

相关公告

客服