采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 15,631,700.00元 | 89.36 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南万恒工程项目管理有限公司 | 长沙市芙蓉区芙蓉中路185号5-29层(2202房) | 200,000.00元 | 98.43 |
采购包1(福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设):
货物类(中移系统集成有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 核心数据库资源节点1 | 浪潮 | CS5280H2 | 1 | 台 | 142,400.0000 | 142,400.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 核心数据库资源节点2 | 超聚变 | KunLun 2280 | 4 | 台 | 142,500.0000 | 570,000.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 云资源节点1 | 浪潮 | CS5280H2 | 6 | 台 | 104,500.0000 | 627,000.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 云资源节点2 | 超聚变 | KunLun 2280 | 9 | 台 | 152,000.0000 | 1,368,000.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 副本数据管理一体化平台 | 云信达 | DataFlex4100 (eCloud Data Backup 企业据备份与恢复系统V4) | 2 | 套 | 522,450.0000 | 1,044,900.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 实时备份一体化平台 | 英方 | 英方数据备份与恢复管理软件V8.1 | 1 | 套 | 379,950.0000 | 379,950.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 数据库管理系统 | 达梦 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 6 | 套 | 28,500.0000 | 171,000.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 平面砂浆找平层 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 25.6000 | 14,501.12 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 抹灰面油漆涂料1 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 21.8000 | 12,348.61 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 保温隔热楼地面 | 国产 | 定制 | 525.78 | 平方米 | 31.0000 | 16,299.18 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 金属复合地板 | 国产 | 定制 | 525.78 | 平方米 | 59.5000 | 31,283.91 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 防静电活动地板 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 298.0000 | 168,802.10 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 金属踢脚线 | 国产 | 定制 | 198.05 | 米 | 34.0000 | 6,733.70 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 抹灰面油漆涂料2 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 21.4000 | 12,122.03 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 保温隔热天棚 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 31.2000 | 17,673.24 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 天棚吊顶 | 国产 | 定制 | 566.45 | 平方米 | 183.0000 | 103,660.35 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 立面砂浆找平层 | 国产 | 定制 | 622.85 | 平方米 | 37.8000 | 23,543.73 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 抹灰面油漆涂料3 | 国产 | 定制 | 237.34 | 平方米 | 21.5000 | 5,102.81 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 墙面装饰板 | 国产 | 定制 | 237.34 | 平方米 | 310.0000 | 73,575.40 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 抹灰面油漆涂料4 | 国产 | 定制 | 385.51 | 平方米 | 28.0000 | 10,794.28 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 零星砌砖 | 国产 | 定制 | 0.09 | 立方米 | 765.0000 | 68.85 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 垫层 | 国产 | 定制 | 0.46 | 立方米 | 838.0000 | 385.48 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 玻璃隔断 | 国产 | 定制 | 54.23 | 平方米 | 122.0000 | 6,616.06 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 隔断双开门 | 国产 | 定制 | 2 | 项 | 4,060.0000 | 8,120.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 零星钢构件 | 国产 | 定制 | 7.09 | t | 7,800.0000 | 55,302.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 鞋套机 | 国产 | 定制 | 6 | 个 | 2,790.0000 | 16,740.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 圈梁 | 国产 | 定制 | 1.98 | 立方米 | 697.0000 | 1,380.06 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 水泥砂浆零星项目 | 国产 | 定制 | 59.42 | 平方米 | 66.0000 | 3,921.72 |
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 楼(地)面涂膜防水 | 国产 | 定制 | 59.42 | 平方米 | 18.5000 | 1,099.27 |
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 给、排水附(配)件 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 38.0000 | 152.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 文明施工费用 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 13,050.0000 | 13,050.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 市电总进线柜 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 91,850.0000 | 367,400.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | UPS输入柜 | 国产 | 定制 | 2 | 个 | 137,650.0000 | 275,300.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | UPS输出柜 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 90,240.0000 | 360,960.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 动力配电柜 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 90,200.0000 | 360,800.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 精密配电柜 | 科华 | DPJ380V/250A | 1 | 个 | 41,750.0000 | 41,750.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 配电柜下方角钢支架固定 | 国产 | 定制 | 720 | KG | 11.3000 | 8,136.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 配电箱 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 17,080.0000 | 17,080.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | STS | 维谛 | UF-LTS16-1P16A | 6 | 台 | 6,970.0000 | 41,820.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 面板LED灯(含灯盘)1 | 雷士照明 | 定制 | 71 | 盏 | 370.0000 | 26,270.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 面板LED灯(含灯盘)2 | 雷士照明 | 定制 | 70 | 盏 | 465.0000 | 32,550.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 普通插座 | 国产 | 定制 | 30 | 套 | 13.0000 | 390.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 三联单控开关 | 国产 | 定制 | 10 | 套 | 13.0000 | 130.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(UPS输入柜进线) | 起帆 | 定制 | 60 | 米 | 889.0000 | 53,340.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(动力柜输入) | 起帆 | 定制 | 30 | 米 | 750.0000 | 22,500.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(UPS进线) | 起帆 | 定制 | 80 | 米 | 889.0000 | 71,120.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(UPS出线) | 起帆 | 定制 | 60 | 米 | 1,140.0000 | 68,400.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(配电列头柜-服务) | 起帆 | 定制 | 280 | 米 | 740.0000 | 207,200.00 |
| 1-1-49 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(精密空调)1 | 起帆 | 定制 | 300 | 米 | 94.0000 | 28,200.00 |
| 1-1-50 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(精密空调)2 | 起帆 | 定制 | 200 | 米 | 67.5000 | 13,500.00 |
| 1-1-51 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(配电箱) | 起帆 | 定制 | 20 | 米 | 47.0000 | 940.00 |
| 1-1-52 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电力电缆敷设(运营商机房配电箱) | 起帆 | 定制 | 50 | 米 | 47.0000 | 2,350.00 |
| 1-1-53 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电源线(服务器机柜) | 起帆 | 定制 | 1000 | 米 | 23.7000 | 23,700.00 |
| 1-1-54 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电源线(网络机柜) | 起帆 | 定制 | 468 | 米 | 18.8000 | 8,798.40 |
| 1-1-55 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电源线 | 起帆 | 定制 | 6000 | 米 | 3.7000 | 22,200.00 |
| 1-1-56 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 接线盒 | 国产 | 定制 | 280 | 个 | 3.7000 | 1,036.00 |
| 1-1-57 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 金属线槽1 | 国产 | 定制 | 120 | 米 | 94.0000 | 11,280.00 |
| 1-1-58 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 金属线槽2 | 国产 | 定制 | 80 | 米 | 170.0000 | 13,600.00 |
| 1-1-59 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 线槽铁构件制作、安装 | 国产 | 定制 | 135 | kg | 7.5000 | 1,012.50 |
| 1-1-60 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 管槽辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 18,880.0000 | 18,880.00 |
| 1-1-61 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 户内接地扁铜1 | 国产 | 定制 | 126 | 米 | 75.0000 | 9,450.00 |
| 1-1-62 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 户内接地扁铜2 | 国产 | 定制 | 230 | 米 | 51.0000 | 11,730.00 |
| 1-1-63 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 双色接地线1 | 国产 | 定制 | 600 | 米 | 8.5000 | 5,100.00 |
| 1-1-64 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 双色接地线2 | 国产 | 定制 | 50 | 米 | 30.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-65 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 双色接地线3 | 国产 | 定制 | 20 | 米 | 59.0000 | 1,180.00 |
| 1-1-66 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 压铜接线端子1 | 国产 | 定制 | 800 | 个 | 3.7000 | 2,960.00 |
| 1-1-67 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 压铜接线端子2 | 国产 | 定制 | 8 | 个 | 4.5000 | 36.00 |
| 1-1-68 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 压铜接线端子3 | 国产 | 定制 | 16 | 个 | 7.5000 | 120.00 |
| 1-1-69 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 房间精密空调 | 科华 | KHJA-B20AUV | 4 | 台 | 63,630.0000 | 254,520.00 |
| 1-1-70 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 延长组件1 | 科华 | 定制 | 4 | 台 | 2,840.0000 | 11,360.00 |
| 1-1-71 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 精密空调下方角钢支架固定 | 国产 | 定制 | 800 | KG | 11.3000 | 9,040.00 |
| 1-1-72 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 冷媒管1 | 宏泰 | 定制 | 350 | 米 | 237.0000 | 82,950.00 |
| 1-1-73 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 室外机基座 | 国产 | 定制 | 63 | 米 | 313.0000 | 19,719.00 |
| 1-1-74 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 制冷剂 | 冰龙 | 定制 | 65 | 瓶 | 1,230.0000 | 79,950.00 |
| 1-1-75 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 新风机 | 沐风 | XG-2500 | 1 | 台 | 13,900.0000 | 13,900.00 |
| 1-1-76 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 新风辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 47,400.0000 | 47,400.00 |
| 1-1-77 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 机房用空调 | 格力 | KFR-120LW/(12536S)FNhAf-B2JY01 | 1 | 台 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
| 1-1-78 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 600宽机柜 | 科华 | HSER-61242BK-MF | 25 | 台 | 4,550.0000 | 113,750.00 |
| 1-1-79 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 800宽机柜 | 科华 | HSER-81242BK-MF | 13 | 台 | 6,640.0000 | 86,320.00 |
| 1-1-80 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 全封闭自动平移门 | 科华 | HY-1220M-GDZD | 1 | 套 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
| 1-1-81 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 封闭冷通道系统 | 科华 | WiseMDC | 1 | 套 | 142,200.0000 | 142,200.00 |
| 1-1-82 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 智能门楣 | 科华 | HY-1200M-LED | 1 | 个 | 24,600.0000 | 24,600.00 |
| 1-1-83 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 通道投影灯 | 科华 | GL-15W | 1 | 个 | 1,320.0000 | 1,320.00 |
| 1-1-84 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | PDU | 科华 | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 76 | 个 | 756.0000 | 57,456.00 |
| 1-1-85 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 柱体封堵假机柜 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 7,560.0000 | 7,560.00 |
| 1-1-86 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 侧板 | 科华 | 定制 | 38 | 侧 | 756.0000 | 28,728.00 |
| 1-1-87 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 1U封板 | 科华 | 定制 | 760 | 个 | 14.0000 | 10,640.00 |
| 1-1-88 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 层板 | 科华 | KSSH-710-BK | 38 | 个 | 122.0000 | 4,636.00 |
| 1-1-89 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | L型导轨 | 科华 | KCHR-705-BK | 38 | 付 | 61.0000 | 2,318.00 |
| 1-1-90 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 1U水平理线架 | 科华 | 定制 | 38 | 个 | 104.0000 | 3,952.00 |
| 1-1-91 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 机柜下方角钢支架固定 | 国产 | 定制 | 1290 | KG | 11.2000 | 14,448.00 |
| 1-1-92 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 模块化空调 | 科华 | KHNA-X50 | 4 | 台 | 155,000.0000 | 620,000.00 |
| 1-1-93 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 延长组件2 | 科华 | 定制 | 4 | 台 | 3,595.0000 | 14,380.00 |
| 1-1-94 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 冷媒管2 | 宏泰 | 定制 | 300 | 米 | 237.0000 | 71,100.00 |
| 1-1-95 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 冷通道温湿度模块 | 科华 | KC701S | 3 | 个 | 259.0000 | 777.00 |
| 1-1-96 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 不定位漏水控制器1 | 祥为 | XW-DC-02 | 4 | 个 | 1,135.0000 | 4,540.00 |
| 1-1-97 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 不定位漏水感应线1 | 祥为 | XW1100-5M | 4 | 条 | 378.0000 | 1,512.00 |
| 1-1-98 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 烟雾传感器1 | 赛福力 | SFL-902 | 2 | 个 | 94.0000 | 188.00 |
| 1-1-99 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | IC感应卡 | 意林 | 定制 | 10 | 个 | 19.0000 | 190.00 |
| 1-1-100 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 人脸识别门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T641AMF | 2 | 个 | 2,550.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-101 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 监控主机 | 科华 | KC522B | 1 | 台 | 8,850.0000 | 8,850.00 |
| 1-1-102 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 本地监控系统基础软件 | 科华 | KC522 HW V3.00 | 1 | 套 | 47,450.0000 | 47,450.00 |
| 1-1-103 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 可插拔数据存储SD卡 | 雷克沙 | 32G | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-104 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 触摸屏 | 中联超清 | MDPY-I49-W | 1 | 套 | 18,700.0000 | 18,700.00 |
| 1-1-105 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 交换机1 | 华为 | S5735R-L24P4S-A-V2 | 1 | 个 | 3,250.0000 | 3,250.00 |
| 1-1-106 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 智能局放传感器 | 尚为 | SW-EMS-0353MZJ | 1 | 个 | 6,600.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-107 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 六类非屏蔽型模块式配线架(24口) | 北讯 | NORPS6M-24A | 30 | 个 | 985.0000 | 29,550.00 |
| 1-1-108 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 铜缆理线器,1U | 北讯 | NORPS110G | 32 | 个 | 69.0000 | 2,208.00 |
| 1-1-109 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 12口光纤配线架 | 北讯 | NFPA | 22 | 个 | 646.0000 | 14,212.00 |
| 1-1-110 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 24口光纤配线架 | 北讯 | NFPA | 25 | 个 | 646.0000 | 16,150.00 |
| 1-1-111 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | LC单工多模尾纤 | 北讯 | NFA4051 | 864 | 条 | 21.5000 | 18,576.00 |
| 1-1-112 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 光纤熔接 | 现场 | 定制 | 864 | 条 | 21.5000 | 18,576.00 |
| 1-1-113 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 六类非屏蔽铜缆 | 北讯 | NOR10810045015 | 8 | 箱/305米 | 1,800.0000 | 14,400.00 |
| 1-1-114 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 12芯多模光纤 | 北讯 | NFC7412 | 500 | 米 | 23.5000 | 11,750.00 |
| 1-1-115 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 24芯多模光纤 | 北讯 | NFC7424 | 90 | 米 | 42.5000 | 3,825.00 |
| 1-1-116 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 6类非屏蔽跳线,3米 | 北讯 | NORDC6B3 | 260 | 条 | 37.5000 | 9,750.00 |
| 1-1-117 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 2LC-2LC万兆多模光纤跳线3米 | 北讯 | NFA4553 | 90 | 条 | 84.0000 | 7,560.00 |
| 1-1-118 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 网格线槽 | 国产 | 定制 | 70 | 米 | 450.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-119 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 线槽辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 28,400.0000 | 28,400.00 |
| 1-1-120 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 接入交换机 | H3C | S6520X-30QC-EI | 4 | 台 | 23,700.0000 | 94,800.00 |
| 1-1-121 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 汇聚交换机 | H3C | S6530X-24X8C | 6 | 台 | 23,700.0000 | 142,200.00 |
| 1-1-122 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | KVM主机 | 海康立方 | HF6232 | 1 | 台 | 53,600.0000 | 53,600.00 |
| 1-1-123 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 服务器端模块 | 海康立方 | SC1220NB | 30 | 个 | 665.0000 | 19,950.00 |
| 1-1-124 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 液晶套件 | 海康立方 | SL1701 | 1 | 台 | 6,100.0000 | 6,100.00 |
| 1-1-125 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 串口交换机 | 海康立方 | SI716A | 1 | 台 | 12,300.0000 | 12,300.00 |
| 1-1-126 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | KVM设备集中控管软件 | 海康立方 | IVIEW3-256 | 1 | 套 | 28,400.0000 | 28,400.00 |
| 1-1-127 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 智能配电监测软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-128 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 精密配电监测软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-129 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | UPS监控软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-130 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 精密空调监控软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-131 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 新风机监测软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-132 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 温湿度监测软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 1,420.0000 | 1,420.00 |
| 1-1-133 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 漏水报警监测软件 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 1,420.0000 | 1,420.00 |
| 1-1-134 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 烟感监测软件接口 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 1,420.0000 | 1,420.00 |
| 1-1-135 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 微模块动环主机接入 | 科华 | 定制 | 1 | 套 | 11,350.0000 | 11,350.00 |
| 1-1-136 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 机房温湿度模块 | 祥为 | XW-210 | 10 | 个 | 800.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-137 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 不定位漏水控制器2 | 祥为 | XW-DC-02 | 6 | 个 | 1,135.0000 | 6,810.00 |
| 1-1-138 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 不定位漏水感应线2 | 祥为 | XW1100-5M | 6 | 条 | 378.0000 | 2,268.00 |
| 1-1-139 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 烟雾传感器2 | 赛福力 | SFL-902 | 10 | 个 | 94.0000 | 940.00 |
| 1-1-140 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 管理资源节点 | 浪潮 | CS5260H2 | 1 | 台 | 37,900.0000 | 37,900.00 |
| 1-1-141 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 数据中心基础设施管理系统软件 | 科华 | KC651-BS-DCIM | 1 | 套 | 37,900.0000 | 37,900.00 |
| 1-1-142 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 4G短信告警器 | 才茂 | CM850 | 1 | 个 | 2,350.0000 | 2,350.00 |
| 1-1-143 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 电话语音报警主机 | 崇瀚科技 | CH-M5G7M7 | 1 | 个 | 2,350.0000 | 2,350.00 |
| 1-1-144 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 声光报警器 | 海曼 | 102 | 1 | 个 | 112.0000 | 112.00 |
| 1-1-145 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 管线槽及辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-146 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 网络红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7125EVWDV3-IZS/GM | 32 | 台 | 1,480.0000 | 47,360.00 |
| 1-1-147 | 其他信息化设备 | 福州市第一总医院信息化机房与安全系统建设 | 64路数字硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-I9/GM | 1 | 台 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
