一、项目编号:JSZC-320682-JZCG-K2026-0004
二、项目名称:2026年度如皋市党政机关、事业单位及团体组织物业管理服务采购项目
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏比利特企业管理集团有限公司 | 91320682MA1MJ6TN1B | 如皋市长江镇疏港路38号 | 18135元 | 18135元 |
| 2 | 江苏洁荣企业管理服务有限公司 | 91320113MA21LFX907 | 南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创园一期1号楼603室 | 28200元 | 28200元 |
| 3 | 天龙特卫(北京)物业发展有限公司 | 91320106085954435F | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 33院1号楼103室 | 28880元 | 28880元 |
| 4 | 江苏宏泰企业服务有限公司 | 91320611677032127X | 孩儿巷南路66号物资大厦16楼 | 28930元 | 28930元 |
| 5 | 南通雨洋现代服务产业管理有限公司 | 91320623MA26HTJ84J | 南通市如东县洋口经济开发区渤海路1号 | 29274元 | 29274元 |
| 6 | 江苏金海岸物业管理有限公司 | 91320602695512431H | 南通市崇川区工农路533号阳光尚座A幢429、430室 | 29500元 | 29500元 |
| 7 | 南通佳城物业服务有限公司 | 913206825726104297 | 如城街道福寿路260号 | 29720元 | 29720元 |
| 8 | 江苏双通建设工程有限公司 | 91320682MA1UTPUT0A | 如皋市如城街道大明居一组8号 | 30020元 | 30020元 |
| 9 | 南通市通州区利众保洁服务有限公司 | 91320612MA1QFWRJ9D | 南通市通州区兴仁镇兴仁村16组 | 30100元 | 30100元 |
| 10 | 苏州市金乡邻物业服务有限公司 | 91320581081590099J | 江苏省苏州市常熟市莫城街道莫干路3号 4幢1001室(一照多址) | 30225元 | 30225元 |
| 11 | 南京琅琨物业管理有限公司 | 91320106MA1XXUB6X2 | 南京鼓楼区龙池庵62号9号楼3楼O座 | 30250元 | 30250元 |
| 12 | 南通鑫源物业管理有限公司 | 913206025753718735 | 工农路三喜大厦A座603室 | 30300元 | 30300元 |
| 13 | 江苏炜赋集团南通物业发展有限公司 | 91320691730734866T | 江苏省南通市经济技术开发区宏兴路9号 | 30320元 | 30320元 |
| 14 | 南通星球保安服务有限公司 | 91320682089309011W | 如皋市如城街道安定街266号 | 30360元 | 30360元 |
| 15 | 南通天一物业管理咨询有限公司 | 91320600755056600U | 天空之城3号楼1212室 | 30600元 | 30600元 |
| 16 | 南通无忧物业管理有限公司 | 91320602588478418H | 南通市中南世纪城20幢2007室 | 30600元 | 30600元 |
| 17 | 南通润达物业管理有限公司 | 91320612MA1PY6M2XN | 江苏省南通市通州区金通路7号 | 30700元 | 30700元 |
| 18 | 南通众合物业管理有限公司 | 91320602687814034L | 南通市崇川区万达广场A3-1608 | 30710元 | 30710元 |
| 19 | 南通东湖物业管理有限公司 | 913206217691326865 | 南通市海安市通榆中路111号15幢 | 30800元 | 30800元 |
| 20 | 南通华燕物业管理有限公司 | 91320623791073969J | 江苏省如东县掘港镇南市三组 | 30801元 | 30801元 |
| 21 | 江苏洁华企业管理服务有限公司 | 91320891MA1MN7C85B | 永兴街道永扬路9号永和大厦2幢620室 | 31031元 | 31031元 |
| 22 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 91320706565322285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 31150元 | 31150元 |
| 23 | 江苏幸福物业管理有限公司 | 9132060075505607XT | 通宁大道158号 | 31173.54元 | 31173.54元 |
| 24 | 保华领创物业服务集团有限公司 | 91320602682194155C | 江苏省南通市崇川区崇文路六号南通凤凰文化广场南楼7楼 | 31532元 | 31532元 |
| 25 | 江苏通城环境产业集团有限公司 | 913206026865965490 | 南通市人民西路499号 | 31580元 | 31580元 |
| 26 | 江苏美科物业服务有限公司 | 91320602685347110F | 南通市崇川区新城桥街道文峰花苑6幢109室 | 31580元 | 31580元 |
| 27 | 南京世王物业管理有限公司 | 91320113MA2689ET08 | 龙潭街道港城路1号办公楼3191室 | 31585元 | 31585元 |
| 28 | 江苏泰昊物业管理有限公司 | 91320682MA1NBER26N | 如皋市如城街道苏浙大市场1.2(三单元301)室 | 31600元 | 31600元 |
| 29 | 江苏星球物业服务有限公司 | 91320682672514143B | 如皋市如城街道安定街209号 | 31650元 | 31650元 |
| 30 | 万佳融达(江苏)物业管理有限公司 | 91320602738290120M | 南通市崇川区桃园路58号中牧科技园区4号楼2单元3层 | 31690元 | 31690元 |
| 31 | 卫士博仁现代服务产业管理(江苏)集团有限公司 | 91320118MA1XTEB13K | 雄州街道雄州东路261号1幢323-6室 | 31799元 | 31799元 |
| 32 | 江苏坤园物业管理有限公司 | 91320600138333983B | 江苏省南通市崇川区段家坝路8号 | 31850元 | 31850元 |
| 33 | 南通市海门嘉海物业服务有限公司 | 91320684MA1UT7M38J | 南通市海门区海门街道春江花园49幢102室 | 31900元 | 31900元 |
| 34 | 江苏慧和城市服务有限公司 | 91320192MA26NULU2D | 南京市经济技术开发区恒通大道56号209室 | 32000元 | 32000元 |
| 35 | 江苏省苏铁物业管理有限责任公司 | 91320000720584753H | 洪武路23号隆盛大厦 | 32101.57元 | 32101.57元 |
| 36 | 江苏五福物业管理集团有限公司 | 913206236776198414 | 如东县掘港镇人民南路72号 | 32150元 | 32150元 |
| 37 | 正荣企业服务有限公司 | 91320000720585369M | 南京市秦淮区洪武路23号102室 | 32223.47元 | 32223.47元 |
| 38 | 南通市永成物业管理有限公司 | 913206126744222852 | 南通市通州区新金西路汇金苑6幢1507 | 32240元 | 32240元 |
| 39 | 盐城天美环境科技发展有限公司 | 91320902MA1XUBENX0 | 建军东路37号 | 32240元 | 32240元 |
| 40 | 皋堰服务(南通)有限公司 | 91320682MA7LY3UDX8 | 如皋市丁堰镇刘家巷2号 | 32250元 | 32250元 |
| 41 | 南通鼎正物业管理有限公司 | 91320682MA21DL9A98 | 如皋市长江镇二案路288号3-338-1 | 32300元 | 32300元 |
| 42 | 江苏芮贤后勤保障服务(集团)有限公司 | 91320102MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 32460元 | 32460元 |
| 43 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 91310109134584902E | 上海市虹口区花园路118弄5号3楼 | 32500元 | 32500元 |
| 44 | 江苏辰星物业管理有限公司 | 91320602768266615T | 工农路105号宏信大厦507室 | 32600元 | 32600元 |
| 45 | 江苏省川苏人才开发有限公司 | 91320118093926637A | 南京市高淳区淳溪街道小河路56号312室 | 32690元 | 32690元 |
| 46 | 南通兴通保安服务有限公司 | 91320602692129664N | 江苏省南通市崇川区人民东路8号王府大厦五层508、510室 | 32800元 | 32800元 |
| 47 | 江苏玖点服务管理有限责任公司 | 91320707MACHN3LA3P | 青口镇黄海东路0286号 | 33265元 | 33265元 |
| 48 | 江苏盾武保安服务有限公司 | 91320682MA212YCP6G | 如皋市如城街道益寿路502号B2幢201-203室,205-207室 | 33500元 | 33500元 |
| 49 | 江苏安民物业管理集团有限公司 | 91321300663825492D | 宿迁软件与服务外包产业园水杉大道1号知浩楼424室 | 33800元 | 33800元 |
| 50 | 南通一方保安服务有限公司 | 91320611680511460A | 南通市崇川区城港路116号兴亿达商务楼0905室 | 34200元 | 34200元 |
| 51 | 上海采林物业管理有限公司 | 91310230743291873Y | 上海市虹口区东大名路1050号2407室 | 34300元 | 34300元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈文红、张锦贵、闵和、吴骏、陶明建
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:如皋市公共资源交易中心
单位地址:如皋市惠政路1799号
联系人:龚骁璐
联系电话:0513-87620882
2.项目联系方式
项目联系人:龚骁璐
电话:0513-87620882
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。