采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 南平永发公路工程建设有限公司 | 福建省建瓯市徐墩镇中山路113号 | 4,038,388.00元 | 98.09 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68号名城港湾二区76#、79#、81#、82#、85#-87#连接体层17店面(自贸试验区内) | 4,706,979.00元 | 98.05 |
采购包1(2026年长乐区县道及重要干道养护项目(一标段)):
服务类(南平永发公路工程建设有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)道路养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 724,480.00 |
| 1-1-2 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)绿化养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 279,238.00 |
| 1-1-3 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 峡漳线(漳港环岛-江莲路口)道路养护项目 | 峡漳线(漳港环岛-江莲路口)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 1,147,530.00 |
| 1-1-4 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区漳湖路道路养护项目 | 长乐区漳湖路道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 383,410.00 |
| 1-1-5 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区漳湖路绿化养护项目 | 长乐区漳湖路绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 214,128.00 |
| 1-1-6 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)道路养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 400,796.00 |
| 1-1-7 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)绿化养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 219,380.00 |
| 1-1-8 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | Y138首仙线(东环路)道路养护项目 | Y138首仙线(东环路)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 108,570.00 |
| 1-1-9 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | Y138首仙线(东环路)绿化养护项目 | Y138首仙线(东环路)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 30,066.00 |
| 1-1-10 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | G228滨江滨海路(洋澳段)道路养护项目 | G228滨江滨海路(洋澳段)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 390,390.00 |
| 1-1-11 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | G228滨江滨海路 (洋澳段)绿化养护项目 | G228滨江滨海路 (洋澳段)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 121,710.00 |
| 1-1-12 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X158潭潭线(潭头连接线)道路养护项目 | X158潭潭线(潭头连接线)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 18,690.00 |
采购包2(2026年长乐区县道及重要干道养护项目(二标段)):
服务类(福建瑞达隆盛建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区118青阳线(青闸线、创业路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 83,905.00 |
| 2-1-2 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区118青阳线(青闸线、创业路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 50,757.00 |
| 2-1-3 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X150吴江线(福北路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 1,238,392.00 |
| 2-1-4 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X150吴江线(福北路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 521,182.00 |
| 2-1-5 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X151营文线(营滨路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 818,770.00 |
| 2-1-6 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X151营文线(营滨路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 708,436.00 |
| 2-1-7 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区泽竹快速道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 255,950.00 |
| 2-1-8 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区泽竹快速绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 149,982.00 |
| 2-1-9 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区文松路(东山桥至江田长林段)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 583,882.00 |
| 2-1-10 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区文松路(东山桥至江田长林段)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 295,723.00 |
| 采购人代表: | 张明 |
| 评审专家: | 周志钢 、 郭英强 、 程秋红 、 刘宙 、 廖金龙 、 毛行彬 |
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由中标人支付。按照中标金额以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:(0元,100万元] :1.5%;(100万元,500万元]:0.8%;(500万元,1000万元] :0.45%。各合同包中标人应在领取中标通知书前应先以转账或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。缴纳服务费开户行:单位名称:福建华鼎招标代理有限公司/开户行:中国工商银行福州市晋安支行/银行账号:1402028109600128064。
代理服务费收费金额:
合同包12026年长乐区县道及重要干道养护项目(一标段):3.9307万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包22026年长乐区县道及重要干道养护项目(二标段):4.4655万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
(1)各供应商资格及符合性审查均通过。
(2)开票及领取通知书事宜请发送邮箱hdzb2018@126.com。
(3)合同包1代理服务费39307.1元,合同包2代理服务费44655.83元。(公告与此不一致的,以此为准)
名称:福州市长乐区交通运输局
地址:长乐区文武砂街道文松路666号
联系方式:吴建超0591-28883690
名称:福建华鼎招标代理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区西洪路518号综合楼(恩特楼B座)401单元
联系方式:0591-87311756、15359132065
项目联系人:陈奇斌、程跃、吴女士
电话:0591-87311756、15359132065
福建华鼎招标代理有限公司
2026年04月16日