一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2026年度市本级施工图审查服务项目框架协议采购
2、项目编号:ZJZC-20260310001
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:温州市住房和城乡建设局
地 址:温州市鹿城区府东路561号建设大楼
项目联系人:陈先生
项目联系方式:0577-89987098
三、采购代理机构信息
名 称:浙江至诚工程咨询有限责任公司
地 址:温州市鹿城区新都大厦十一层
项目联系人:陈骏
项目联系方式:0577-88105958、15067755866
四、入围供应商名称、地址及排序
五、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:88.1分 标项2:89.7分
七、评审小组成员名单
徐晓章,刘谨,李建领,陈子俊(第1、2标项采购人代表),詹海雷
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州建苑施工图审查咨询中心 | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| 1 | 浙江精创建设工程施工图审查中心 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 96.0 | 95.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 |
| 1 | 温州兴元施工图审查咨询中心 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 95.0 | 92.6 | 0.0 | 92.6 |
| 1 | 温州求是施工图审查咨询中心 | 89.0 | 92.0 | 89.0 | 93.0 | 93.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 |
| 1 | 温州市天盾施工图审查咨询中心 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 |
| 1 | 温州新正施工图审查咨询中心 | 89.0 | 90.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
| 1 | 浙江盛院建设工程施工图审查中心 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 88.1 | 0.0 | 88.1 |
| 1 | 舟山市明建施工图审查服务中心 | 84.0 | 86.0 | 84.0 | 86.0 | 86.0 | 85.2 | 0.0 | 85.2 |
| 1 | 浙江天尚迪通建设工程施工图审查中心 | 76.5 | 76.5 | 74.5 | 76.5 | 74.5 | 75.7 | 0.0 | 75.7 |
| 1 | 浙江同人建设工程施工图审查中心 | 69.0 | 73.0 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 温州建苑施工图审查咨询中心 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 0.0 | 99.2 |
| 2 | 浙江精创建设工程施工图审查中心 | 93.5 | 95.5 | 91.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 93.5 |
| 2 | 温州求是施工图审查咨询中心 | 89.5 | 89.5 | 87.5 | 90.5 | 91.5 | 89.7 | 0.0 | 89.7 |
| 2 | 舟山市明建施工图审查服务中心 | 77.5 | 78.5 | 76.5 | 78.5 | 78.5 | 77.9 | 0.0 | 77.9 |
| 2 | 浙江同人建设工程施工图审查中心 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
十一、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):7500
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
490.1K
227.7K
139.4K
484.6K
118.5K
151.8K
179.8K
490.1K
118.4K
151.8K