采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 湖南承辉商贸有限公司 | 湖南省长沙市雨花区民主路高桥现代商贸城1栋2单2707室 | 优惠:24.00% | 优惠:24.00% |
合同包1(后勤物资采购):
货物类(湖南承辉商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他办公用品 | 装订机使用夹 | 得力 | 3875 | 160(盒) | 6.55 | 1,048.00 |
| 1-2 | 其他办公用品 | 中性笔红 | 晨光 | Q7 | 1080(支) | 1.64 | 1,771.20 |
| 1-3 | 其他办公用品 | 中性笔黑 | 晨光 | Q7 | 7540(支) | 1.64 | 12,365.60 |
| 1-4 | 其他办公用品 | 牛皮纸档案盒 | 得力 | 5683 | 1200(个) | 2.05 | 2,460.00 |
| 1-5 | 其他办公用品 | 长尾夹1号 | 得力 | 9541 | 120(盒) | 10.64 | 1,276.80 |
| 1-6 | 其他办公用品 | 圆珠笔 | 齐心 | BP100 | 1000(支) | 0.65 | 650.00 |
| 1-7 | 其他办公用品 | 油性记号笔(双头) | 得力 | 6825 | 7000(支) | 1.23 | 8,610.00 |
| 1-8 | 其他办公用品 | 彩色便利贴 | 得力 | 7151 | 200(板) | 2.05 | 410.00 |
| 1-9 | 其他办公用品 | 文件扣袋 | 晨光 | ADM94515 | 2000(个) | 0.82 | 1,640.00 |
| 1-10 | 其他办公用品 | 塑料档案盒 | 得力 | 5683 | 600(个) | 5.32 | 3,192.00 |
| 1-11 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力 | 3313 | 20(本) | 18.82 | 376.40 |
| 1-12 | 其他办公用品 | 2B铅笔 | 中华 | 6151 | 120(支) | 0.78 | 93.60 |
| 1-13 | 其他办公用品 | 喷墨铜版纸 | 金华盛 | A4-160g | 30(本) | 18.82 | 564.60 |
| 1-14 | 其他办公用品 | 固体胶棒 | 得力 | 7102 | 1200(支) | 1.23 | 1,476.00 |
| 1-15 | 其他办公用品 | 浆糊 | 得力 | 7317 | 40(瓶) | 2.05 | 82.00 |
| 1-16 | 其他办公用品 | 键盘 | 双飞燕 | KK-5520 | 100(个) | 28.64 | 2,864.00 |
| 1-17 | 其他办公用品 | 会议本 | 得力 | 3323 | 800(个) | 6.55 | 5,240.00 |
| 1-18 | 其他办公用品 | 回形针 | 得力 | 6725 | 1600(盒) | 0.82 | 1,312.00 |
| 1-19 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力 | 3335 | 1618(个) | 1.64 | 2,653.52 |
| 1-20 | 其他办公用品 | 黑皮笔记本 | 得力 | 3315 | 100(个) | 6.55 | 655.00 |
| 1-21 | 其他办公用品 | 黑皮本子 | 得力 | 3315 | 400(本) | 2.05 | 820.00 |
| 1-22 | 其他办公用品 | 工作日记手册 | 得力 | 3336 | 1000(本) | 1.64 | 1,640.00 |
| 1-23 | 其他办公用品 | 订书针 | 得力 | 10 | 1200(盒) | 1.23 | 1,476.00 |
| 1-24 | 其他办公用品 | 订书针 | 得力 | 12 | 400(盒) | 5.73 | 2,292.00 |
| 1-25 | 其他办公用品 | 订书机 | 得力 | 305 | 80(个) | 12.28 | 982.40 |
| 1-26 | 其他办公用品 | 订书机 | 得力 | 309 | 8(个) | 34.37 | 274.96 |
| 1-27 | 普通电话机 | 电话机 | 中诺 | HCD6238 | 30(台) | 77.75 | 2,332.50 |
| 1-28 | 其他办公用品 | 橡皮擦 | 得力 | 7537 | 80(个) | 1.55 | 124.00 |
| 1-29 | 其他办公用品 | 快干印台 | 得力 | 9864 | 100(盒) | 5.73 | 573.00 |
| 1-30 | 其他办公用品 | 抽杆文件夹 | 得力 | 5531 | 400(个) | 2.05 | 820.00 |
| 1-31 | 其他办公用品 | 磁性写字板 | 得力 | 7855 | 20(块) | 94.93 | 1,898.60 |
| 1-32 | 其他办公用品 | 抽杆文件夹 | 得力 | 5532 | 1600(个) | 1.23 | 1,968.00 |
| 1-33 | 其他办公用品 | 海绵缸 | 得力 | 9865 | 100(个) | 2.05 | 205.00 |
| 1-34 | 其他办公用品 | 计算器 | 得力 | 1654 | 60(个) | 36.01 | 2,160.60 |
| 1-35 | 其他办公用品 | 财务专用计算器 | 得力 | 1603 | 10(个) | 77.75 | 777.50 |
| 1-36 | 其他办公用品 | 财务凭证包角用纸 | 得力 | 3421 | 20(本) | 2.21 | 44.20 |
| 1-37 | 其他办公用品 | 白板笔 | 得力 | 6817 | 600(支) | 1.47 | 882.00 |
| 1-38 | 其他办公用品 | A4纸(厚)红色封面 | 金华盛 | A4 - 230g | 10(包) | 22.92 | 229.20 |
| 1-39 | 其他办公用品 | A4文件夹板 | 得力 | 9248 | 100(个) | 5.32 | 532.00 |
| 1-40 | 其他办公用品 | A4封面纸/厚.绿色 | 金华盛 | A4 - 230g | 10(包) | 22.92 | 229.20 |
| 1-41 | 其他办公用品 | A4打印纸(蓝色) | 金华盛 | A4-80g | 10(包) | 22.92 | 229.20 |
| 1-42 | 其他办公用品 | 4号长尾夹 | 得力 | 9544 | 160(盒) | 10.23 | 1,636.80 |
| 1-43 | 其他办公用品 | 3号长尾夹 | 得力 | 9543 | 160(盒) | 9.82 | 1,571.20 |
| 1-44 | 其他办公用品 | 2号长尾夹 | 得力 | 9542 | 160(盒) | 10.64 | 1,702.40 |
| 1-45 | 其他办公用品 | 白板刷 | 得力 | 7838 | 60(个) | 2.46 | 147.60 |
| 1-46 | 其他办公用品 | 磁钉 | 得力 | 7825 | 20(板) | 2.46 | 49.20 |
| 1-47 | 其他办公用品 | 光敏印油 | 得力 | 30ml | 120(支) | 9.82 | 1,178.40 |
| 1-48 | 其他办公用品 | 空调遥控器 | 众合 | K-100SP | 60(个) | 49.10 | 2,946.00 |
| 1-49 | 其他办公用品 | 病历夹 | 康泰 | KL-001 | 200(个) | 17.19 | 3,438.00 |
| 1-50 | 其他办公用品 | 鼠标垫 | 灵蛇 | LS-001 | 200(个) | 8.59 | 1,718.00 |
| 1-51 | 其他办公用品 | 文件夹 | 得力 | 5301 | 100(个) | 12.28 | 1,228.00 |
| 1-52 | 其他办公用品 | 钢尺 | 得力 | 8463 | 40(把) | 2.46 | 98.40 |
| 1-53 | 其他办公用品 | 会计凭证封面 | 得力 | 3422 | 20(捆) | 5.08 | 101.60 |
| 1-54 | 其他办公用品 | 桌面三合一资料架 | 得力 | 9832 | 40(个) | 22.10 | 884.00 |
| 1-55 | 其他办公用品 | 荣誉证书 | 得力 | 7579 | 200(本) | 4.09 | 818.00 |
| 1-56 | 其他办公用品 | 金属长挂钩 | 得力 | 1956 | 60(个) | 10.64 | 638.40 |
| 1-57 | 其他办公用品 | 银行账本(借贷) | 得力 | 3451 | 44(本) | 1.64 | 72.16 |
| 1-58 | 其他办公用品 | 现金账本(借贷) | 得力 | 3452 | 44(本) | 1.64 | 72.16 |
| 1-59 | 其他办公用品 | 0.5笔芯(黑) | 晨光 | AGR640C3 | 9600(支) | 0.41 | 3,936.00 |
| 1-60 | 鞋、靴及附件 | 短胶靴 | 双星 | DS-001 | 40(双) | 8.18 | 327.20 |
| 1-61 | 其他用具 | 分类垃圾桶 | 顺胜 | DS-001 | 20(个) | 44.19 | 883.80 |
| 1-62 | 其他用具 | 分类垃圾桶 | 顺胜 | SS-60L | 60(个) | 139.13 | 8,347.80 |
| 1-63 | 锁 | 链条锁 | 金点原子 | 6212 | 40(条) | 16.37 | 654.80 |
| 1-64 | 其他用具 | 凉席 | 席饰多 | XS-001 | 80(张) | 35.19 | 2,815.20 |
| 1-65 | 其他用具 | 塑料桶(带盖) | 顺胜 | SS-5L | 60(个) | 11.87 | 712.20 |
| 1-66 | 其他用具 | 医疗垃圾桶 | 康泰 | KT-80L | 40(个) | 63.84 | 2,553.60 |
| 1-67 | 其他用具 | 医疗垃圾桶 | 康泰 | KT-30L | 40(个) | 36.83 | 1,473.20 |
| 1-68 | 其他用具 | 医疗垃圾桶 | 康泰 | KT-15L | 40(个) | 28.64 | 1,145.60 |
| 1-69 | 其他用具 | 粘绳板 | 绿叶 | LY-001 | 100(张) | 1.64 | 164.00 |
| 1-70 | 其他用具 | 粘鼠板 | 绿叶 | LY-002 | 60(张) | 3.11 | 186.60 |
| 1-71 | 鞋、靴及附件 | 长胶靴 | 双星 | DS - 002 | 40(双) | 32.74 | 1,309.60 |
| 1-72 | 锁 | 执手锁 | 玥玛 | 7501 | 40(把) | 40.92 | 1,636.80 |
| 1-73 | 环境污染处理专用药剂材料 | 水处理设备专用再生剂 | 中盐 | 软水盐 | 520(包) | 33.48 | 17,409.60 |
| 1-74 | 其他用具 | 医疗垃圾桶(带轮子) | 康泰 | KT-240L | 12(个) | 155.50 | 1,866.00 |
| 1-75 | 其他用具 | 垃圾桶(带轮子) | 顺胜 | SS-240L | 40(个) | 116.21 | 4,648.40 |
| 1-76 | 其他用具 | 黑色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-60T | 40(个) | 58.92 | 2,356.80 |
| 1-77 | 其他用具 | 绿色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-60T | 40(个) | 58.92 | 2,356.80 |
| 1-78 | 其他用具 | 蓝色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-60T | 40(个) | 58.92 | 2,356.80 |
| 1-79 | 其他用具 | 黑色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-80T | 40(个) | 91.66 | 3,666.40 |
| 1-80 | 其他用具 | 绿色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-80T | 40(个) | 91.66 | 3,666.40 |
| 1-81 | 其他用具 | 蓝色垃圾桶(脚踏式) | 顺胜 | SS-80T | 40(个) | 91.66 | 3,666.40 |
| 1-82 | 其他用具 | 粘勾 | 得力 | 1955 | 1000(板) | 3.68 | 3,680.00 |
| 1-83 | 其他用具 | 一次性使用防尘垫 | 洁仕宝 | JSB-001 | 100(板) | 20.46 | 2,046.00 |
| 1-84 | 其他用具 | 一次性薄膜手套 | 英科 | YK-001 | 6100(包) | 3.44 | 20,984.00 |
| 1-85 | 其他用具 | 药品标识(蓝) | 得力 | 6432 | 200(卷) | 14.73 | 2,946.00 |
| 1-86 | 其他用具 | 药品标识(黄) | 得力 | 6432 | 200(卷) | 14.73 | 2,946.00 |
| 1-87 | 其他用具 | 药品标识(红) | 得力 | 6433 | 200(卷) | 14.73 | 2,946.00 |
| 1-88 | 其他用具 | 灯架 | 佛山照明 | FSL-ZJ | 80(根) | 7.77 | 621.60 |
| 1-89 | 其他用具 | 灯管 | 佛山照明 | T8-16W | 200(根) | 10.23 | 2,046.00 |
| 1-90 | 其他用具 | 小卷刀 | 得力 | 2058 | 40(个) | 1.16 | 46.40 |
| 1-91 | 其他用具 | 檀香 | 古城 | GC-001 | 200(盒) | 3.27 | 654.00 |
| 1-92 | 其他用具 | 橡皮圈 | 得力 | 3214 | 100(包) | 16.37 | 1,637.00 |
| 1-93 | 普通电话机 | 电话机 | 中诺 | W520 | 4(台) | 318.36 | 1,273.44 |
| 1-94 | 其他用具 | 蚊香盘 | 顺胜 | SS-001 | 100(个) | 0.82 | 82.00 |
| 1-95 | 其他用具 | 温湿度计 | 得力 | 9010 | 50(个) | 31.10 | 1,555.00 |
| 1-96 | 其他用具 | 透明胶 | 得力 | 30323 | 100(卷) | 2.86 | 286.00 |
| 1-97 | 其他办公用品 | 台签架 | 得力 | 50850 | 80(个) | 8.10 | 648.00 |
| 1-98 | 其他用具 | 锁芯 | 玥玛 | 70mm | 160(个) | 9.82 | 1,571.20 |
| 1-99 | 其他用具 | 锁舌 | 玥玛 | 通用 | 120(个) | 8.18 | 981.60 |
| 1-100 | 其他用具 | 塑料衣叉 | 顺胜 | SS-002 | 120(个) | 8.18 | 981.60 |
| 1-101 | 其他清洁用品 | 塑料撮箕扫把 | 洁仕宝 | JSB-002 | 60(套) | 8.02 | 481.20 |
| 1-102 | 其他用具 | 拖车 | 顺和 | SH-001 | 4(台) | 286.44 | 1,145.76 |
| 1-103 | 其他用具 | 双用面盆龙头 | 埃美柯 | 238 | 33(只) | 94.12 | 3,105.96 |
| 1-104 | 其他办公用品 | 双面胶(小) | 得力 | 30400 | 100(卷) | 0.82 | 82.00 |
| 1-105 | 其他办公用品 | 双面胶(大) | 得力 | 30401 | 100(卷) | 1.23 | 123.00 |
| 1-106 | 其他办公用品 | 鼠标 | 双飞燕 | OP-550NU | 100(个) | 28.64 | 2,864.00 |
| 1-107 | 其他用具 | 输液夹板 | 康泰 | KT-096 | 1000(个) | 8.18 | 8,180.00 |
| 1-108 | 其他用具 | LED多功能手提灯 | 康铭 | KM-795B | 60(个) | 14.73 | 883.80 |
| 1-109 | 其他用具 | 手电 | 康铭 | KM-8879 | 100(支) | 8.18 | 818.00 |
| 1-110 | 其他用具 | 实心防撞块 | 固得 | GD-001 | 400(个) | 1.23 | 492.00 |
| 1-111 | 其他用具 | 识别腕带成人 | 康泰 | KT-WD1 | 30000(根) | 0.39 | 11,700.00 |
| 1-112 | 其他用具 | 识别腕带成人 | 康泰 | KT-WD2 | 30000(根) | 0.39 | 11,700.00 |
| 1-113 | 其他用具 | 生料带 | 海立 | HL-001 | 400(卷) | 1.64 | 656.00 |
| 1-114 | 其他用具 | 伸缩管 | 埃美柯 | SS-001 | 200(根) | 2.05 | 410.00 |
| 1-115 | 其他用具 | 纱手套 | 星宇 | ST-001 | 120(双) | 2.05 | 246.00 |
| 1-116 | 其他用具 | 角阀 | 埃美柯 | 15Φ | 40(个) | 14.73 | 589.20 |
| 1-117 | 其他用具 | 轨道 | 固特 | GT-300 | 120(副) | 20.46 | 2,455.20 |
| 1-118 | 其他用具 | 手电 | 康铭 | KM-8810 | 140(支) | 8.59 | 1,202.60 |
| 1-119 | 其他用具 | 双线自攻螺丝 | 晋亿 | DIN7981 | 1600(个) | 0.08 | 128.00 |
| 1-120 | 其他用具 | 平口黑垃圾袋 | 洁仕宝 | JSB-003 | 400(捆) | 23.73 | 9,492.00 |
| 1-121 | 其他用具 | 平板LED灯 | 佛山照明 | FSL-6060 | 449(个) | 63.84 | 28,664.16 |
| 1-122 | 其他用具 | 平板LED灯 | 佛山照明 | FSL-3030 | 360(个) | 36.83 | 13,258.80 |
| 1-123 | 其他床类 | 陪人床 | 康泰 | KT-PC | 66(张) | 110.48 | 7,291.68 |
| 1-124 | 其他用具 | 排插 | 拳王 | QW-001 | 40(个) | 42.15 | 1,686.00 |
| 1-125 | 其他用具 | 排插 | 拳王 | QW-002 | 160(个) | 40.51 | 6,481.60 |
| 1-126 | 其他办公用品 | 尼龙装订铆管 | 得力 | 3847 | 200(根) | 0.58 | 116.00 |
| 1-127 | 其他办公用品 | 电池 | 南孚 | LR03 | 2400(对) | 3.68 | 8,832.00 |
| 1-128 | 其他办公用品 | 电池 | 南孚 | LR6 | 3000(对) | 3.68 | 11,040.00 |
| 1-129 | 其他用具 | 沐浴面盆龙头 | 埃美柯 | 239 | 70(个) | 81.84 | 5,728.80 |
| 1-130 | 其他用具 | 明装龙头 | 埃美柯 | 240 | 100(只) | 62.20 | 6,220.00 |
| 1-131 | 其他用具 | 明盒 | 正泰 | NEW7-D | 100(个) | 1.23 | 123.00 |
| 1-132 | 其他办公用品 | 纸杯 | 洁柔 | JR-001 | 798(包) | 8.10 | 6,463.80 |
| 1-133 | 其他用具 | 门扣 | 玥玛 | MK-001 | 20(个) | 0.99 | 19.80 |
| 1-134 | 其他用具 | 灯头 | 佛山照明 | E27 | 40(个) | 3.27 | 130.80 |
| 1-135 | 日用及医用橡胶制品 | 圆形利器盒 | 康泰 | KT-LQ4 | 6800(个) | 3.68 | 25,024.00 |
| 1-136 | 其他用具 | 延时冲洗阀 | 埃美柯 | 241 | 80(只) | 42.56 | 3,404.80 |
| 1-137 | 其他用具 | 枪灰龙头 | 埃美柯 | 242 | 10(个) | 77.75 | 777.50 |
| 1-138 | 其他用具 | 五孔插座 | 正泰 | NEW7-K | 100(个) | 6.46 | 646.00 |
| 1-139 | 其他办公用品 | 蚊香 | 榄菊 | LC-001 | 400(盒) | 3.27 | 1,308.00 |
| 1-140 | 其他办公用品 | 一次性鞋套 | 英科 | YK-002 | 1000(个) | 4.09 | 4,090.00 |
| 1-141 | 其他用具 | 拉手 | 固特 | GT-001 | 200(把) | 1.23 | 246.00 |
| 1-142 | 其他用具 | 角阀 | 埃美柯 | 15Φ | 200(个) | 16.37 | 3,274.00 |
| 1-143 | 其他用具 | 软管 | 埃美柯 | RG-80 | 160(根) | 17.60 | 2,816.00 |
| 1-144 | 其他用具 | 软管 | 埃美柯 | RG-60 | 240(根) | 11.29 | 2,709.60 |
| 1-145 | 其他用具 | 脚踏水龙头 | 埃美柯 | 243 | 80(个) | 102.30 | 8,184.00 |
| 1-146 | 其他用具 | 抽屉锁 | 玥玛 | 1001 | 100(个) | 12.28 | 1,228.00 |
| 1-147 | 其他用具 | 柜门锁 | 玥玛 | 1002 | 100(个) | 12.28 | 1,228.00 |
| 1-148 | 其他用具 | 冲洗阀弯头 | 埃美柯 | 244 | 120(个) | 14.73 | 1,767.60 |
| 1-149 | 其他用具 | LED筒灯 | 佛山照明 | FSL - 4寸 | 60(盏) | 26.19 | 1,571.40 |
| 1-150 | 其他用具 | 二级插头 | 拳王 | QW-CT | 60(个) | 1.64 | 98.40 |
| 1-151 | 其他用具 | 三级插头 | 拳王 | QW-CT3 | 60(个) | 4.91 | 294.60 |
| 1-152 | 其他用具 | 锁芯 | 玥玛 | 大号 | 120(个) | 9.82 | 1,178.40 |
| 1-153 | 其他用具 | 锁块 | 玥玛 | 通用 | 100(个) | 8.18 | 818.00 |
| 1-154 | 其他用具 | 水马围挡 | 路顺 | LS-001 | 60(个) | 73.66 | 4,419.60 |
| 1-155 | 其他政法、消防、检测设备 | 高级防火闭门器 | 瓯宝 | OB-001 | 100(只) | 98.21 | 9,821.00 |
| 1-156 | 锁 | 不锈钢门锁 | 玥玛 | 7502 | 120(只) | 72.02 | 8,642.40 |
| 1-157 | 其他用具 | 脚踏式冲洗阀 | 埃美柯 | 245 | 120(个) | 70.38 | 8,445.60 |
| 1-158 | 其他用具 | 键盘轨道 | 固特 | GT-14 | 120(副) | 24.55 | 2,946.00 |
| 1-159 | 其他用具 | 灰色脚踏式垃圾桶 | 顺胜 | SS-60TG | 40(个) | 63.84 | 2,553.60 |
| 1-160 | 其他用具 | 灰色生活垃圾袋 | 洁仕宝 | JSB-004 | 200(捆) | 12.28 | 2,456.00 |
| 1-161 | 其他用具 | 花洒套装 | 埃美柯 | HS-001 | 200(个) | 31.10 | 6,220.00 |
| 1-162 | 其他办公用品 | 自封袋 | 得力 | 3026 | 300(个) | 9.00 | 2,700.00 |
| 1-163 | 其他用具 | 拖把 | 洁仕宝 | JSB-005 | 240(个) | 22.51 | 5,402.40 |
| 1-164 | 其他用具 | 固定带 | 得力 | 3015 | 360(卷) | 8.18 | 2,944.80 |
| 1-165 | 其他用具 | 钢丝球 | 洁仕宝 | JSB-006 | 200(个) | 0.82 | 164.00 |
| 1-166 | 其他用具 | 围桾 | SS-003 | SS-003 | 30(条) | 13.09 | 392.70 |
| 1-167 | 其他用具 | 毛巾(白色) | 三利 | SL-001 | 800(条) | 4.09 | 3,272.00 |
| 1-168 | 其他用具 | 抹布 | 三利 | SL-009 | 400(条) | 4.09 | 1,636.00 |
| 1-169 | 其他用具 | 方形利器盒 | 康泰 | KT-LQ8 | 2600(个) | 6.96 | 18,096.00 |
| 1-170 | 其他用具 | 抹布 | 三利 | SL-325 | 400(条) | 4.09 | 1,636.00 |
| 1-171 | 其他用具 | 电工胶布常规 | 正泰 | ZT-001 | 200(卷) | 1.64 | 328.00 |
| 1-172 | 其他用具 | 单盆下水管 | 埃美柯 | XG-069 | 200(根) | 1.64 | 328.00 |
| 1-173 | 其他用具 | 大剪刀 | 得力 | 6010 | 200(把) | 8.18 | 1,636.00 |
| 1-174 | 其他用具 | 裁纸刀 | 得力 | 2003 | 40(把) | 6.55 | 262.00 |
| 1-175 | 其他用具 | 拖把 | 洁仕宝 | JSB-007 | 240(个) | 9.82 | 2,356.80 |
| 1-176 | 其他用具 | 不锈钢插销 | 固特 | GT-002 | 10(个) | 2.86 | 28.60 |
| 1-177 | 其他用具 | 玻璃胶 | 硅宝 | 998 | 40(瓶) | 9.82 | 392.80 |
| 1-178 | 其他用具 | 背心式小黄垃圾袋 | 洁仕宝 | JSB-089 | 700(捆) | 19.64 | 13,748.00 |
| 1-179 | 其他用具 | 背心式小黑垃圾袋 | 洁仕宝 | JSB-009 | 800(捆) | 19.64 | 15,712.00 |
| 1-180 | 其他用具 | 背心式大黄垃圾袋 | 洁仕宝 | JSB-042 | 1250(捆) | 36.83 | 46,037.50 |
| 1-181 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保温瓶 | 哈尔斯 | HK - 3000 | 240(个) | 40.10 | 9,624.00 |
| 1-182 | 塑料制品 | 白色塑料袋 | 洁仕宝 | JSB-011 | 1000(捆) | 0.82 | 820.00 |
| 1-183 | 塑料制品 | 白色塑料袋 | 洁仕宝 | JSB-012 | 400(捆) | 8.18 | 3,272.00 |
| 1-184 | 其他办公用品 | PVC胶水 | 顾地 | G-001 | 20(支) | 5.65 | 113.00 |
| 1-185 | 其他清洁用品 | 指甲剪 | 777 | 777-00193 | 300(个) | 3.11 | 933.00 |
| 1-186 | 其他清洁用品 | 桶 | 顺胜 | SS-21L | 100(个) | 20.46 | 2,046.00 |
| 1-187 | 其他清洁用品 | 脸盆 | 顺胜 | SS-36 | 100(个) | 7.28 | 728.00 |
| 1-188 | 其他箱、包和类似制品 | 整理箱 | 顺胜 | SS-85L | 80(个) | 69.56 | 5,564.80 |
| 1-189 | 其他生活用电器 | 电吹风 | 飞科 | FH6232 | 60(台) | 64.65 | 3,879.00 |
| 1-190 | 其他清洁用品 | 婴儿沐浴露 | 强生 | Q310 | 24(瓶) | 13.75 | 330.00 |
| 1-191 | 其他箱、包和类似制品 | 整理箱(中) | 顺胜 | SS-45L | 80(个) | 47.47 | 3,797.60 |
| 1-192 | 鞋、靴及附件 | 洞洞鞋 | 双星 | DS-003 | 160(双) | 36.83 | 5,892.80 |
| 1-193 | 其他用具 | 伞 | 红叶 | HY-001 | 200(把) | 32.65 | 6,530.00 |
| 1-194 | 其他用具 | 鞋架 | 溢彩年华 | DKJ-001 | 40(个) | 36.83 | 1,473.20 |
| 1-195 | 其他用具 | 衣架 | 顺胜 | SS-004 | 400(捆) | 10.23 | 4,092.00 |
| 1-196 | 其他生活用电器 | 电热水壶 | 美的 | MK - SH17M301 | 60(台) | 81.02 | 4,861.20 |
| 1-197 | 驱虫、杀虫、止痒散剂 | 杀虫气雾剂 | 榄菊 | LC-002 | 60(瓶) | 9.82 | 589.20 |
| 1-198 | 其他箱、包和类似制品 | 整理箱(小) | 顺胜 | SS-25L | 60(个) | 28.64 | 1,718.40 |
| 1-199 | 开关电器设备 | LED光源 | 佛山照明 | FSL - 30W | 10(台) | 25.37 | 253.70 |
| 1-200 | 其他用具 | 弯头 | 联塑 | L-25 | 40(个) | 1.23 | 49.20 |
| 1-201 | 其他用具 | 圆形利器盒 | 康泰 | KT-LQ8 | 1600(个) | 4.83 | 7,728.00 |
| 1-202 | 塑料制品 | 密封袋 | 得力 | 3025 | 300(包) | 8.02 | 2,406.00 |
| 1-203 | 其他用具 | 定向轮 | 向荣 | X-601 | 8(个) | 34.37 | 274.96 |
| 1-204 | 其他用具 | 直通 | 联塑 | L-50 | 20(个) | 1.23 | 24.60 |
| 1-205 | 其他用具 | 元弯 | 联塑 | L-50W | 20(个) | 1.64 | 32.80 |
| 1-206 | 其他用具 | 三通 | 联塑 | L-50T | 20(个) | 2.05 | 41.00 |
| 1-207 | 其他用具 | 排水管 | 联塑 | L-50P | 10(个) | 21.93 | 219.30 |
| 1-208 | 阀门 | 截止阀 | 联塑 | L-50J | 20(个) | 20.46 | 409.20 |
| 1-209 | 水泥混凝土排水管 | 给水管 | 联塑 | L-40G | 20(根) | 32.73 | 654.60 |
| 1-210 | 水泥混凝土排水管 | 弯头 | 联塑 | L-40W | 40(根) | 8.18 | 327.20 |
| 1-211 | 阀门 | 截止阀 | 联塑 | L-40J | 20(个) | 55.65 | 1,113.00 |
| 1-212 | 锁 | 挂锁 | 金点原子 | 50mm | 40(把) | 5.32 | 212.80 |
| 1-213 | 塑料制品 | 塑料袋(加厚) | 洁仕宝 | JSB-013 | 320(捆) | 16.37 | 5,238.40 |
| 1-214 | 开关电器设备 | 带漏电开关 | 正泰 | NBE7LE-63 | 40(个) | 45.01 | 1,800.40 |
| 1-215 | 其他用具 | 外丝 | 联塑 | L-32S | 40(个) | 21.28 | 851.20 |
| 1-216 | 其他用具 | 大小头 | 联塑 | L-3225 | 40(个) | 1.64 | 65.60 |
| 1-217 | 捆扎打包机械 | 扎带 | 长虹 | ZD-001 | 20(捆) | 9.82 | 196.40 |
| 1-218 | 开关电器设备 | 开关 | 正泰 | NEW7-63 | 100(个) | 14.32 | 1,432.00 |
| 1-219 | 原电池和原电池组 | 电池 | 南孚 | 27A | 20(枚) | 3.03 | 60.60 |
| 1-220 | 其他用具 | 直节 | 联塑 | L-25Z | 100(只) | 0.82 | 82.00 |
| 1-221 | 其他用具 | 元弯 | 联塑 | L-25W | 200(只) | 1.23 | 246.00 |
| 1-222 | 其他用具 | 三通 | 联塑 | L-25T | 40(只) | 1.23 | 49.20 |
| 1-223 | 其他用具 | 热水管 | 联塑 | L-25H | 40(根) | 21.93 | 877.20 |
| 1-224 | 其他用具 | 内丝弯 | 联塑 | L-25N | 40(只) | 4.91 | 196.40 |
| 1-225 | 阀门 | 截止阀 | 联塑 | L-25J | 40(个) | 20.46 | 818.40 |
| 1-226 | 其他用具 | 不锈钢管卡 | 联塑 | L-25K | 40(个) | 1.23 | 49.20 |
| 1-227 | 其他用具 | 保温管 | 联塑 | L-25B | 40(根) | 2.46 | 98.40 |
| 1-228 | 其他用具 | 外丝直接 | 联塑 | L-25S1 | 40(个) | 6.38 | 255.20 |
| 1-229 | 其他用具 | 外丝弯头 | 联塑 | L-25W1 | 40(个) | 7.77 | 310.80 |
| 1-230 | 其他用具 | 内丝直接 | 联塑 | L-25N1 | 40(个) | 5.56 | 222.40 |
| 1-231 | 其他用具 | 外丝直接 | 联塑 | L-25S2 | 40(个) | 6.55 | 262.00 |
| 1-232 | 其他用具 | 内丝弯 | 联塑 | L-25N2 | 40(个) | 4.91 | 196.40 |
| 1-233 | 其他用具 | 管卡 | 联塑 | L-25K2 | 200(个) | 1.23 | 246.00 |
| 1-234 | 水泥混凝土排水管 | 水管 | 联塑 | L-25G | 40(根) | 21.93 | 877.20 |
| 1-235 | 其他用具 | 黄色医疗垃圾桶(带轮带盖) | 康泰 | KT-240L | 12(个) | 155.50 | 1,866.00 |
| 1-236 | 其他用具 | 黑色垃圾桶(带轮带盖) | 顺胜 | SS-240L | 60(个) | 116.21 | 6,972.60 |
| 1-237 | 阀门 | 铜球阀 | 盾安 | Q11F-16 | 500(个) | 14.73 | 7,365.00 |
| 1-238 | 电源插座和转换器 | 插座 | 正泰 | NEW7-K | 100(台) | 6.46 | 646.00 |
| 1-239 | 长输管线 | 6平方单芯线 | 远东 | BV6 | 4(卷) | 415.75 | 1,663.00 |
| 1-240 | 长输管线 | 4平方护导线 | 远东 | BVV4 | 6(卷) | 636.72 | 3,820.32 |
| 1-241 | 长输管线 | 2.5平方护导线 | 远东 | BVV2.5 | 8(卷) | 407.56 | 3,260.48 |
| 1-242 | 长输管线 | 1.5平方护导线 | 远东 | BVV1.5 | 6(卷) | 260.25 | 1,561.50 |
| 1-243 | 长输管线 | 2.5平方单芯电线 | 远东 | BV2.5 | 6(卷) | 229.15 | 1,374.90 |
