采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 无棣建丰市政工程有限公司 | 无棣县海丰十六路建设大厦312室 | 1,871,525.00元 | 90.96 |
采购包1(山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目):
工程类(无棣建丰市政工程有限公司)
| 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 29,880.00 |
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 1,178,125.00 |
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 248,220.00 |
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 13,760.00 |
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 32,640.00 |
| 山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目 | 无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造。 | 合同生效之日起60日历天内完工 | 套 | 杨同伟 | 鲁2372019202233527 | 368,900.00 |
| 采购人代表: | 李峰 |
| 评审专家: | 刘延庆 、 陈国平 |
代理服务费收费标准:
(1)交纳时间:由成交供应商于领取成交通知书前交纳。
(2)交纳标准或金额:人民币壹万贰仟元整(¥12000元)
(3)收款单位:山东睿圣项目管理有限公司
(4)开户银行:中国建设银行股份有限公司滨州经发支行
(5)银行账号:37050183590800000429
代理服务费收费金额:
合同包1山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目:1.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(山东省滨州市无棣县综合行政执法局公用事业服务中心无棣县城区路灯及配套设施老化更新改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 无棣建丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 90.96 |
| 山东锐光电子工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 |
| 滨州市市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.18 |
1.滨州市市政工程有限公司评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低);
2.山东锐光电子工程科技有限公司评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低)。
名称:无棣县公用事业服务中心
地址:无棣县海丰十六路建设大厦
联系方式:18663072559
名称:山东睿圣项目管理有限公司
地址:山东省滨州市无棣县棣丰街道海丰十八路丽景庄园东沿街楼109号
联系方式:15854308429
项目联系人:吴雪莹
电话:15854308429
山东睿圣项目管理有限公司
2026年04月29日